University of Hawaii Argo Profiling Floats
Summary Index for Float 2377

1579 1725 1726 1727 1728 1730 1731 1732 1733 1734 1735 1736 1737 1738 1739 1740 1741 1742 1743 1744 2370 2371 2372 2373 2374 2375 2376 2377 2378 2379 2380 2381 2382 2383 2384 2385 2386 2387 2388 2389 2390 2391 2392 2393 2394 2395 2396 2397
$ Summary index for float `2377'
$  # profile    lat       lon    m   d     y   hour  Pmax  batt  t-flag  n-samples
$ --------------------------------------------------------------------------------
   1     000  34.03N   145.49E  06  09  2005  10.53     0  16.3       *          1
   2     001  33.80N   145.25E  06  14  2005   7.36  1504  16.1  0x0000         73
   3     002  34.22N   144.41E  06  19  2005   7.79  1512  16.1  0x0000         73
   4     004  34.42N   143.65E  06  29  2005   7.18  1508  15.9  0x0000         73
   5     005  34.49N   143.39E  07  04  2005   7.48  1507  15.9  0x0000         73
   6     006  34.62N   143.24E  07  09  2005   7.15  1500  15.8  0x0000         73
   7     007  34.75N   143.36E  07  14  2005   7.95  1505  15.7  0x0000         73
   8     008  34.63N   143.17E  07  19  2005   7.59  1509  15.7  0x0000         73
   9     009  34.54N   142.77E  07  24  2005   7.28  1498  15.7  0x0000         73
  10     010  35.10N   142.86E  07  29  2005   8.65  1504  15.6  0x0000         73
  11     011  35.45N   143.45E  08  03  2005   8.34  1499  15.6  0x0000         73
  12     012  35.61N   144.09E  08  08  2005   9.44  1506  15.5  0x0000         68
  13     014  34.80N   146.28E  08  18  2005   7.41  1500  15.5  0x0000         73
  14     015  34.53N   147.85E  08  23  2005   8.75  1497  15.4  0x0000         59
  15     016  35.46N   147.71E  08  28  2005   8.20  1495  15.4  0x0000         58
  16     017  36.34N   148.14E  09  02  2005   7.85  1494  15.4  0x0000         68
  17     018  36.12N   148.59E  09  07  2005   7.88  1513  15.3  0x0000         68
  18     019  34.98N   149.27E  09  12  2005   8.58  1489  15.3  0x0000         73
  19     020  34.85N   150.73E  09  17  2005   7.20  1493  15.3  0x0000         73
  20     021  35.04N   151.93E  09  22  2005   8.54  1501  15.2  0x0000         73
  21     022  34.85N   152.76E  09  27  2005   7.57  1508  15.2  0x0000         73
  22     023  34.88N   153.55E  10  02  2005   7.22  1493  15.2  0x0000         73
  23     024  35.28N   153.17E  10  07  2005   7.64  1507  15.2  0x0000         73
  24     025  35.49N   152.04E  10  12  2005   8.88  1502  15.1  0x0000         68
  25     026  35.09N   151.50E  10  17  2005   8.67  1514  15.1  0x0000         73
  26     027  34.23N   151.62E  10  22  2005   7.29  1510  15.1  0x0000         73
  27     028  34.06N   152.77E  10  27  2005   8.09  1505  15.1  0x0000         73
  28     029  34.90N   152.82E  11  01  2005   7.73  1492  15.0  0x0000         73
  29     030  34.78N   151.73E  11  06  2005   7.78  1507  15.0  0x0000         73
  30     031  34.21N   152.21E  11  11  2005   7.09  1496  15.0  0x0000         73
  31     032  34.58N   152.77E  11  16  2005   8.48  1493  15.0  0x0000         73
  32     033  35.13N   152.77E  11  21  2005   8.16  1512  15.0  0x0000         68
  33     034  35.56N   152.15E  11  26  2005   7.85  1487  14.9  0x0000         73
  34     035  35.71N   151.84E  12  01  2005   7.52  1499  14.9  0x0000         73
  35     036  35.71N   151.79E  12  06  2005   8.77  1501  14.9  0x0000         73
  36     037  35.74N   151.72E  12  11  2005   8.60  1496  14.9  0x0000         63
  37     038  35.71N   151.71E  12  16  2005   8.27  1501  14.9  0x0000         68
  38     039  35.41N   151.74E  12  21  2005   7.62  1500  14.9  0x0000         73
  39     040  34.79N   151.84E  12  26  2005   7.22  1502  14.9  0x0000         73
  40     041  33.99N   152.64E  12  31  2005   8.99  1508  14.8  0x0000         73
  41     042  33.54N   153.91E  01  05  2006   7.00  1501  14.8  0x0000         73
  42     043  33.28N   154.89E  01  10  2006   7.73  1506  14.8  0x0000         73
  43     044  32.92N   155.63E  01  15  2006   7.32  1497  14.8  0x0000         73
  44     045  32.44N   156.07E  01  20  2006   6.97  1507  14.8  0x0000         73
  45     046  31.97N   156.38E  01  25  2006   7.41  1500  14.8  0x0000         73
  46     047  31.46N   156.72E  01  30  2006   7.81  1497  14.8  0x0000         73
  47     048  31.11N   157.20E  02  04  2006   7.42  1493  14.8  0x0000         73
  48     049  30.92N   157.52E  02  09  2006   8.13  1504  14.8  0x0000         73
  49     050  30.78N   157.66E  02  14  2006   7.83  1506  14.8  0x0000         73
  50     051  30.76N   157.75E  02  19  2006   7.51  1503  14.8  0x0000         68
  51     052  30.67N   157.66E  02  24  2006   7.20  1500  14.8  0x0000         73
  52     053  30.69N   157.61E  03  01  2006   8.55  1498  14.7  0x0000         73
  53     054  30.67N   157.70E  03  06  2006   8.23  1505  14.7  0x0000         73
  54     055  30.52N   157.65E  03  11  2006   7.92  1503  14.7  0x0000         73
  55     056  30.28N   157.54E  03  16  2006   7.62  1500  14.7  0x0000         73
  56     057  30.14N   157.21E  03  21  2006   7.23  1505  14.7  0x0000         73
  57     058  30.04N   156.75E  03  26  2006  10.19  1503  14.7  0x0000         73
  58     059  30.04N   156.40E  03  31  2006   8.38  1503  14.7  0x0000         73
  59     060  29.90N   156.05E  04  05  2006   7.73  1500  14.7  0x0000         73
  60     061  29.89N   155.71E  04  10  2006   7.38  1495  14.7  0x0000         73
  61     062  29.82N   155.40E  04  15  2006   7.41  1500  14.7  0x0000         73
  62     063  29.90N   155.04E  04  20  2006   8.75  1512  14.7  0x0000         68
  63     064  29.90N   154.70E  04  25  2006   8.44  1504  14.6  0x0000         73
  64     065  29.76N   154.32E  04  30  2006   7.43  1499  14.6  0x0000         73
  65     066  29.50N   154.08E  05  05  2006   7.08  1495  14.6  0x0000         73
  66     067  29.47N   153.60E  05  10  2006  12.26  1508  14.6  0x0000         63
  67     068  29.51N   153.51E  05  15  2006   7.95  1409  14.6  0x0000         73
  68     069  29.46N   153.41E  05  20  2006   7.58  1440  14.6  0x0000         73
  69     070  29.61N   153.33E  05  25  2006   8.21  1500  14.6  0x0000         73
  70     071  29.78N   153.45E  05  30  2006   7.91  1497  14.6  0x0000         68
  71     072  29.89N   153.25E  06  04  2006   7.59  1498  14.6  0x0000         73
  72     074  29.76N   153.17E  06  14  2006   7.28  1497  14.6  0x0000         73
  73     075  29.68N   153.02E  06  19  2006   8.32  1504  14.6  0x0000         73
  74     076  29.68N   152.89E  06  24  2006   8.00  1501  14.5  0x0000         73
  75     077  29.74N   152.82E  06  29  2006   7.68  1506  14.5  0x0000         68
  76     078  29.75N   152.76E  07  04  2006  10.40  1504  14.5  0x0000         73
  77     079  29.77N   152.65E  07  09  2006   8.73  1506  14.5  0x0000         68
  78     080  29.72N   152.39E  07  14  2006   8.41  1490  14.5  0x0000         73
  79     081  29.82N   152.17E  07  19  2006   7.88  1498  14.5  0x0000         63
  80     082  29.90N   152.02E  07  24  2006   7.78  1510  14.5  0x0000         73
  81     084  29.83N   151.63E  08  03  2006   8.83  1497  14.5  0x0000         73
  82     085  29.84N   151.39E  08  08  2006   8.01  1501  14.5  0x0000         73
  83     086  29.90N   151.26E  08  13  2006   7.59  1501  14.5  0x0000         73
  84     087  29.95N   151.09E  08  18  2006   7.83  1503  14.5  0x0000         73
  85     088  30.01N   150.94E  08  23  2006   7.62  1497  14.5  0x0000         73
  86     089  30.12N   150.91E  08  28  2006   8.09  1490  14.4  0x0000         68
  87     090  30.32N   150.83E  09  02  2006   7.69  1506  14.4  0x0000         73
  88     091  30.52N   150.69E  09  07  2006   7.26  1510  14.4  0x0000         73
  89     092  30.51N   150.82E  09  12  2006   7.95  1498  14.4  0x0000         73
  90     093  30.35N   150.90E  09  17  2006   7.63  1498  14.4  0x0000         73
  91     094  30.08N   151.01E  09  22  2006   9.90  1491  14.4  0x0000         73
  92     095  29.73N   151.34E  09  27  2006   7.40  1500  14.4  0x0000         68
  93     096  29.24N   151.36E  10  02  2006   8.36  1504  14.4  0x0000         68
  94     098  28.79N   151.21E  10  12  2006   7.71  1496  14.3  0x0000         68
  95     099  28.80N   151.16E  10  17  2006   7.39  1506  14.3  0x0000         68
  96     100  28.77N   150.88E  10  22  2006  10.67  1497  14.3  0x0000         68
  97     101  28.75N   150.65E  10  27  2006   8.38  1503  14.3  0x0000         73
  98     102  28.63N   150.49E  11  01  2006   7.99  1511  14.3  0x0000         73
  99     103  28.50N   150.46E  11  06  2006   7.64  1500  14.3  0x0000         73
 100     104  28.41N   150.56E  11  11  2006   7.48  1501  14.3  0x0000         73
 101     105  28.39N   150.68E  11  16  2006  11.06  1496  14.2  0x0000         73
 102     106  28.42N   150.76E  11  21  2006   8.52  1499  14.2  0x0000         68
 103     107  28.41N   150.91E  11  26  2006   7.70  1506  14.2  0x0000         68
 104     108  28.42N   150.97E  12  01  2006   7.29  1505  14.2  0x0000         73
 105     109  28.36N   150.93E  12  06  2006  10.08  1504  14.2  0x0000         68
 106     110  28.31N   151.02E  12  11  2006   8.18  1499  14.2  0x0000         68
 107     111  28.26N   151.07E  12  16  2006   7.76  1499  14.1  0x0000         73
 108     112  28.24N   151.17E  12  21  2006   7.37  1498  14.1  0x0000         73
 109     113  28.18N   151.33E  12  26  2006   7.93  1499  14.1  0x0000         73
 110     114  28.20N   151.29E  12  31  2006   7.65  1501  14.1  0x0000         73
 111     115  28.12N   151.42E  01  05  2007   7.34  1501  14.1  0x0000         68
 112     116  28.21N   151.51E  01  10  2007   8.69  1499  14.1  0x0000         73
 113     117  28.25N   151.49E  01  15  2007   8.36  1506  14.1  0x0000         73
 114     118  28.30N   151.43E  01  20  2007   8.01  1503  14.0  0x0000         63
 115     119  28.25N   151.29E  01  25  2007   7.70  1505  14.0  0x0000         73
 116     120  28.06N   151.24E  01  30  2007   7.45  1505  14.0  0x0000         68
 117     121  27.81N   151.19E  02  04  2007  10.36  1506  14.0  0x0000         73
 118     122  27.62N   151.22E  02  09  2007   8.43  1504  14.0  0x0000         73
 119     123  27.48N   151.28E  02  14  2007   8.06  1502  14.0  0x0000         73
 120     124  27.33N   151.36E  02  19  2007   7.65  1500  13.9  0x0000         73
 121     125  27.07N   151.35E  02  24  2007   7.28  1497  13.9  0x0000         73
 122     126  26.74N   151.35E  03  01  2007   7.13  1496  13.9  0x0000         68

1579 1725 1726 1727 1728 1730 1731 1732 1733 1734 1735 1736 1737 1738 1739 1740 1741 1742 1743 1744 2370 2371 2372 2373 2374 2375 2376 2377 2378 2379 2380 2381 2382 2383 2384 2385 2386 2387 2388 2389 2390 2391 2392 2393 2394 2395 2396 2397


Data profiles for float 2377

Trajectory for float 2377

Engineering data for float 2377

Root Page