University of Hawaii Argo Profiling Floats
Summary Index for Float 2373

1579 1725 1726 1727 1728 1730 1731 1732 1733 1734 1735 1736 1737 1738 1739 1740 1741 1742 1743 1744 2370 2371 2372 2373 2374 2375 2376 2377 2378 2379 2380 2381 2382 2383 2384 2385 2386 2387 2388 2389 2390 2391 2392 2393 2394 2395 2396 2397
$ Summary index for float `2373'
$  # profile    lat       lon    m   d     y   hour  Pmax  batt  t-flag  n-samples
$ --------------------------------------------------------------------------------
   1     000  34.03N   143.82E  05  27  2005   8.55     0  16.3       *          1
   2     001  34.04N   143.40E  06  01  2005   6.06  1505  16.1  0x0000         73
   3     002  33.49N   142.93E  06  06  2005   5.70  1495  16.0  0x0000         73
   4     003  32.87N   143.39E  06  11  2005   7.62  1495  15.9  0x0000         73
   5     004  32.72N   144.27E  06  16  2005   5.57  1508  15.9  0x0000         73
   6     005  32.92N   144.90E  06  21  2005   6.16  1502  15.8  0x0000         73
   7     006  33.14N   145.22E  06  26  2005   5.82  1506  15.7  0x0000         73
   8     007  33.04N   145.56E  07  01  2005   6.07  1501  15.7  0x0000         73
   9     008  32.91N   145.87E  07  06  2005   6.08  1509  15.6  0x0000         73
  10     009  32.71N   146.21E  07  11  2005   5.81  1498  15.6  0x0000         73
  11     010  32.47N   146.25E  07  16  2005   5.89  1501  15.6  0x0000         73
  12     011  32.37N   146.37E  07  21  2005   5.60  1495  15.5  0x0000         73
  13     012  32.29N   146.34E  07  26  2005   6.48  1498  15.5  0x0000         68
  14     013  32.29N   146.30E  07  31  2005   6.19  1495  15.4  0x0000         73
  15     014  32.13N   146.17E  08  05  2005   6.03  1502  15.4  0x0000         73
  16     015  31.91N   146.03E  08  10  2005   7.19  1501  15.4  0x0000         68
  17     016  31.68N   145.86E  08  15  2005   5.77  1503  15.3  0x0000         73
  18     017  31.56N   145.51E  08  20  2005   6.49  1506  15.3  0x0000         73
  19     018  31.51N   145.03E  08  25  2005   6.14  1501  15.3  0x0000         63
  20     019  31.47N   144.70E  08  30  2005   5.79  1507  15.2  0x0000         68
  21     020  31.68N   144.24E  09  04  2005   7.35  1499  15.2  0x0000         63
  22     021  31.84N   143.85E  09  09  2005   6.00  1509  15.2  0x0000         73
  23     022  31.88N   143.53E  09  14  2005   6.25  1514  15.2  0x0000         73
  24     023  31.96N   143.36E  09  19  2005   7.49  1502  15.1  0x0000         73
  25     024  31.82N   143.21E  09  24  2005   6.48  1507  15.1  0x0000         73
  26     025  31.39N   143.01E  09  29  2005   7.44  1500  15.1  0x0000         73
  27     026  30.95N   142.84E  10  04  2005   6.19  1506  15.1  0x0000         73
  28     027  30.52N   142.66E  10  09  2005   5.93  1503  15.0  0x0000         73
  29     028  30.29N   142.51E  10  14  2005   5.94  1499  15.0  0x0000         73
  30     029  30.05N   142.21E  10  19  2005   6.66  1499  15.0  0x0000         73
  31     030  29.95N   142.02E  10  24  2005   5.75  1509  15.0  0x0000         73
  32     031  29.71N   141.89E  10  29  2005   6.11  1500  14.9  0x0000         73
  33     032  29.65N   141.74E  11  03  2005   7.33  1504  14.9  0x0000         73
  34     033  29.64N   141.63E  11  08  2005   5.81  1504  14.9  0x0000         73
  35     034  29.60N   141.45E  11  13  2005   6.33  1501  14.9  0x0000         73
  36     035  29.68N   141.24E  11  18  2005   5.91  1504  14.9  0x0000         73
  37     036  29.62N   140.98E  11  23  2005   5.79  1495  14.9  0x0000         73
  38     037  29.58N   140.90E  11  28  2005   5.71  1507  14.8  0x0000         73
  39     038  29.56N   140.89E  12  03  2005   6.36  1503  14.8  0x0000         68
  40     039  29.47N   140.78E  12  08  2005   6.43  1499  14.8  0x0000         73
  41     040  29.48N   140.71E  12  13  2005   6.11  1503  14.8  0x0000         73
  42     041  29.67N   140.81E  12  18  2005   7.44  1501  14.8  0x0000         68
  43     042  29.40N   140.60E  12  23  2005   5.85  1495  14.8  0x0000         73
  44     043  29.24N   140.60E  12  28  2005   6.37  1493  14.8  0x0000         73
  45     044  29.15N   140.60E  01  02  2006   6.03  1499  14.7  0x0000         73
  46     045  29.20N   140.71E  01  07  2006   6.32  1508  14.7  0x0000         73
  47     046  29.04N   140.53E  01  12  2006   7.04  1500  14.7  0x0000         73
  48     047  28.87N   140.41E  01  17  2006   5.70  1499  14.7  0x0000         73
  49     048  28.67N   140.42E  01  22  2006   6.12  1496  14.7  0x0000         73
  50     049  28.59N   140.43E  01  27  2006   5.64  1502  14.7  0x0000         73
  51     050  28.57N   140.51E  02  01  2006   6.31  1498  14.7  0x0000         73
  52     051  28.69N   140.66E  02  06  2006   5.59  1495  14.7  0x0000         68
  53     052  28.81N   140.57E  02  11  2006   6.24  1501  14.7  0x0000         73
  54     053  28.81N   140.54E  02  16  2006   5.61  1514  14.7  0x0000         73
  55     054  28.86N   140.38E  02  21  2006   6.00  1495  14.6  0x0000         73
  56     055  29.00N   140.28E  02  26  2006   6.41  1497  14.6  0x0000         68
  57     056  29.16N   140.29E  03  03  2006   5.75  1482  14.6  0x0000         73
  58     057  29.12N   139.79E  03  08  2006   5.53  1498  14.6  0x0000         73
  59     059  29.45N   139.66E  03  18  2006   5.56  1513  14.6  0x0000         73
  60     060  29.45N   139.55E  03  23  2006   6.46  1498  14.6  0x0000         73
  61     061  29.38N   139.49E  03  28  2006   5.91  1505  14.6  0x0000         73
  62     062  29.27N   139.18E  04  02  2006   5.68  1501  14.6  0x0000         73
  63     063  29.30N   139.18E  04  07  2006   5.52  1492  14.6  0x0000         73
  64     064  29.30N   138.93E  04  12  2006   6.39  1513  14.6  0x0000         73
  65     065  29.21N   138.74E  04  17  2006   6.16  1497  14.5  0x0000         73
  66     066  29.22N   138.63E  04  22  2006   5.77  1472  14.5  0x0000         73
  67     067  29.30N   138.59E  04  27  2006   5.41  1293  14.5  0x0000         71
  68     068  29.41N   138.54E  05  02  2006   5.87  1505  14.5  0x0000         73
  69     069  29.66N   138.25E  05  07  2006   6.25  1505  14.5  0x0000         73
  70     070  29.88N   138.42E  05  12  2006   6.73  1505  14.5  0x0000         73
  71     071  29.91N   138.75E  05  17  2006   6.31  1510  14.5  0x0000         73
  72     072  29.87N   139.12E  05  22  2006   6.78  1498  14.5  0x0000         63
  73     073  29.54N   139.21E  05  27  2006   6.05  1489  14.5  0x0000         73
  74     074  29.28N   139.43E  06  01  2006   5.99  1503  14.5  0x0000         73
  75     075  29.03N   139.37E  06  06  2006   6.80  1498  14.5  0x0000         73
  76     076  28.97N   139.58E  06  11  2006   6.48  1500  14.5  0x0000         73
  77     077  28.95N   139.68E  06  16  2006   6.20  1506  14.4  0x0000         73
  78     078  28.97N   139.67E  06  21  2006   6.09  1505  14.4  0x0000         73
  79     079  29.03N   139.68E  06  26  2006   6.94  1506  14.4  0x0000         68
  80     080  28.95N   139.69E  07  01  2006   5.94  1505  14.4  0x0000         73
  81     081  28.87N   139.73E  07  06  2006   6.55  1500  14.4  0x0000         73
  82     082  28.76N   139.79E  07  11  2006   6.19  1490  14.4  0x0000         73
  83     083  28.53N   139.86E  07  16  2006   5.80  1496  14.4  0x0000         73
  84     084  28.43N   139.99E  07  21  2006   7.07  1501  14.4  0x0000         73
  85     085  28.29N   140.13E  07  26  2006   6.13  1499  14.4  0x0000         73
  86     086  28.25N   140.16E  07  31  2006   6.28  1501  14.4  0x0000         73
  87     087  28.39N   140.14E  08  05  2006   6.36  1498  14.4  0x0000         68
  88     088  28.35N   140.12E  08  10  2006   6.06  1504  14.4  0x0000         73
  89     090  28.31N   140.32E  08  20  2006   7.08  1504  14.4  0x0000         68
  90     091  28.41N   140.47E  08  25  2006   6.01  1499  14.3  0x0000         73
  91     092  28.53N   140.56E  08  30  2006   6.03  1507  14.3  0x0000         73
  92     093  28.55N   140.52E  09  04  2006   6.14  1504  14.3  0x0000         73
  93     094  28.60N   140.45E  09  09  2006   7.47  1477  14.3  0x0000         68
  94     095  28.60N   140.45E  09  14  2006   6.12  1488  14.3  0x0000         73
  95     096  28.52N   140.35E  09  19  2006   7.20  1501  14.3  0x0000         73
  96     097  28.54N   140.42E  09  24  2006   6.22  1510  14.3  0x0000         73
  97     098  28.51N   140.29E  09  29  2006   6.23  1497  14.3  0x0000         68
  98     100  28.79N   140.02E  10  09  2006   7.26  1507  14.2  0x0000         68
  99     101  28.87N   139.81E  10  14  2006   6.94  1502  14.2  0x0000         73
 100     102  28.97N   139.60E  10  19  2006   6.40  1510  14.2  0x0000         68
 101     103  29.00N   139.48E  10  24  2006   7.92  1494  14.2  0x0000         63
 102     104  28.96N   139.33E  10  29  2006   5.92  1505  14.2  0x0000         73
 103     105  28.88N   139.30E  11  03  2006   6.84  1502  14.2  0x0000         73
 104     106  28.86N   139.19E  11  08  2006   6.77  1499  14.1  0x0000         73
 105     107  28.86N   139.12E  11  13  2006   6.40  1499  14.1  0x0000         73
 106     108  28.83N   139.08E  11  18  2006   5.65  1501  14.1  0x0000         68
 107     109  28.76N   138.95E  11  23  2006   6.09  1501  14.1  0x0000         73
 108     111  28.46N   138.74E  12  03  2006   6.48  1510  14.1  0x0000         73
 109     112  28.36N   138.46E  12  08  2006   6.11  1503  14.1  0x0000         73
 110     113  28.32N   138.25E  12  13  2006   5.72  1502  14.0  0x0000         73
 111     114  28.25N   138.03E  12  18  2006   6.45  1503  14.0  0x0000         73
 112     115  28.21N   137.70E  12  23  2006   6.57  1489  14.0  0x0000         63
 113     116  28.17N   137.48E  12  28  2006   7.16  1498  14.0  0x0000         68
 114     118  27.87N   137.15E  01  07  2007   5.91  1506  14.0  0x0000         73
 115     119  27.56N   137.07E  01  12  2007   6.24  1509  14.0  0x0000         73
 116     120  27.35N   137.12E  01  17  2007   5.65  1506  13.9  0x0000         73
 117     122  27.43N   137.29E  01  27  2007   6.90  1507  13.9  0x0000         73
 118     123  27.54N   137.35E  02  01  2007   6.09  1502  13.9  0x0000         68
 119     124  27.66N   137.41E  02  06  2007   6.78  1501  13.9  0x0000         68
 120     125  27.85N   137.28E  02  11  2007   5.78  1505  13.9  0x0000         58
 121     126  27.93N   137.17E  02  16  2007   6.51  1510  13.8  0x0000         73
 122     127  27.92N   137.05E  02  21  2007   6.83  1512  13.8  0x0000         58
 123     128  27.92N   136.85E  02  26  2007   6.70  1508  13.8  0x0000         73
 124     130  28.04N   136.62E  03  08  2007   5.96  1502  13.8  0x0000         73
 125     131  28.09N   136.57E  03  13  2007   6.65  1509  13.8  0x0000         73
 126     132  28.04N   136.57E  03  18  2007   5.71  1505  13.8  0x0000         73
 127     133  28.13N   136.35E  03  23  2007   6.17  1499  13.8  0x0000         73
 128     134  28.18N   136.17E  03  28  2007   7.11  1498  13.7  0x0000         73
 129     135  28.43N   135.98E  04  02  2007   6.14  1496  13.7  0x0000         58
 130     136  28.47N   135.78E  04  07  2007   6.82  1498  13.7  0x0000         73
 131     137  28.29N   135.62E  04  12  2007   5.83  1507  13.7  0x0000         73
 132     138  28.34N   135.60E  04  17  2007   6.53  1509  13.7  0x0000         73
 133     140  28.47N   135.53E  04  27  2007   6.28  1511  13.7  0x0000         73
 134     141  28.44N   135.49E  05  02  2007   6.38  1504  13.6  0x0000         73
 135     143  28.36N   135.59E  05  12  2007   6.68  1492  13.6  0x0000         68
 136     144  28.33N   135.64E  05  17  2007   5.74  1503  13.6  0x0000         73
 137     145  28.30N   135.60E  05  22  2007   6.43  1502  13.6  0x0000         68
 138     146  28.37N   135.54E  05  27  2007   7.11  1500  13.6  0x0000         68
 139     147  28.50N   135.39E  06  01  2007   6.12  1506  13.6  0x0000         58
 140     148  28.62N   135.28E  06  06  2007   6.82  1496  13.6  0x0000         68
 141     149  28.79N   135.19E  06  11  2007   7.59  1505  13.5  0x0000         38
 142     150  28.85N   135.04E  06  16  2007   6.58  1494  13.5  0x0000         68
 143     151  28.99N   134.89E  06  21  2007   7.40  1498  13.5  0x0000         68
 144     152  29.14N   134.87E  06  26  2007   6.30  1500  13.5  0x0000         68
 145     153  29.18N   134.84E  07  01  2007   6.64  1504  13.5  0x0000         68
 146     154  29.21N   134.86E  07  06  2007   6.02  1501  13.5  0x0000         73
 147     155  29.18N   135.07E  07  11  2007   6.42  1499  13.5  0x0000         63
 148     156  29.01N   135.16E  07  16  2007   5.79  1502  13.5  0x0000         63
 149     157  28.88N   135.23E  07  21  2007   6.44  1503  13.5  0x0000         73
 150     158  28.69N   135.19E  07  26  2007   7.11  1505  13.5  0x0000         68
 151     159  28.59N   135.15E  07  31  2007   6.18  1507  13.5  0x0000         73
 152     160  28.50N   135.14E  08  05  2007   6.51  1500  13.5  0x0000         68
 153     161  28.35N   135.08E  08  10  2007   5.86  1503  13.4  0x0000         73
 154     162  28.40N   135.24E  08  15  2007   6.55  1511  13.4  0x0000         73
 155     163  28.44N   135.21E  08  20  2007   7.16  1501  13.4  0x0000         73
 156     164  28.49N   135.04E  08  25  2007   6.28  1503  13.4  0x0000         68
 157     165  28.56N   134.90E  08  30  2007   7.00  1501  13.4  0x0000         73
 158     166  28.56N   134.82E  09  04  2007   6.03  1506  13.4  0x0000         54
 159     167  28.59N   134.77E  09  09  2007   6.73  1501  13.4  0x0000         68
 160     168  28.72N   134.69E  09  14  2007   5.73  1509  13.4  0x0000         73
 161     169  28.70N   134.57E  09  19  2007   6.46  1504  13.4  0x0000         73
 162     170  28.61N   134.52E  09  24  2007   6.61  1504  13.4  0x0000         68
 163     171  28.56N   134.49E  09  29  2007   6.18  1511  13.3  0x0000         73
 164     172  28.50N   134.44E  10  04  2007   6.84  1499  13.3  0x0000         68
 165     173  28.47N   134.41E  10  09  2007   5.86  1514  13.3  0x0000         68
 166     174  28.29N   134.37E  10  14  2007   6.57  1501  13.3  0x0000         73
 167     175  28.10N   134.37E  10  19  2007   6.67  1501  13.3  0x0000         73
 168     176  28.02N   134.53E  10  24  2007   6.34  1492  13.3  0x0000         68
 169     178  28.03N   134.60E  11  03  2007   6.00  1505  13.2  0x0000         63
 170     180  28.00N   134.70E  11  13  2007   5.72  1503  13.2  0x0000         63
 171     181  27.84N   134.85E  11  18  2007   6.43  1499  13.2  0x0000         73
 172     182  27.75N   134.90E  11  23  2007   7.12  1493  13.2  0x0000         59
 173     183  27.64N   134.90E  11  28  2007   6.16  1497  13.2  0x0000         63
 174     185  27.30N   135.16E  12  08  2007   5.87  1501  13.1  0x0000         73
 175     186  27.23N   135.39E  12  13  2007   6.55  1495  13.1  0x0000         68
 176     187  27.12N   135.52E  12  18  2007   6.12  1508  13.1  0x0000         68
 177     188  26.94N   135.66E  12  23  2007   6.29  1502  13.1  0x0000         73
 178     190  26.74N   135.84E  01  02  2008   6.00  1499  13.0  0x0000         73
 179     191  26.68N   135.91E  01  07  2008   6.72  1506  13.0  0x0000         73
 180     192  26.68N   135.94E  01  12  2008   5.72  1503  13.0  0x0000         73
 181     193  26.67N   135.88E  01  17  2008   6.43  1500  12.9  0x0000         68
 182     194  26.84N   135.80E  01  22  2008   7.21  1504  12.9  0x0000         73
 183     195  26.99N   135.66E  01  27  2008   6.90  1503  12.9  0x0000         73
 184     196  27.11N   135.47E  02  01  2008   6.53  1500  12.9  0x0000         68
 185     198  27.18N   135.01E  02  11  2008   6.55  1495  12.8  0x0000         68
 186     199  27.16N   134.75E  02  16  2008   7.23  1501  12.8  0x0000         73
 187     200  27.11N   134.67E  02  21  2008   6.27  1502  12.8  0x0000         68
 188     201  27.12N   134.64E  02  26  2008   6.58  1494  12.7  0x0000         68
 189     202  27.28N   134.66E  03  02  2008   7.63  1501  12.7  0x0000         73
 190     203  27.33N   134.68E  03  07  2008   5.97  1504  12.7  0x0000         68
 191     204  27.55N   134.81E  03  12  2008   7.28  1510  12.6  0x0000         73
 192     205  27.71N   134.82E  03  17  2008   5.69  1504  12.6  0x0000         73
 193     206  27.83N   134.73E  03  22  2008   6.64  1496  12.6  0x0000         68
 194     207  27.95N   134.75E  03  27  2008   7.79  1511  12.5  0x0000         68
 195     208  27.97N   134.70E  04  01  2008   6.83  1508  12.5  0x0000         73
 196     209  27.83N   134.66E  04  06  2008   5.83  1501  12.5  0x0000         73
 197     210  27.89N   134.45E  04  11  2008   6.50  1501  12.4  0x0000         73
 198     211  27.94N   134.34E  04  16  2008   6.75  1507  12.4  0x0000         68
 199     212  27.95N   134.17E  04  21  2008   6.39  1500  12.3  0x0000         68
 200     213  27.99N   133.99E  04  26  2008   6.98  1495  12.2  0x0000         73
 201     214  27.98N   133.88E  05  01  2008   5.96  1505  12.2  0x0000         68
 202     215  28.01N   133.71E  05  06  2008   6.68  1502  12.1  0x0000         73
 203     216  27.94N   133.71E  05  11  2008   6.76  1505  12.1  0x0000         68
 204     217  27.80N   133.49E  05  16  2008   6.38  1497  12.1  0x0000         73
 205     218  27.72N   133.13E  05  21  2008   6.12  1502  12.0  0x0000         64
 206     219  27.77N   132.83E  05  26  2008   6.06  1504  12.0  0x0000         73
 207     220  27.87N   132.60E  05  31  2008   6.80  1498  11.9  0x0000         73
 208     221  27.86N   132.55E  06  05  2008   5.80  1502  11.9  0x0000         68
 209     222  27.91N   132.50E  06  10  2008   6.45  1510  11.9  0x0000         68
 210     223  27.76N   132.33E  06  15  2008   7.20  1499  11.8  0x0000         68
 211     224  27.69N   132.17E  06  20  2008   5.94  1497  11.8  0x0000         73
 212     225  27.61N   131.89E  06  25  2008   6.91  1502  11.7  0x0000         73
 213     226  27.50N   131.72E  06  30  2008   5.88  1509  11.7  0x0000         73
 214     227  27.17N   131.60E  07  05  2008   6.53  1504  11.7  0x0000         73
 215     228  26.84N   131.49E  07  10  2008   7.32  1493  11.6  0x0000         73
 216     229  26.70N   131.34E  07  15  2008   6.33  1496  11.6  0x0000         68
 217     230  26.65N   131.32E  07  20  2008   5.76  1506  11.6  0x0000         68
 218     231  26.55N   131.46E  07  25  2008   6.90  1504  11.5  0x0000         63
 219     232  26.72N   131.67E  07  30  2008   6.56  1508  11.5  0x0000         73
 220     233  26.96N   131.85E  08  04  2008   6.22  1517  11.5  0x0000         73
 221     234  27.15N   131.97E  08  09  2008   6.46  1503  11.4  0x0000         68
 222     235  27.30N   132.07E  08  14  2008   7.15  1504  11.4  0x0000         73
 223     236  27.40N   132.12E  08  19  2008   6.16  1504  11.4  0x0000         73
 224     237  27.34N   132.20E  08  24  2008   6.88  1507  11.4  0x0000         73
 225     238  27.17N   132.27E  08  29  2008   7.57  1501  11.3  0x0000         73
 226     239  26.99N   132.25E  09  03  2008   6.59  1504  11.3  0x0000         73
 227     240  26.83N   132.21E  09  08  2008   7.28  1490  11.3  0x0000         73
 228     241  26.65N   132.07E  09  13  2008   6.30  1499  11.2  0x0000         68
 229     242  26.57N   132.01E  09  18  2008   6.99  1497  11.2  0x0000         73
 230     243  26.43N   132.10E  09  23  2008   6.31  1504  11.2  0x0000         73
 231     244  26.33N   132.17E  09  28  2008   6.71  1506  11.1  0x0000         73
 232     245  26.31N   132.08E  10  03  2008   7.33  1506  11.1  0x0000         68
 233     246  26.27N   132.24E  10  08  2008   6.41  1497  11.1  0x0000         73
 234     247  26.27N   132.31E  10  13  2008   6.65  1506  11.0  0x0000         68
 235     248  26.10N   132.39E  10  18  2008   6.34  1505  11.0  0x0000         73
 236     249  25.92N   132.50E  10  23  2008   6.80  1506  11.0  0x0000         73
 237     250  25.72N   132.64E  10  28  2008   7.37  1505  10.9  0x0000         68

1579 1725 1726 1727 1728 1730 1731 1732 1733 1734 1735 1736 1737 1738 1739 1740 1741 1742 1743 1744 2370 2371 2372 2373 2374 2375 2376 2377 2378 2379 2380 2381 2382 2383 2384 2385 2386 2387 2388 2389 2390 2391 2392 2393 2394 2395 2396 2397


Data profiles for float 2373

Trajectory for float 2373

Engineering data for float 2373

Root Page