University of Hawaii Argo Profiling Floats
Summary Index for Float 2372

1579 1725 1726 1727 1728 1730 1731 1732 1733 1734 1735 1736 1737 1738 1739 1740 1741 1742 1743 1744 2370 2371 2372 2373 2374 2375 2376 2377 2378 2379 2380 2381 2382 2383 2384 2385 2386 2387 2388 2389 2390 2391 2392 2393 2394 2395 2396 2397
$ Summary index for float `2372'
$  # profile    lat       lon    m   d     y   hour  Pmax  batt  t-flag  n-samples
$ --------------------------------------------------------------------------------
   1     000  34.10N   143.45E  05  27  2005   4.41     0  16.3       *          1
   2     001  33.85N   142.73E  06  01  2005   0.33  1499  16.1  0x0000         73
   3     002  33.23N   142.80E  06  06  2005   0.11  1501  16.0  0x0000         73
   4     003  32.75N   143.30E  06  11  2005   0.41  1505  16.0  0x0000         73
   5     004  32.34N   143.88E  06  16  2005   1.03  1504  15.9  0x0000         68
   6     005  32.37N   144.20E  06  21  2005   0.98  1504  15.8  0x0000         73
   7     006  32.75N   144.45E  06  26  2005   0.78  1503  15.8  0x0000         73
   8     007  33.19N   144.57E  07  01  2005   0.54  1496  15.7  0x0000         73
   9     008  33.64N   144.12E  07  06  2005   0.28  1498  15.7  0x0000         73
  10     009  34.13N   143.26E  07  11  2005   0.66  1498  15.6  0x0000         68
  11     010  34.53N   142.70E  07  16  2005   1.29  1505  15.6  0x0000         73
  12     011  34.84N   142.87E  07  21  2005   1.22  1507  15.5  0x0000         73
  13     012  35.08N   143.12E  07  26  2005   1.02  1503  15.5  0x0000         68
  14     013  35.24N   143.98E  07  31  2005   0.77  1497  15.5  0x0000         73
  15     014  34.67N   144.49E  08  05  2005   0.54  1501  15.4  0x0000         73
  16     015  34.23N   144.52E  08  10  2005   0.35  1509  15.4  0x0000         73
  17     016  34.19N   144.44E  08  15  2005   1.72  1504  15.4  0x0000         73
  18     017  34.17N   144.83E  08  20  2005   1.47  1492  15.3  0x0000         73
  19     018  34.04N   145.41E  08  25  2005   1.11  1507  15.3  0x0000         68
  20     019  33.95N   146.05E  08  30  2005   0.98  1507  15.3  0x0000         73
  21     020  33.97N   146.43E  09  04  2005   0.75  1496  15.3  0x0000         73
  22     021  34.54N   146.69E  09  09  2005   0.53  1481  15.2  0x0000         68
  23     022  35.53N   146.71E  09  14  2005   1.73  1499  15.2  0x0000         73
  24     023  36.08N   146.65E  09  19  2005   0.72  1507  15.2  0x0000         73
  25     024  35.88N   146.48E  09  24  2005   1.46  1503  15.1  0x0000         73
  26     025  35.53N   146.43E  09  29  2005   2.59  1506  15.1  0x0000         73
  27     026  35.35N   146.33E  10  04  2005   0.90  1502  15.1  0x0000         73
  28     027  35.54N   146.36E  10  09  2005   0.66  1501  15.0  0x0000         73
  29     029  36.25N   146.35E  10  19  2005   0.97  1505  15.0  0x0000         68
  30     030  35.83N   146.23E  10  24  2005   1.59  1507  15.0  0x0000         73
  31     031  35.36N   145.93E  10  29  2005   0.49  1509  15.0  0x0000         73
  32     032  34.63N   145.89E  11  03  2005   2.81  1504  14.9  0x0000         73
  33     033  34.09N   145.92E  11  08  2005   2.47  1490  14.9  0x0000         73
  34     034  33.74N   147.21E  11  13  2005   0.64  1488  14.9  0x0000         73
  35     035  33.12N   147.60E  11  18  2005   0.45  1509  14.9  0x0000         73
  36     036  33.06N   147.03E  11  23  2005   0.24  1501  14.9  0x0000         73
  37     037  33.32N   147.03E  11  28  2005   0.74  1491  14.9  0x0000         73
  38     038  33.41N   147.17E  12  03  2005   1.33  1498  14.9  0x0000         73
  39     039  33.42N   147.33E  12  08  2005   2.44  1511  14.8  0x0000         73
  40     040  33.38N   147.70E  12  13  2005   3.25  1501  14.8  0x0000         73
  41     041  33.39N   148.07E  12  18  2005   0.66  1504  14.8  0x0000         73
  42     042  33.65N   148.50E  12  23  2005   0.41  1495  14.8  0x0000         73
  43     043  34.28N   148.60E  12  28  2005   1.00  1510  14.8  0x0000         73
  44     044  34.86N   148.56E  01  02  2006   1.54  1501  14.8  0x0000         73
  45     045  35.40N   148.75E  01  07  2006   0.55  1505  14.8  0x0000         73
  46     046  35.56N   148.84E  01  12  2006   1.08  1495  14.8  0x0000         73
  47     047  35.58N   148.22E  01  17  2006   2.32  1496  14.7  0x0000         73
  48     048  35.62N   147.88E  01  22  2006   0.62  1507  14.7  0x0000         73
  49     049  35.70N   147.76E  01  27  2006   0.35  1507  14.7  0x0000         73
  50     050  35.81N   147.98E  02  01  2006   1.77  1508  14.7  0x0000         73
  51     051  36.04N   148.51E  02  06  2006   0.80  1505  14.7  0x0000         73
  52     052  35.88N   149.06E  02  11  2006   1.28  1496  14.7  0x0000         73
  53     053  35.39N   149.35E  02  16  2006   0.31  1491  14.7  0x0000         73
  54     054  35.12N   149.59E  02  21  2006   0.93  1496  14.7  0x0000         73
  55     055  35.28N   149.24E  02  26  2006   0.54  1494  14.7  0x0000         68
  56     056  35.24N   148.28E  03  03  2006   0.29  1496  14.7  0x0000         73
  57     057  34.31N   147.78E  03  08  2006   1.04  1490  14.6  0x0000         73
  58     058  34.06N   147.64E  03  13  2006   1.49  1498  14.6  0x0000         73
  59     059  34.16N   147.66E  03  18  2006   0.57  1501  14.6  0x0000         73
  60     060  34.23N   147.47E  03  23  2006   3.56  1510  14.6  0x0000         73
  61     061  34.31N   147.48E  03  28  2006   0.74  1508  14.6  0x0000         73
  62     062  34.28N   147.58E  04  02  2006   0.51  1502  14.6  0x0000         73
  63     063  33.93N   147.79E  04  07  2006   0.25  1502  14.6  0x0000         73
  64     064  33.64N   148.70E  04  12  2006   0.16  1500  14.6  0x0000         73
  65     065  33.95N   149.23E  04  17  2006   0.79  1510  14.6  0x0000         73
  66     066  34.26N   149.39E  04  22  2006   1.40  1504  14.6  0x0000         73
  67     067  34.35N   149.81E  04  27  2006   0.29  1499  14.6  0x0000         73
  68     068  34.17N   149.77E  05  02  2006   0.69  1498  14.5  0x0000         73
  69     069  34.15N   149.54E  05  07  2006   0.44  1496  14.5  0x0000         73
  70     070  33.99N   148.29E  05  12  2006   0.41  1512  14.5  0x0000         73
  71     071  33.47N   147.90E  05  17  2006   1.03  1501  14.5  0x0000         68
  72     072  32.95N   148.77E  05  22  2006   1.36  1490  14.5  0x0000         73
  73     073  32.89N   149.81E  05  27  2006   0.54  1504  14.5  0x0000         73
  74     074  33.46N   150.44E  06  01  2006   0.88  1506  14.5  0x0000         73
  75     075  33.96N   150.43E  06  06  2006   0.62  1504  14.5  0x0000         68
  76     076  34.28N   150.27E  06  11  2006   0.32  1511  14.5  0x0000         73
  77     077  34.56N   149.95E  06  16  2006   1.24  1511  14.5  0x0000         73
  78     078  34.50N   149.08E  06  21  2006   1.51  1502  14.5  0x0000         68
  79     079  34.28N   148.63E  06  26  2006   0.78  1509  14.5  0x0000         63
  80     080  34.31N   148.59E  07  01  2006   1.04  1505  14.5  0x0000         73
  81     081  34.10N   148.62E  07  06  2006   1.85  1499  14.4  0x0000         73
  82     082  33.74N   148.52E  07  11  2006   0.54  1507  14.4  0x0000         73
  83     083  33.43N   148.66E  07  16  2006   1.84  1505  14.4  0x0000         73
  84     084  33.10N   149.14E  07  21  2006   2.65  1502  14.4  0x0000         73
  85     085  32.85N   149.71E  07  26  2006   1.02  1504  14.4  0x0000         73
  86     086  32.59N   150.18E  07  31  2006   1.26  1505  14.4  0x0000         73
  87     087  32.49N   150.99E  08  05  2006   0.51  1501  14.4  0x0000         73
  88     088  32.65N   151.88E  08  10  2006   0.69  1505  14.4  0x0000         73
  89     089  33.11N   152.80E  08  15  2006   1.74  1508  14.4  0x0000         73
  90     090  33.77N   153.52E  08  20  2006   0.68  1487  14.4  0x0000         73
  91     091  34.53N   153.68E  08  25  2006   1.64  1492  14.4  0x0000         73
  92     092  34.82N   153.92E  08  30  2006   2.52  1507  14.4  0x0000         73
  93     093  35.18N   154.02E  09  04  2006   1.09  1502  14.4  0x0000         73
  94     094  35.39N   154.23E  09  09  2006   0.90  1512  14.4  0x0000         73
  95     095  35.66N   154.77E  09  14  2006   0.59  1503  14.3  0x0000         73
  96     096  35.95N   155.06E  09  19  2006   0.79  1503  14.3  0x0000         73
  97     097  36.29N   155.28E  09  24  2006   1.61  1503  14.3  0x0000         73
  98     098  36.42N   155.48E  09  29  2006   2.40  1499  14.3  0x0000         73
  99     100  36.47N   155.52E  10  09  2006   1.03  1507  14.3  0x0000         73
 100     101  36.47N   155.45E  10  14  2006   0.48  1496  14.3  0x0000         73
 101     102  36.56N   155.27E  10  19  2006   0.49  1507  14.2  0x0000         73
 102     103  36.41N   155.14E  10  24  2006   1.51  1499  14.2  0x0000         73
 103     104  36.23N   155.00E  10  29  2006   0.58  1498  14.2  0x0000         73
 104     105  36.22N   154.87E  11  03  2006   1.16  1494  14.2  0x0000         73
 105     106  36.24N   154.71E  11  08  2006   1.18  1496  14.2  0x0000         73
 106     107  36.26N   154.55E  11  13  2006   0.91  1502  14.2  0x0000         73
 107     108  36.35N   154.50E  11  18  2006   3.93  1495  14.1  0x0000         73
 108     109  36.34N   154.43E  11  23  2006   1.40  1506  14.1  0x0000         73
 109     110  36.27N   154.30E  11  28  2006   0.82  1505  14.1  0x0000         73
 110     111  36.27N   154.16E  12  03  2006   1.35  1501  14.1  0x0000         73
 111     112  36.24N   154.05E  12  08  2006   0.38  1496  14.1  0x0000         73
 112     113  36.08N   153.85E  12  13  2006   0.91  1507  14.1  0x0000         73
 113     114  36.18N   153.74E  12  18  2006   0.87  1496  14.1  0x0000         73
 114     115  36.24N   153.88E  12  23  2006   0.39  1509  14.0  0x0000         68
 115     116  36.25N   154.23E  12  28  2006   2.09  1500  14.0  0x0000         73
 116     117  36.13N   154.61E  01  02  2007   1.23  1494  14.0  0x0000         73
 117     118  36.06N   154.82E  01  07  2007   0.57  1500  14.0  0x0000         73
 118     119  35.95N   155.17E  01  12  2007   1.21  1497  14.0  0x0000         73
 119     120  35.58N   155.29E  01  17  2007   1.00  1502  14.0  0x0000         73
 120     122  35.09N   154.77E  01  27  2007   0.55  1507  14.0  0x0000         73
 121     123  35.22N   154.40E  02  01  2007   0.28  1508  13.9  0x0000         73
 122     124  35.47N   154.00E  02  06  2007   0.78  1499  13.9  0x0000         73
 123     125  35.87N   153.49E  02  11  2007   2.74  1505  13.9  0x0000         73
 124     126  36.22N   153.21E  02  16  2007   1.18  1504  13.9  0x0000         73
 125     127  36.53N   153.15E  02  21  2007   0.89  1495  13.9  0x0000         73
 126     128  36.84N   153.10E  02  26  2007   0.65  1504  13.9  0x0000         73
 127     129  37.12N   153.39E  03  03  2007   2.70  1506  13.9  0x0000         73
 128     130  37.16N   153.79E  03  08  2007   0.94  1503  13.8  0x0000         73
 129     131  37.24N   154.21E  03  13  2007   0.95  1504  13.8  0x0000         73
 130     132  37.24N   154.64E  03  18  2007   0.43  1505  13.8  0x0000         73
 131     133  37.16N   155.12E  03  23  2007   0.93  1504  13.8  0x0000         73
 132     134  37.17N   155.57E  03  28  2007   0.75  1506  13.8  0x0000         73
 133     135  37.19N   155.81E  04  02  2007   0.52  1498  13.8  0x0000         73
 134     136  37.37N   156.13E  04  07  2007   1.19  1502  13.8  0x0000         73
 135     137  37.33N   156.39E  04  12  2007   0.86  1501  13.7  0x0000         73
 136     138  37.14N   156.69E  04  17  2007   1.62  1499  13.7  0x0000         73
 137     140  36.70N   157.44E  04  27  2007   0.88  1497  13.7  0x0000         73
 138     141  36.52N   157.85E  05  02  2007   0.65  1492  13.7  0x0000         73
 139     142  36.45N   158.21E  05  07  2007   0.41  1503  13.7  0x0000         73
 140     143  36.56N   158.51E  05  12  2007   0.32  1499  13.6  0x0000         73
 141     144  36.66N   158.60E  05  17  2007   1.49  1500  13.6  0x0000         73
 142     145  36.78N   158.54E  05  22  2007   2.29  1510  13.6  0x0000         73
 143     146  36.79N   158.39E  05  27  2007   1.45  1495  13.6  0x0000         73
 144     147  36.82N   158.36E  06  01  2007   0.60  1507  13.6  0x0000         73
 145     148  36.98N   158.37E  06  06  2007   0.53  1499  13.6  0x0000         73
 146     149  37.09N   158.38E  06  11  2007   0.28  1499  13.5  0x0000         68
 147     150  37.30N   158.44E  06  16  2007   1.35  1503  13.5  0x0000         73
 148     151  37.45N   158.59E  06  21  2007   0.51  1509  13.5  0x0000         73
 149     152  37.61N   158.83E  06  26  2007   1.30  1504  13.5  0x0000         73
 150     153  37.80N   159.15E  07  01  2007   0.46  1503  13.5  0x0000         73
 151     154  38.08N   159.49E  07  06  2007   0.64  1502  13.5  0x0000         73
 152     155  38.28N   159.75E  07  11  2007   0.40  1504  13.5  0x0000         73
 153     156  38.38N   159.76E  07  16  2007   1.21  1509  13.4  0x0000         68
 154     157  38.47N   159.73E  07  21  2007   2.02  1509  13.4  0x0000         63
 155     158  38.52N   159.67E  07  26  2007   1.15  1498  13.4  0x0000         73
 156     159  38.59N   159.51E  07  31  2007   1.96  1510  13.4  0x0000         73
 157     160  38.65N   159.45E  08  05  2007   0.77  1506  13.4  0x0000         73
 158     161  38.69N   159.40E  08  10  2007   0.49  1506  13.4  0x0000         73
 159     162  38.73N   159.27E  08  15  2007   1.06  1508  13.3  0x0000         73
 160     163  38.76N   159.22E  08  20  2007   1.87  1500  13.3  0x0000         68
 161     164  38.76N   159.14E  08  25  2007   1.01  1506  13.3  0x0000         73
 162     165  38.82N   158.99E  08  30  2007   1.82  1507  13.3  0x0000         73
 163     166  38.94N   158.92E  09  04  2007   0.86  1508  13.3  0x0000         73
 164     167  39.03N   158.90E  09  09  2007   0.62  1497  13.3  0x0000         73
 165     168  39.00N   158.88E  09  14  2007   0.91  1498  13.2  0x0000         73
 166     169  38.93N   158.89E  09  19  2007   1.71  1502  13.2  0x0000         73
 167     170  38.81N   158.83E  09  24  2007   0.87  1502  13.2  0x0000         73
 168     171  38.69N   158.75E  09  29  2007   1.65  1508  13.1  0x0000         73
 169     172  38.58N   158.60E  10  04  2007   0.79  1503  13.1  0x0000         73
 170     173  38.49N   158.38E  10  09  2007   0.73  1508  13.1  0x0000         68
 171     174  38.54N   158.33E  10  14  2007   0.48  1509  13.1  0x0000         73
 172     175  38.55N   158.19E  10  19  2007   0.89  1506  13.1  0x0000         73
 173     176  38.54N   158.09E  10  24  2007   0.70  1505  13.1  0x0000         73
 174     177  38.55N   158.13E  10  29  2007   0.77  1498  13.1  0x0000         73
 175     178  38.63N   158.26E  11  03  2007   0.65  1498  13.0  0x0000         73
 176     179  38.50N   158.29E  11  08  2007   0.66  1498  13.0  0x0000         73
 177     180  38.38N   158.17E  11  13  2007   0.57  1507  13.0  0x0000         73
 178     181  38.29N   158.08E  11  18  2007   0.28  1507  13.0  0x0000         68
 179     182  38.29N   157.82E  11  23  2007   0.46  1505  12.9  0x0000         64
 180     183  38.34N   157.73E  11  28  2007   1.32  1503  12.9  0x0000         68
 181     184  38.31N   157.71E  12  03  2007   0.37  1502  12.9  0x0000         73
 182     185  38.29N   157.62E  12  08  2007   0.30  1501  12.8  0x0000         73
 183     186  38.23N   157.59E  12  13  2007   0.72  1505  12.8  0x0000         73
 184     187  38.27N   157.54E  12  18  2007   0.44  1496  12.8  0x0000         73
 185     188  38.25N   157.63E  12  23  2007   2.05  1501  12.7  0x0000         73
 186     189  38.12N   157.76E  12  28  2007   1.16  1504  12.7  0x0000         73
 187     190  37.95N   157.98E  01  02  2008   2.00  1500  12.7  0x0000         73
 188     191  37.86N   158.19E  01  07  2008   1.12  1509  12.6  0x0000         73
 189     192  37.83N   158.28E  01  12  2008   0.81  1513  12.6  0x0000         73
 190     193  37.90N   158.38E  01  17  2008   0.56  1504  12.5  0x0000         73
 191     195  37.97N   158.63E  01  27  2008   1.01  1504  12.4  0x0000         68
 192     196  37.96N   158.90E  02  01  2008   1.81  1500  12.3  0x0000         68
 193     197  37.92N   158.93E  02  06  2008   0.95  1496  12.3  0x0000         73
 194     199  37.80N   158.66E  02  16  2008   0.60  1497  12.2  0x0000         73
 195     200  37.82N   158.60E  02  21  2008   0.38  1497  12.1  0x0000         73
 196     201  37.90N   158.60E  02  26  2008   0.83  1501  12.1  0x0000         73
 197     202  37.86N   158.52E  03  02  2008   1.61  1502  12.0  0x0000         68
 198     203  37.93N   158.68E  03  07  2008   0.75  1493  12.0  0x0000         68
 199     204  37.93N   158.79E  03  12  2008   1.55  1503  11.9  0x0000         73
 200     205  37.90N   159.04E  03  17  2008   0.72  1495  11.9  0x0000         73
 201     206  37.96N   159.17E  03  22  2008   0.52  1504  11.8  0x0000         68
 202     207  38.01N   159.31E  03  27  2008   0.22  1493  11.8  0x0000         73
 203     208  37.87N   159.37E  04  01  2008   1.45  1506  11.7  0x0000         73
 204     209  37.90N   159.82E  04  06  2008   0.55  1504  11.7  0x0000         73
 205     210  38.08N   160.40E  04  11  2008   1.39  1501  11.7  0x0000         68
 206     211  38.21N   160.85E  04  16  2008   0.53  1501  11.7  0x0000         68
 207     212  38.36N   161.10E  04  21  2008   0.36  1503  11.7  0x0000         73
 208     213  38.35N   161.22E  04  26  2008   0.29  1501  11.7  0x0000         73
 209     214  38.07N   161.61E  05  01  2008   0.31  1502  11.6  0x0000         73
 210     215  37.92N   161.62E  05  06  2008   0.20  1507  11.6  0x0000         73
 211     216  37.96N   161.59E  05  11  2008   1.18  1499  11.6  0x0000         73
 212     217  38.09N   161.49E  05  16  2008   0.35  1500  11.6  0x0000         73
 213     218  38.26N   161.55E  05  21  2008   0.64  1504  11.6  0x0000         73
 214     219  38.54N   161.64E  05  26  2008   0.26  1507  11.6  0x0000         73
 215     220  38.86N   161.80E  05  31  2008   1.07  1501  11.6  0x0000         68
 216     221  38.97N   162.09E  06  05  2008   0.23  1501  11.5  0x0000         73
 217     222  38.97N   162.49E  06  10  2008   1.00  1496  11.5  0x0000         73
 218     223  38.81N   162.95E  06  15  2008   1.82  1498  11.5  0x0000         68
 219     224  38.72N   163.19E  06  20  2008   0.73  1506  11.5  0x0000         73
 220     225  38.59N   163.33E  06  25  2008   1.74  1507  11.5  0x0000         73
 221     226  38.47N   163.49E  06  30  2008   0.23  1508  11.5  0x0000         73
 222     227  38.31N   163.46E  07  05  2008   1.68  1504  11.5  0x0000         73
 223     228  38.19N   163.32E  07  10  2008   0.81  1508  11.4  0x0000         73
 224     229  38.19N   163.30E  07  15  2008   1.61  1506  11.4  0x0000         68
 225     230  38.20N   163.27E  07  20  2008   0.76  1502  11.4  0x0000         73
 226     231  38.25N   163.32E  07  25  2008   0.53  1506  11.4  0x0000         73
 227     232  38.36N   163.32E  07  30  2008   0.68  1498  11.4  0x0000         73
 228     233  38.45N   163.40E  08  04  2008   0.86  1500  11.4  0x0000         73
 229     234  38.58N   163.43E  08  09  2008   0.62  1501  11.4  0x0000         73
 230     235  38.71N   163.46E  08  14  2008   0.75  1509  11.4  0x0000         73
 231     236  38.97N   163.35E  08  19  2008   0.56  1502  11.3  0x0000         73
 232     237  39.21N   163.23E  08  24  2008   0.65  1505  11.3  0x0000         73
 233     238  39.45N   163.33E  08  29  2008   0.40  1504  11.3  0x0000         73
 234     239  39.73N   163.35E  09  03  2008   0.54  1500  11.3  0x0000         73
 235     240  40.08N   163.38E  09  08  2008   2.09  1502  11.3  0x0000         73
 236     241  40.36N   163.21E  09  13  2008   1.23  1502  11.2  0x0000         73
 237     242  40.58N   163.07E  09  18  2008   0.94  1505  11.2  0x0000         73
 238     243  40.65N   162.81E  09  23  2008   0.66  1502  11.2  0x0000         73
 239     244  40.66N   162.63E  09  28  2008   1.95  1502  11.1  0x0000         73
 240     245  40.70N   162.34E  10  03  2008   1.09  1495  11.1  0x0000         73
 241     246  40.79N   162.04E  10  08  2008   1.89  1496  11.1  0x0000         73
 242     247  40.90N   161.89E  10  13  2008   1.03  1501  11.1  0x0000         73
 243     248  40.93N   161.75E  10  18  2008   0.99  1503  11.0  0x0000         73
 244     249  40.85N   161.66E  10  23  2008   0.95  1498  11.0  0x0000         73
 245     250  40.83N   161.45E  10  28  2008   1.75  1501  11.0  0x0000         73

1579 1725 1726 1727 1728 1730 1731 1732 1733 1734 1735 1736 1737 1738 1739 1740 1741 1742 1743 1744 2370 2371 2372 2373 2374 2375 2376 2377 2378 2379 2380 2381 2382 2383 2384 2385 2386 2387 2388 2389 2390 2391 2392 2393 2394 2395 2396 2397


Data profiles for float 2372

Trajectory for float 2372

Engineering data for float 2372

Root Page