University of Hawaii Argo Profiling Floats
Summary Index for Float 1743

1579 1725 1726 1727 1728 1730 1731 1732 1733 1734 1735 1736 1737 1738 1739 1740 1741 1742 1743 1744 2370 2371 2372 2373 2374 2375 2376 2377 2378 2379 2380 2381 2382 2383 2384 2385 2386 2387 2388 2389 2390 2391 2392 2393 2394 2395 2396 2397
$ Summary index for float `1743'
$  # profile    lat       lon    m   d     y   hour  Pmax  batt  t-flag  n-samples
$ --------------------------------------------------------------------------------
   1     000  34.00N   144.30E  06  18  2004   0.88     0  16.1       *          1
   2     001  33.89N   144.18E  06  22  2004  22.62  1507  15.8  0x0000         73
   3     002  33.90N   144.11E  06  27  2004  22.57  1506  15.7  0x0000         73
   4     003  33.91N   144.13E  07  02  2004  22.19  1508  15.7  0x0000         73
   5     004  33.81N   144.31E  07  07  2004  23.94  1506  15.7  0x0000         73
   6     006  33.26N   143.86E  07  17  2004  22.40  1505  15.6  0x0000         73
   7     007  33.12N   143.59E  07  22  2004  22.73  1503  15.5  0x0000         73
   8     008  33.26N   143.20E  07  28  2004   0.70  1503  15.5  0x0000         68
   9     009  33.52N   142.84E  08  01  2004  22.19  1508  15.5  0x0000         73
  10     010  33.82N   142.60E  08  06  2004  23.13  1508  15.4  0x0000         73
  11     011  34.21N   142.51E  08  11  2004  22.09  1511  15.4  0x0000         73
  12     012  34.58N   142.93E  08  16  2004  22.67  1498  15.4  0x0000         73
  13     013  34.91N   143.55E  08  21  2004  22.58  1498  15.3  0x0000         73
  14     014  34.78N   144.08E  08  26  2004  22.23  1508  15.3  0x0000         73
  15     015  34.45N   144.50E  08  31  2004  23.09  1513  15.3  0x0000         73
  16     016  33.91N   144.65E  09  05  2004  23.43  1506  15.2  0x0000         68
  17     017  33.73N   144.18E  09  10  2004  22.38  1503  15.2  0x0000         73
  18     018  33.91N   144.01E  09  15  2004  22.74  1507  15.2  0x0000         68
  19     019  33.88N   144.18E  09  20  2004  22.43  1500  15.2  0x0000         73
  20     020  33.73N   144.20E  09  25  2004  22.13  1508  15.1  0x0000         73
  21     021  33.62N   143.74E  09  30  2004  23.17  1511  15.1  0x0000         73
  22     022  33.71N   143.30E  10  05  2004  22.10  1504  15.1  0x0000         73
  23     023  33.94N   143.03E  10  10  2004  22.72  1506  15.1  0x0000         73
  24     024  34.44N   142.97E  10  16  2004   0.97  1505  15.0  0x0000         68
  25     025  34.78N   143.26E  10  20  2004  22.28  1504  15.0  0x0000         73
  26     026  34.76N   143.82E  10  25  2004  21.98  1500  15.0  0x0000         73
  27     027  34.82N   144.14E  10  30  2004  23.43  1493  15.0  0x0000         73
  28     028  34.81N   144.62E  11  04  2004  22.41  1501  14.9  0x0000         73
  29     029  34.64N   144.87E  11  09  2004  22.72  1508  14.9  0x0000         73
  30     030  34.48N   145.08E  11  14  2004  22.00  1498  14.9  0x0000         73
  31     031  34.21N   145.46E  11  19  2004  22.11  1493  14.9  0x0000         73
  32     032  33.68N   146.15E  11  24  2004  21.84  1503  14.9  0x0000         73
  33     033  33.06N   146.45E  11  29  2004  22.11  1507  14.8  0x0000         68
  34     034  32.72N   146.71E  12  04  2004  22.72  1502  14.8  0x0000         73
  35     035  32.72N   147.37E  12  09  2004  22.56  1494  14.8  0x0000         73
  36     036  32.70N   148.01E  12  14  2004  22.26  1497  14.8  0x0000         73
  37     037  32.03N   148.52E  12  19  2004  21.97  1500  14.8  0x0000         73
  38     038  31.76N   148.53E  12  24  2004  23.48  1502  14.8  0x0000         73
  39     039  31.58N   148.06E  12  29  2004  22.42  1509  14.7  0x0000         73
  40     040  31.43N   147.44E  01  03  2005  22.70  1502  14.7  0x0000         73
  41     041  31.48N   146.94E  01  08  2005  22.39  1499  14.7  0x0000         73
  42     042  31.50N   146.75E  01  13  2005  22.11  1504  14.7  0x0000         73
  43     043  31.66N   146.53E  01  19  2005   3.80  1496  14.7  0x0000         73
  44     044  31.91N   146.24E  01  23  2005  22.12  1502  14.7  0x0000         73
  45     045  32.12N   146.12E  01  28  2005  22.68  1503  14.7  0x0000         73
  46     046  32.15N   146.15E  02  02  2005  22.53  1499  14.7  0x0000         73
  47     047  32.23N   146.15E  02  07  2005  22.23  1505  14.7  0x0000         73
  48     048  32.34N   146.11E  02  12  2005  21.92  1503  14.6  0x0000         73
  49     049  32.26N   145.96E  02  17  2005  23.45  1506  14.6  0x0000         73
  50     051  32.22N   146.09E  02  27  2005  22.66  1501  14.6  0x0000         73
  51     052  32.38N   146.31E  03  04  2005  21.93  1495  14.6  0x0000         73
  52     053  32.38N   146.74E  03  09  2005  22.06  1500  14.6  0x0000         73
  53     054  32.31N   147.36E  03  15  2005   0.01  1495  14.6  0x0000         73
  54     055  32.29N   147.97E  03  19  2005  22.04  1503  14.6  0x0000         73
  55     056  32.13N   148.50E  03  24  2005  22.68  1490  14.6  0x0000         73
  56     057  32.20N   149.26E  03  29  2005  23.29  1509  14.6  0x0000         73
  57     058  32.40N   149.82E  04  03  2005  22.19  1505  14.6  0x0000         73
  58     059  32.38N   150.27E  04  08  2005  22.83  1507  14.6  0x0000         73
  59     060  32.45N   150.56E  04  13  2005  23.43  1501  14.6  0x0000         73
  60     061  32.37N   150.63E  04  18  2005  22.36  1506  14.6  0x0000         73
  61     062  32.15N   150.51E  04  23  2005  23.78  1506  14.5  0x0000         73
  62     063  31.93N   150.35E  04  28  2005  21.93  1510  14.5  0x0000         73
  63     064  31.78N   150.26E  05  03  2005  22.04  1497  14.5  0x0000         73
  64     065  31.67N   150.04E  05  08  2005  23.07  1496  14.5  0x0000         73
  65     066  31.72N   150.02E  05  13  2005  22.03  1495  14.5  0x0000         73
  66     067  31.66N   149.96E  05  18  2005  22.62  1498  14.5  0x0000         73
  67     068  31.57N   149.99E  05  23  2005  23.19  1498  14.5  0x0000         73
  68     069  31.51N   149.92E  05  28  2005  22.18  1505  14.5  0x0000         73
  69     070  31.41N   149.77E  06  02  2005  22.78  1504  14.5  0x0000         73
  70     071  31.20N   149.69E  06  07  2005  23.29  1500  14.5  0x0000         73
  71     072  31.00N   149.40E  06  12  2005  22.31  1493  14.5  0x0000         73
  72     073  30.89N   149.11E  06  17  2005  22.94  1502  14.5  0x0000         73
  73     074  30.75N   148.99E  06  22  2005  22.26  1508  14.5  0x0000         73
  74     075  30.66N   148.94E  06  27  2005  22.46  1498  14.5  0x0000         73
  75     076  30.66N   148.87E  07  02  2005  23.03  1505  14.5  0x0000         73
  76     077  30.59N   148.96E  07  07  2005  23.54  1508  14.5  0x0000         73
  77     078  30.52N   149.15E  07  12  2005  22.55  1506  14.5  0x0000         73
  78     079  30.42N   149.22E  07  17  2005  22.38  1497  14.5  0x0000         73
  79     080  30.22N   149.01E  07  22  2005  22.06  1499  14.5  0x0000         73
  80     081  29.95N   148.84E  07  27  2005  22.70  1495  14.5  0x0000         73
  81     082  29.79N   148.82E  08  01  2005  23.34  1501  14.5  0x0000         73
  82     083  29.88N   148.80E  08  06  2005  22.22  1501  14.5  0x0000         73
  83     084  30.20N   148.91E  08  11  2005  22.84  1505  14.5  0x0000         73
  84     085  30.34N   149.05E  08  16  2005  22.18  1504  14.4  0x0000         73
  85     086  30.35N   149.19E  08  21  2005  22.35  1500  14.4  0x0000         73
  86     087  30.25N   149.24E  08  26  2005  23.01  1499  14.4  0x0000         73
  87     088  30.10N   149.27E  08  31  2005  21.96  1502  14.4  0x0000         73
  88     089  29.91N   149.28E  09  05  2005  22.48  1500  14.4  0x0000         73
  89     090  29.79N   149.23E  09  10  2005  23.13  1497  14.4  0x0000         73
  90     091  29.70N   149.25E  09  15  2005  23.51  1504  14.4  0x0000         73
  91     092  29.66N   149.34E  09  20  2005  22.65  1499  14.4  0x0000         73
  92     093  29.66N   149.45E  09  25  2005  23.02  1501  14.4  0x0000         73
  93     094  29.70N   149.58E  09  30  2005  22.19  1497  14.4  0x0000         73
  94     095  29.67N   149.67E  10  05  2005  22.78  1490  14.4  0x0000         73
  95     096  29.56N   149.76E  10  10  2005  23.98  1503  14.4  0x0000         73
  96     097  29.57N   149.90E  10  15  2005  22.28  1493  14.4  0x0000         73
  97     098  29.67N   150.11E  10  20  2005  22.91  1510  14.3  0x0000         73
  98     099  29.80N   150.30E  10  25  2005  23.24  1501  14.3  0x0000         73
  99     100  29.74N   150.53E  10  30  2005  22.38  1492  14.3  0x0000         73
 100     101  29.65N   150.85E  11  04  2005  23.04  1495  14.3  0x0000         73
 101     102  29.45N   150.87E  11  09  2005  23.66  1504  14.3  0x0000         73
 102     103  29.32N   150.83E  11  14  2005  22.58  1502  14.3  0x0000         73
 103     104  29.36N   150.73E  11  19  2005  23.18  1495  14.3  0x0000         73
 104     105  29.48N   150.69E  11  24  2005  22.10  1497  14.3  0x0000         73
 105     106  29.49N   150.88E  11  29  2005  22.71  1509  14.2  0x0000         73
 106     107  29.35N   151.01E  12  05  2005   4.27  1501  14.2  0x0000         73
 107     108  29.22N   150.99E  12  09  2005  23.87  1502  14.2  0x0000         73
 108     109  29.09N   150.82E  12  14  2005  22.87  1503  14.2  0x0000         73
 109     110  29.06N   150.68E  12  19  2005  23.90  1498  14.2  0x0000         73
 110     111  29.12N   150.62E  12  24  2005  22.34  1506  14.2  0x0000         73
 111     112  29.15N   150.54E  12  29  2005  22.93  1506  14.2  0x0000         73
 112     113  29.20N   150.57E  01  03  2006  21.87  1501  14.1  0x0000         73
 113     114  29.15N   150.68E  01  08  2006  22.47  1502  14.1  0x0000         73
 114     115  29.16N   150.71E  01  14  2006   0.33  1511  14.1  0x0000         73
 115     116  29.17N   150.75E  01  18  2006  21.99  1496  14.1  0x0000         73
 116     117  28.98N   150.71E  01  23  2006  22.60  1507  14.1  0x0000         73
 117     118  28.88N   150.47E  01  28  2006  23.20  1494  14.1  0x0000         68
 118     119  28.85N   150.25E  02  02  2006  22.12  1505  14.0  0x0000         73
 119     120  28.90N   150.14E  02  07  2006  23.13  1504  14.0  0x0000         73
 120     121  28.91N   150.10E  02  12  2006  23.29  1504  14.0  0x0000         73
 121     122  28.94N   150.01E  02  17  2006  22.25  1497  14.0  0x0000         73
 122     123  28.95N   149.90E  02  22  2006  22.81  1495  14.0  0x0000         73
 123     124  28.99N   149.84E  02  27  2006  23.40  1495  14.0  0x0000         73
 124     125  29.05N   149.91E  03  04  2006  22.36  1499  13.9  0x0000         73
 125     126  29.02N   150.03E  03  09  2006  22.95  1500  13.9  0x0000         73
 126     127  28.99N   150.08E  03  14  2006  23.06  1493  13.9  0x0000         73
 127     128  28.82N   150.04E  03  19  2006  22.49  1498  13.9  0x0000         73
 128     129  28.58N   150.06E  03  24  2006  23.09  1499  13.9  0x0000         73
 129     130  28.33N   150.30E  03  29  2006  22.01  1507  13.8  0x0000         73
 130     131  28.25N   150.60E  04  03  2006  22.61  1494  13.8  0x0000         73
 131     132  28.22N   150.75E  04  08  2006  23.16  1494  13.8  0x0000         73
 132     133  28.23N   150.83E  04  13  2006  22.13  1509  13.8  0x0000         73
 133     134  28.35N   150.83E  04  18  2006  22.67  1503  13.8  0x0000         68
 134     135  28.54N   150.98E  04  23  2006  22.77  1508  13.8  0x0000         73
 135     136  28.60N   151.20E  04  28  2006  22.25  1503  13.8  0x0000         73
 136     137  28.59N   151.40E  05  03  2006  22.83  1509  13.8  0x0000         73
 137     138  28.55N   151.44E  05  08  2006  23.44  1505  13.7  0x0000         73
 138     139  28.32N   151.29E  05  13  2006  22.36  1494  13.7  0x0000         73
 139     140  28.24N   151.10E  05  18  2006  22.96  1507  13.7  0x0000         73
 140     141  28.24N   151.02E  05  23  2006  22.95  1500  13.7  0x0000         73
 141     142  28.41N   151.05E  05  28  2006  22.42  1508  13.7  0x0000         73
 142     143  28.66N   151.01E  06  02  2006  23.06  1505  13.7  0x0000         73
 143     144  28.91N   151.01E  06  07  2006  23.88  1503  13.6  0x0000         73
 144     145  29.09N   150.92E  06  12  2006  22.56  1500  13.6  0x0000         73
 145     146  29.09N   150.83E  06  17  2006  23.39  1507  13.6  0x0000         73
 146     147  29.02N   150.71E  06  22  2006  22.10  1510  13.6  0x0000         73
 147     148  28.98N   150.78E  06  27  2006  22.71  1500  13.6  0x0000         73
 148     149  28.99N   150.68E  07  02  2006  23.24  1500  13.5  0x0000         73
 149     150  29.02N   150.61E  07  08  2006   0.05  1506  13.5  0x0000         73
 150     151  28.94N   150.54E  07  12  2006  22.81  1507  13.5  0x0000         73
 151     152  28.80N   150.24E  07  17  2006  23.38  1507  13.5  0x0000         68
 152     153  28.69N   149.93E  07  22  2006  23.30  1510  13.5  0x0000         73
 153     154  28.59N   149.78E  07  27  2006  22.94  1502  13.4  0x0000         73
 154     155  28.51N   149.83E  08  01  2006  23.52  1501  13.4  0x0000         73
 155     156  28.51N   149.93E  08  06  2006  22.41  1499  13.4  0x0000         73
 156     157  28.64N   150.01E  08  11  2006  23.04  1502  13.4  0x0000         73
 157     158  28.75N   150.16E  08  16  2006  23.65  1498  13.4  0x0000         73
 158     159  28.77N   150.25E  08  21  2006  22.55  1503  13.4  0x0000         73
 159     160  28.77N   150.27E  08  26  2006  23.14  1505  13.4  0x0000         73
 160     161  28.72N   150.11E  08  31  2006  22.98  1510  13.3  0x0000         73
 161     162  28.72N   149.76E  09  06  2006   0.39  1502  13.3  0x0000         73
 162     163  28.80N   149.38E  09  10  2006  23.20  1497  13.3  0x0000         73
 163     165  28.65N   148.81E  09  20  2006  22.78  1500  13.3  0x0000         73
 164     166  28.60N   148.70E  09  25  2006  23.38  1493  13.3  0x0000         73
 165     167  28.64N   148.54E  09  30  2006  23.16  1492  13.3  0x0000         73
 166     168  28.90N   148.43E  10  06  2006   2.87  1495  13.3  0x0000         73
 167     169  29.19N   148.30E  10  11  2006   0.32  1502  13.3  0x0000         73
 168     170  29.53N   148.11E  10  16  2006   0.06  1488  13.3  0x0000         73
 169     171  29.66N   148.02E  10  20  2006  22.94  1512  13.3  0x0000         73
 170     172  29.70N   148.33E  10  25  2006  23.55  1501  13.2  0x0000         73
 171     173  29.53N   148.30E  10  30  2006  22.52  1508  13.2  0x0000         73
 172     174  29.43N   148.13E  11  04  2006  23.04  1500  13.2  0x0000         73
 173     175  29.30N   147.89E  11  09  2006  23.68  1500  13.2  0x0000         73
 174     176  29.09N   147.62E  11  15  2006   0.20  1506  13.2  0x0000         68
 175     177  28.95N   147.42E  11  19  2006  23.18  1502  13.2  0x0000         73
 176     178  28.75N   147.18E  11  24  2006  23.72  1500  13.2  0x0000         73
 177     179  28.66N   146.92E  11  29  2006  23.46  1501  13.2  0x0000         73
 178     180  28.71N   146.73E  12  04  2006  23.22  1505  13.2  0x0000         73
 179     181  28.62N   146.50E  12  09  2006  23.95  1502  13.1  0x0000         73
 180     182  28.50N   146.30E  12  14  2006  22.86  1499  13.1  0x0000         73
 181     183  28.28N   146.20E  12  19  2006  23.45  1497  13.1  0x0000         73
 182     184  28.13N   146.00E  12  24  2006  23.85  1493  13.1  0x0000         73
 183     185  28.04N   145.70E  12  29  2006  22.96  1502  13.0  0x0000         73
 184     186  27.76N   145.37E  01  03  2007  23.37  1500  13.0  0x0000         73
 185     187  27.54N   145.22E  01  08  2007  23.11  1498  13.0  0x0000         73
 186     188  27.49N   144.99E  01  14  2007   0.54  1507  13.0  0x0000         73
 187     189  27.43N   144.82E  01  19  2007   0.27  1513  13.0  0x0000         73
 188     190  27.39N   144.77E  01  23  2007  22.58  1488  13.0  0x0000         73
 189     191  27.60N   144.78E  01  28  2007  23.78  1502  12.9  0x0000         73
 190     192  27.66N   144.83E  02  02  2007  23.51  1502  12.9  0x0000         73
 191     193  27.72N   144.84E  02  07  2007  23.27  1507  12.9  0x0000         68
 192     194  27.67N   144.77E  02  13  2007   0.69  1507  12.9  0x0000         73
 193     195  27.70N   144.63E  02  18  2007   0.45  1502  12.9  0x0000         68
 194     196  27.75N   144.72E  02  23  2007   0.17  1493  12.8  0x0000         73
 195     197  27.89N   144.71E  02  27  2007  23.91  1510  12.8  0x0000         73
 196     198  27.87N   144.63E  03  04  2007  23.65  1508  12.8  0x0000         73
 197     199  27.85N   144.50E  03  09  2007  23.40  1508  12.8  0x0000         68
 198     200  27.80N   144.40E  03  14  2007  23.46  1506  12.7  0x0000         73
 199     201  27.79N   144.33E  03  20  2007   0.03  1502  12.7  0x0000         73
 200     202  27.82N   144.36E  03  25  2007   0.31  1506  12.7  0x0000         73
 201     203  27.88N   144.16E  03  30  2007   0.04  1499  12.7  0x0000         73
 202     204  27.89N   144.14E  04  03  2007  23.80  1499  12.6  0x0000         73
 203     205  27.87N   144.16E  04  09  2007   0.76  1499  12.6  0x0000         73
 204     206  28.05N   144.29E  04  13  2007  23.28  1502  12.5  0x0000         73
 205     207  28.27N   144.52E  04  19  2007   0.70  1490  12.5  0x0000         68
 206     208  28.29N   144.89E  04  23  2007  23.21  1510  12.5  0x0000         73
 207     209  28.44N   144.99E  04  29  2007   0.20  1510  12.4  0x0000         73
 208     210  28.64N   144.98E  05  03  2007  23.93  1498  12.4  0x0000         73
 209     212  28.95N   144.71E  05  13  2007  23.41  1503  12.4  0x0000         73
 210     213  29.07N   144.50E  05  18  2007  22.80  1505  12.3  0x0000         73
 211     215  29.14N   144.21E  05  29  2007   0.31  1495  12.2  0x0000         68
 212     216  29.32N   144.01E  06  03  2007   0.05  1501  12.2  0x0000         68
 213     217  29.55N   143.83E  06  07  2007  23.79  1514  12.1  0x0000         73
 214     218  29.75N   143.71E  06  12  2007  23.54  1500  12.1  0x0000         68
 215     219  29.90N   143.55E  06  17  2007  23.28  1505  12.0  0x0000         73
 216     220  30.07N   143.44E  06  23  2007   0.72  1507  12.0  0x0000         73
 217     221  30.05N   143.44E  06  28  2007   0.48  1508  12.0  0x0000         73
 218     223  30.06N   143.13E  07  07  2007  23.92  1498  11.9  0x0000         68
 219     224  30.11N   142.99E  07  12  2007  23.67  1504  11.9  0x0000         63
 220     225  30.18N   142.86E  07  17  2007  23.41  1498  11.9  0x0000         68
 221     226  30.18N   142.71E  07  22  2007  21.97  1502  11.8  0x0000         73
 222     228  30.32N   142.67E  08  01  2007  23.51  1511  11.8  0x0000         73
 223     229  30.40N   142.82E  08  06  2007  23.47  1504  11.7  0x0000         73
 224     230  30.42N   142.91E  08  11  2007  23.39  1492  11.7  0x0000         73
 225     231  30.32N   142.93E  08  16  2007  23.34  1501  11.7  0x0000         73
 226     232  30.06N   142.88E  08  21  2007  23.29  1490  11.6  0x0000         73
 227     233  29.83N   142.81E  08  26  2007  23.03  1500  11.6  0x0000         58
 228     234  29.65N   142.76E  08  31  2007  23.18  1498  11.6  0x0000         73
 229     235  29.53N   142.66E  09  05  2007  23.10  1502  11.5  0x0000         73
 230     236  29.53N   142.52E  09  10  2007  23.05  1498  11.5  0x0000         73
 231     237  29.66N   142.33E  09  15  2007  23.00  1509  11.5  0x0000         73
 232     239  29.79N   141.91E  09  25  2007  22.88  1509  11.5  0x0000         73
 233     240  29.75N   141.83E  09  30  2007  22.84  1495  11.5  0x0000         73
 234     241  29.77N   141.72E  10  05  2007  22.76  1501  11.4  0x0000         73
 235     242  29.80N   141.54E  10  10  2007  22.71  1504  11.4  0x0000         68
 236     243  29.93N   141.48E  10  15  2007  22.64  1505  11.4  0x0000         68
 237     244  30.01N   141.62E  10  20  2007  22.60  1505  11.4  0x0000         73
 238     245  29.91N   141.65E  10  25  2007  22.53  1500  11.3  0x0000         73
 239     246  29.81N   141.67E  10  31  2007   0.14  1506  11.3  0x0000         63
 240     247  29.73N   141.48E  11  05  2007   0.10  1506  11.3  0x0000         63
 241     248  29.64N   141.21E  11  10  2007   0.14  1510  11.2  0x0000         63
 242     249  29.49N   141.02E  11  14  2007  23.88  1511  11.2  0x0000         68
 243     250  29.29N   140.87E  11  19  2007  23.60  1497  11.1  0x0000         68
 244     251  29.25N   140.79E  11  24  2007  23.36  1480  11.1  0x0000         68
 245     252  29.35N   140.54E  11  29  2007  23.81  1499  11.0  0x0000         53
 246     254  29.48N   140.24E  12  09  2007  23.70  1502  10.8  0x0000         63
 247     255  29.50N   140.07E  12  14  2007  23.63  1493  10.7  0x0000         68
 248     256  29.47N   139.90E  12  24  2007  23.46  1494  10.6  0x0000         63
 249     258  29.18N   139.55E  01  03  2008  23.39  1496  10.5  0x0000         68
 250     259  29.13N   139.55E  01  08  2008  23.34  1508  10.5  0x0000         68
 251     260  29.05N   139.54E  01  13  2008  23.28  1503  10.5  0x0000         68
 252     261  29.27N   139.52E  01  18  2008  23.22  1505  10.4  0x0000         73
 253     262  28.91N   139.50E  01  23  2008  23.17  1502  10.4  0x0000         73
 254     263  28.80N   139.62E  01  28  2008  23.10  1497  10.3  0x0000         73
 255     264  28.83N   139.75E  02  02  2008  23.04  1500  10.3  0x0000         68
 256     265  28.88N   139.90E  02  07  2008  22.98  1510  10.2  0x0000         73
 257     266  28.88N   140.03E  02  12  2008  22.91  1499  10.2  0x0000         73
 258     267  28.85N   140.18E  02  17  2008  22.86  1497  10.2  0x0000         73
 259     268  28.85N   140.43E  02  22  2008  22.82  1510  10.1  0x0000         73
 260     269  28.69N   140.81E  02  27  2008  22.75  1502  10.1  0x0000         73
 261     270  28.66N   140.90E  03  03  2008  23.14  1504  10.1  0x0000         73
 262     272  28.77N   140.82E  03  14  2008   0.25  1486  10.1  0x0000         73
 263     274  28.93N   140.82E  03  23  2008  23.77  1490  10.1  0x0000         73
 264     275  29.13N   140.75E  03  28  2008  23.49  1503  10.0  0x0000         73
 265     276  29.38N   140.77E  04  02  2008  23.22  1495  10.0  0x0000         68
 266     277  29.71N   140.99E  04  07  2008  23.95  1507  10.0  0x0000         73
 267     278  29.89N   141.31E  04  12  2008  23.90  1510  10.0  0x0000         73
 268     279  30.12N   141.43E  04  17  2008  23.85  1498  10.0  0x0000         73
 269     280  30.09N   141.57E  04  22  2008  23.77  1509  10.0  0x0000         73
 270     281  29.99N   141.67E  04  27  2008  23.60  1503  10.0  0x0000         73
 271     282  29.88N   141.68E  05  02  2008  23.31  1502   9.9  0x0000         73
 272     283  29.77N   141.64E  05  07  2008  23.04  1502   9.9  0x0000         73
 273     284  29.71N   141.59E  05  12  2008  23.55  1505   9.9  0x0000         73
 274     285  29.51N   141.54E  05  17  2008  23.50  1501   9.9  0x0000         73
 275     286  29.53N   141.43E  05  22  2008  23.44  1499   9.9  0x0000         73
 276     287  29.56N   141.22E  05  27  2008  23.38  1500   9.9  0x0000         73
 277     288  29.54N   141.15E  06  01  2008  23.33  1506   9.8  0x0000         68
 278     289  29.51N   141.17E  06  06  2008  23.14  1503   9.8  0x0000         73
 279     290  29.55N   141.34E  06  11  2008  23.22  1503   9.8  0x0000         73
 280     291  29.57N   141.42E  06  16  2008  23.16  1502   9.8  0x0000         73
 281     293  29.60N   141.43E  06  26  2008  23.04  1507   9.8  0x0000         73
 282     294  29.57N   141.36E  07  01  2008  22.99  1503   9.7  0x0000         73
 283     295  29.66N   141.20E  07  06  2008  22.93  1509   9.7  0x0000         73
 284     296  29.88N   141.02E  07  11  2008  22.87  1499   9.7  0x0000         73
 285     297  29.79N   140.85E  07  16  2008  22.81  1499   9.7  0x0000         73
 286     298  29.49N   140.77E  07  21  2008  22.77  1487   9.7  0x0000         68
 287     299  29.36N   140.80E  07  26  2008  22.70  1502   9.7  0x0000         73
 288     300  29.26N   141.05E  07  31  2008  22.65  1495   9.6  0x0000         73
 289     301  29.22N   141.29E  08  05  2008  23.31  1512   9.6  0x0000         73
 290     302  29.20N   141.45E  08  10  2008  22.53  1496   9.6  0x0000         73
 291     303  28.90N   141.50E  08  16  2008   0.14  1399   9.6  0x0000         68
 292     304  28.64N   141.51E  08  21  2008   0.08  1493   9.6  0x0000         73
 293     305  28.37N   141.55E  08  25  2008  23.93  1499   9.5  0x0000         73
 294     306  28.13N   141.58E  08  30  2008  23.64  1509   9.5  0x0000         68
 295     307  28.14N   141.69E  09  04  2008  23.38  1491   9.5  0x0000         73
 296     308  28.09N   141.61E  09  09  2008  23.10  1513   9.4  0x0000         73
 297     309  28.10N   141.41E  09  14  2008  22.85  1507   9.4  0x0000         73
 298     310  28.12N   141.27E  09  19  2008  23.70  1496   9.4  0x0000         73
 299     311  28.06N   141.04E  09  24  2008  23.67  1502   9.3  0x0000         73
 300     312  27.99N   140.99E  09  29  2008  23.65  1505   9.3  0x0000         73
 301     313  27.97N   140.86E  10  04  2008  23.45  1496   9.3  0x0000         73
 302     314  27.98N   140.74E  10  09  2008  23.19  1496   9.2  0x0000         73
 303     315  28.00N   140.52E  10  14  2008  22.91  1501   9.2  0x0000         73
 304     316  27.98N   140.13E  10  19  2008  23.42  1498   9.1  0x0000         73
 305     318  27.75N   139.90E  10  29  2008  23.29  1502   9.0  0x0000         73

1579 1725 1726 1727 1728 1730 1731 1732 1733 1734 1735 1736 1737 1738 1739 1740 1741 1742 1743 1744 2370 2371 2372 2373 2374 2375 2376 2377 2378 2379 2380 2381 2382 2383 2384 2385 2386 2387 2388 2389 2390 2391 2392 2393 2394 2395 2396 2397


Data profiles for float 1743

Trajectory for float 1743

Engineering data for float 1743

Root Page