University of Hawaii Argo Profiling Floats
Summary Index for Float 1736

1579 1725 1726 1727 1728 1730 1731 1732 1733 1734 1735 1736 1737 1738 1739 1740 1741 1742 1743 1744 2370 2371 2372 2373 2374 2375 2376 2377 2378 2379 2380 2381 2382 2383 2384 2385 2386 2387 2388 2389 2390 2391 2392 2393 2394 2395 2396 2397
$ Summary index for float `1736'
$  # profile    lat       lon    m   d     y   hour  Pmax  batt  t-flag  n-samples
$ --------------------------------------------------------------------------------
   1     000  32.40N   144.57E  06  15  2004   2.00     0  16.2       *          1
   2     001  32.38N   144.15E  06  19  2004  22.39  1508  15.9  0x0000         73
   3     002  32.41N   143.63E  06  24  2004  23.88  1500  15.9  0x0000         73
   4     003  32.51N   143.18E  06  29  2004  23.65  1500  15.8  0x0000         73
   5     004  32.61N   142.64E  07  04  2004  23.42  1495  15.7  0x0000         73
   6     007  33.09N   141.76E  07  19  2004  23.62  1495  15.6  0x0000         73
   7     008  33.47N   141.70E  07  24  2004  22.60  1492  15.6  0x0000         73
   8     009  34.13N   141.75E  07  29  2004  23.20  1507  15.5  0x0000         73
   9     010  34.65N   141.97E  08  03  2004  23.00  1502  15.5  0x0000         73
  10     011  35.01N   142.49E  08  08  2004  22.69  1502  15.4  0x0000         73
  11     012  35.24N   143.23E  08  13  2004  22.41  1500  15.4  0x0000         73
  12     013  35.13N   144.10E  08  19  2004   0.69  1505  15.4  0x0000         73
  13     014  34.61N   144.93E  08  24  2004   0.46  1501  15.3  0x0000         63
  14     015  34.05N   145.51E  08  28  2004  23.48  1503  15.3  0x0000         73
  15     016  33.60N   145.70E  09  02  2004  22.39  1499  15.3  0x0000         73
  16     017  33.23N   145.62E  09  07  2004  22.57  1506  15.3  0x0000         73
  17     018  32.91N   145.21E  09  12  2004  22.25  1500  15.2  0x0000         73
  18     019  32.71N   144.56E  09  17  2004  22.57  1506  15.2  0x0000         73
  19     020  32.58N   143.94E  09  23  2004   0.77  1492  15.2  0x0000         73
  20     021  32.58N   143.42E  09  27  2004  23.00  1504  15.2  0x0000         73
  21     022  32.63N   143.01E  10  02  2004  22.71  1500  15.1  0x0000         73
  22     023  32.83N   142.65E  10  07  2004  22.40  1495  15.1  0x0000         73
  23     024  33.01N   142.29E  10  12  2004  22.30  1507  15.1  0x0000         73
  24     025  33.34N   142.13E  10  17  2004  22.89  1497  15.0  0x0000         73
  25     026  33.54N   141.97E  10  22  2004  23.51  1499  15.0  0x0000         73
  26     027  33.78N   141.58E  10  27  2004  22.47  1508  15.0  0x0000         73
  27     028  34.34N   142.03E  11  01  2004  22.54  1505  15.0  0x0000         73
  28     029  35.23N   142.65E  11  06  2004  22.24  1508  15.0  0x0000         73
  29     030  35.88N   143.49E  11  11  2004  22.57  1495  14.9  0x0000         73
  30     031  36.03N   144.54E  11  16  2004  23.18  1494  14.9  0x0000         73
  31     032  35.49N   145.11E  11  21  2004  23.63  1505  14.9  0x0000         68
  32     034  33.93N   144.98E  12  01  2004  22.38  1488  14.9  0x0000         73
  33     035  33.44N   144.67E  12  06  2004  22.09  1500  14.9  0x0000         73
  34     036  33.22N   144.22E  12  11  2004  22.90  1514  14.8  0x0000         68
  35     037  33.18N   143.76E  12  16  2004  23.53  1502  14.8  0x0000         73
  36     038  33.10N   143.36E  12  21  2004  22.46  1502  14.8  0x0000         73
  37     039  33.00N   143.05E  12  26  2004  22.52  1504  14.8  0x0000         73
  38     040  33.27N   142.74E  12  31  2004  22.19  1501  14.8  0x0000         63
  39     041  33.50N   142.43E  01  05  2005  22.60  1506  14.8  0x0000         73
  40     042  33.69N   142.18E  01  10  2005  23.19  1505  14.8  0x0000         73
  41     043  34.16N   142.09E  01  15  2005  23.80  1495  14.8  0x0000         68
  42     044  34.43N   142.30E  01  20  2005  22.66  1503  14.8  0x0000         73
  43     045  34.78N   142.34E  01  25  2005  23.91  1502  14.7  0x0000         73
  44     046  35.10N   142.70E  01  30  2005  22.29  1503  14.7  0x0000         73
  45     047  35.27N   143.35E  02  04  2005  22.88  1506  14.7  0x0000         73
  46     048  35.48N   144.10E  02  10  2005   0.91  1496  14.7  0x0000         73
  47     049  35.48N   144.70E  02  14  2005  22.42  1497  14.7  0x0000         73
  48     050  35.42N   145.44E  02  19  2005  22.48  1503  14.7  0x0000         73
  49     051  34.98N   146.22E  02  24  2005  22.19  1501  14.7  0x0000         68
  50     052  34.09N   146.49E  03  01  2005  22.57  1500  14.7  0x0000         68
  51     053  33.39N   146.43E  03  06  2005  23.72  1491  14.7  0x0000         73
  52     054  32.99N   146.61E  03  11  2005  22.08  1502  14.7  0x0000         73
  53     055  32.84N   147.26E  03  16  2005  22.72  1503  14.7  0x0000         73
  54     056  32.99N   147.75E  03  21  2005  22.29  1488  14.6  0x0000         73
  55     057  33.11N   148.35E  03  26  2005  22.03  1494  14.6  0x0000         73
  56     058  33.78N   148.88E  03  31  2005  22.83  1494  14.6  0x0000         73
  57     059  34.33N   148.04E  04  05  2005  23.46  1495  14.6  0x0000         73
  58     060  33.93N   147.74E  04  10  2005  22.36  1503  14.6  0x0000         73
  59     061  33.77N   148.22E  04  15  2005  22.45  1506  14.6  0x0000         73
  60     062  34.07N   148.36E  04  20  2005  22.12  1503  14.6  0x0000         73
  61     063  34.44N   148.32E  04  25  2005  22.56  1501  14.6  0x0000         73
  62     064  34.87N   147.88E  04  30  2005  23.14  1503  14.6  0x0000         73
  63     065  35.05N   147.35E  05  05  2005  22.07  1503  14.6  0x0000         73
  64     066  34.66N   146.87E  05  10  2005  22.67  1504  14.6  0x0000         73
  65     068  32.98N   145.93E  05  20  2005  22.22  1504  14.6  0x0000         73
  66     069  32.90N   145.86E  05  25  2005  22.81  1504  14.5  0x0000         73
  67     070  32.69N   145.96E  05  30  2005  23.42  1504  14.5  0x0000         73
  68     071  32.29N   146.19E  06  04  2005  22.37  1504  14.5  0x0000         73
  69     072  32.10N   146.40E  06  09  2005  22.38  1501  14.5  0x0000         73
  70     073  32.15N   146.77E  06  14  2005  23.55  1503  14.5  0x0000         73
  71     074  32.06N   147.36E  06  19  2005  22.50  1504  14.5  0x0000         73
  72     075  31.88N   147.47E  06  24  2005  23.11  1504  14.5  0x0000         73
  73     076  31.70N   147.11E  06  29  2005  23.25  1500  14.5  0x0000         73
  74     077  31.62N   146.46E  07  04  2005  22.57  1507  14.5  0x0000         73
  75     078  31.42N   145.77E  07  09  2005  22.24  1488  14.5  0x0000         73
  76     079  31.11N   145.12E  07  14  2005  22.18  1504  14.4  0x0000         73
  77     080  30.87N   144.52E  07  19  2005  23.97  1508  14.4  0x0000         73
  78     081  30.64N   144.12E  07  24  2005  23.72  1506  14.4  0x0000         73
  79     082  30.49N   143.76E  07  29  2005  22.32  1502  14.4  0x0000         73
  80     083  30.22N   143.40E  08  03  2005  22.90  1502  14.4  0x0000         73
  81     085  29.93N   142.73E  08  13  2005  22.45  1503  14.4  0x0000         68
  82     086  29.85N   142.50E  08  18  2005  23.01  1502  14.4  0x0000         68
  83     087  29.75N   142.31E  08  23  2005  23.67  1501  14.3  0x0000         73
  84     088  29.63N   142.23E  08  28  2005  22.46  1501  14.3  0x0000         73
  85     089  29.41N   142.19E  09  02  2005  23.19  1505  14.3  0x0000         73
  86     090  29.20N   142.31E  09  07  2005  23.82  1503  14.3  0x0000         73
  87     091  29.14N   142.35E  09  12  2005  22.73  1502  14.3  0x0000         73
  88     092  29.04N   142.42E  09  17  2005  23.31  1490  14.3  0x0000         73
  89     093  29.00N   142.51E  09  23  2005   0.19  1501  14.2  0x0000         73
  90     094  29.03N   142.63E  09  27  2005  22.83  1495  14.2  0x0000         73
  91     095  28.97N   142.68E  10  02  2005  23.45  1502  14.2  0x0000         73
  92     096  28.92N   142.82E  10  07  2005  22.37  1505  14.2  0x0000         73
  93     097  29.05N   143.05E  10  13  2005   0.89  1504  14.1  0x0000         73
  94     098  29.09N   143.20E  10  17  2005  23.56  1502  14.1  0x0000         73
  95     099  29.06N   143.37E  10  22  2005  22.51  1502  14.1  0x0000         73
  96     100  28.87N   143.53E  10  27  2005  23.09  1505  14.1  0x0000         73
  97     101  28.63N   143.70E  11  01  2005  23.92  1497  14.0  0x0000         73
  98     102  28.38N   143.80E  11  06  2005  23.67  1500  14.0  0x0000         73
  99     103  28.24N   143.96E  11  11  2005  23.24  1489  14.0  0x0000         73
 100     104  28.20N   144.00E  11  16  2005  23.17  1503  13.9  0x0000         73
 101     105  28.26N   144.11E  11  22  2005   0.61  1504  13.9  0x0000         73
 102     106  28.46N   144.22E  11  26  2005  23.36  1502  13.8  0x0000         73
 103     107  28.62N   144.21E  12  01  2005  22.27  1507  13.8  0x0000         73
 104     108  28.74N   144.31E  12  06  2005  22.89  1501  13.7  0x0000         73
 105     109  28.90N   144.31E  12  11  2005  23.48  1502  13.6  0x0000         73
 106     110  29.11N   144.30E  12  16  2005  22.27  1514  13.6  0x0000         73
 107     111  29.33N   144.17E  12  21  2005  23.01  1508  13.5  0x0000         73
 108     112  29.39N   144.29E  12  26  2005  23.62  1506  13.3  0x0000         73
 109     113  29.47N   144.17E  01  01  2006   0.18  1503  13.1  0x0000         73
 110     114  29.48N   143.89E  01  05  2006  23.13  1502  13.0  0x0000         73
 111     115  29.56N   143.62E  01  10  2006  23.70  1511  12.9  0x0000         68
 112     116  29.62N   143.51E  01  15  2006  22.04  1506  12.9  0x0000         73
 113     117  29.55N   143.32E  01  20  2006  23.22  1494  12.9  0x0000         73
 114     118  29.42N   143.10E  01  25  2006  23.83  1503  13.0  0x0000         73
 115     119  29.22N   142.84E  01  31  2006   0.41  1506  13.0  0x0000         73
 116     120  29.10N   142.55E  02  04  2006  23.40  1476  12.8  0x0000         68
 117     121  29.02N   142.26E  02  09  2006  22.16  1506  12.8  0x0000         73
 118     122  29.06N   141.90E  02  14  2006  22.91  1509  12.7  0x0000         73
 119     123  29.14N   141.58E  02  19  2006  23.50  1492  12.7  0x0000         73
 120     124  29.09N   141.20E  02  24  2006  22.42  1494  12.6  0x0000         73
 121     125  29.05N   140.96E  03  01  2006  23.01  1514  12.4  0x0000         68
 122     126  28.93N   140.75E  03  06  2006  22.26  1399  21.8  0x0000         73
 123     128  28.93N   140.21E  03  16  2006  23.98  1500  11.8  0x0000         73
 124     129  28.90N   139.91E  03  21  2006  23.72  1498  11.8  0x0000         73
 125     130  28.93N   139.64E  03  26  2006  22.67  1507  11.8  0x0000         68
 126     131  28.82N   139.23E  03  31  2006  23.24  1494  11.8  0x0000         73
 127     132  28.85N   138.96E  04  05  2006  23.84  1493  11.8  0x0000         73
 128     133  28.88N   138.62E  04  10  2006  22.79  1502  11.8  0x0000         73
 129     134  29.06N   138.31E  04  15  2006  23.38  1505  11.7  0x0000         73
 130     135  29.11N   138.20E  04  20  2006  23.92  1500  11.7  0x0000         68
 131     136  29.10N   138.09E  04  25  2006  22.89  1501  11.7  0x0000         68
 132     137  29.04N   138.02E  04  30  2006  23.50  1502  11.7  0x0000         68
 133     138  29.06N   137.84E  05  06  2006   0.08  1513  11.7  0x0000         73
 134     140  29.38N   137.50E  05  15  2006  23.59  1506  11.6  0x0000         73
 135     141  29.49N   137.29E  05  21  2006   0.11  1500  11.6  0x0000         73
 136     142  29.62N   137.23E  05  25  2006  23.12  1500  11.5  0x0000         63
 137     143  29.74N   137.28E  05  30  2006  23.77  1497  11.5  0x0000         68
 138     144  29.57N   137.38E  06  05  2006   0.33  1503  11.5  0x0000         73
 139     145  29.52N   137.62E  06  09  2006  23.20  1500  11.4  0x0000         68
 140     146  29.51N   137.88E  06  14  2006  23.84  1498  11.4  0x0000         68
 141     147  29.58N   138.09E  06  19  2006  22.76  1492  11.4  0x0000         63
 142     148  29.38N   138.32E  06  24  2006  23.36  1499  11.4  0x0000         73
 143     149  29.19N   138.64E  06  29  2006  23.78  1502  11.4  0x0000         68
 144     150  29.18N   138.81E  07  04  2006  22.87  1503  11.3  0x0000         73
 145     151  29.15N   138.97E  07  09  2006  23.45  1512  11.3  0x0000         73
 146     152  29.18N   139.21E  07  15  2006   0.06  1490  11.3  0x0000         68
 147     153  29.22N   139.33E  07  19  2006  22.97  1504  11.2  0x0000         73
 148     154  29.04N   139.38E  07  24  2006  23.55  1511  11.2  0x0000         73
 149     155  28.99N   139.39E  07  29  2006  23.95  1502  11.2  0x0000         73
 150     156  28.85N   139.45E  08  03  2006  23.71  1510  11.1  0x0000         73
 151     157  28.91N   139.45E  08  08  2006  23.45  1500  11.1  0x0000         73
 152     158  29.12N   139.47E  08  14  2006   0.31  1493  11.0  0x0000         73
 153     159  29.29N   139.40E  08  18  2006  23.21  1494  11.0  0x0000         68
 154     161  29.46N   139.03E  08  29  2006   0.14  1506  10.9  0x0000         59
 155     162  29.49N   138.94E  09  02  2006  23.32  1494  10.8  0x0000         73
 156     163  29.63N   138.88E  09  07  2006  23.62  1503  10.8  0x0000         73
 157     164  29.76N   138.74E  09  13  2006   0.52  1504  10.7  0x0000         68
 158     165  29.80N   138.59E  09  18  2006   0.82  1497  10.6  0x0000         73
 159     166  29.86N   138.50E  09  23  2006   0.01  1494  10.5  0x0000         73
 160     167  29.86N   138.26E  09  27  2006  22.93  1497  10.4  0x0000         68
 161     168  29.77N   138.02E  10  03  2006   0.03  1506  10.2  0x0000         73
 162     169  29.75N   137.90E  10  07  2006  23.79  1496  10.1  0x0000         68
 163     170  29.63N   137.93E  10  13  2006   1.24  1512  10.0  0x0000         73
 164     171  29.49N   137.80E  10  17  2006  23.68  1500   9.8  0x0000         63
 165     172  29.42N   137.81E  10  23  2006   0.24  1499   9.6  0x0000         73
 166     174  29.47N   138.00E  11  01  2006  23.76  1502   9.5  0x0000         73
 167     175  29.50N   137.92E  11  06  2006  23.96  1502   9.3  0x0000         68
 168     176  29.35N   137.95E  11  12  2006   1.36  1504   9.3  0x0000         68
 169     177  29.26N   137.96E  11  16  2006  23.87  1498   9.2  0x0000         63
 170     178  29.20N   137.90E  11  22  2006   0.47  1506   9.1  0x0000         73
 171     179  29.16N   137.91E  11  26  2006  23.39  1492   9.0  0x0000         73
 172     181  28.99N   137.88E  12  07  2006   0.12  1494   9.0  0x0000         68
 173     182  28.94N   137.87E  12  11  2006  23.50  1501   9.0  0x0000         68
 174     183  28.94N   137.79E  12  17  2006   0.14  1507   8.9  0x0000         68
 175     184  26.53N   148.68E  12  22  2006   1.06  1499   8.9  0x0000         68
 176     185  28.71N   137.39E  12  26  2006  23.62  1499   8.9  0x0000         68
 177     186  28.49N   137.13E  01  01  2007   0.24  1502   8.9  0x0000         63
 178     187  28.30N   137.02E  01  06  2007   0.27  1497   8.8  0x0000         68
 179     188  28.24N   137.01E  01  10  2007  23.72  1501   8.8  0x0000         68
 180     189  28.23N   136.92E  01  15  2007  23.77  1508   8.7  0x0000         63
 181     190  28.22N   136.85E  01  21  2007   1.21  1501   8.7  0x0000         73
 182     191  28.25N   136.74E  01  26  2007   3.80  1498   8.7  0x0000         34
 183     192  28.22N   136.65E  01  31  2007   0.69  1496   8.7  0x0000         68
 184     193  28.20N   136.55E  02  05  2007   0.45  1496   8.6  0x0000         73
 185     194  28.12N   136.44E  02  10  2007   0.18  1505   8.6  0x0000         73
 186     195  28.06N   136.38E  02  14  2007  23.91  1502   8.6  0x0000         68
 187     196  28.11N   136.28E  02  19  2007  23.66  1498   8.6  0x0000         73
 188     197  28.18N   136.15E  02  25  2007   1.12  1501   8.6  0x0000         68
 189     198  28.22N   136.06E  03  02  2007   0.84  1505   8.6  0x0000         63
 190     199  28.25N   135.95E  03  07  2007   0.58  1500   8.6  0x0000         68
 191     200  28.27N   135.93E  03  12  2007   0.32  1501   8.5  0x0000         63
 192     201  28.36N   136.09E  03  17  2007   0.05  1504   8.5  0x0000         68
 193     202  28.46N   135.99E  03  21  2007  23.80  1506   8.5  0x0000         58
 194     203  28.70N   135.84E  03  27  2007   3.51  1490   8.5  0x0000         48
 195     204  28.99N   135.90E  04  01  2007   0.96  1491   8.5  0x0000         73
 196     205  29.15N   135.91E  04  05  2007  23.75  1498   8.4  0x0000         63
 197     206  29.13N   135.77E  04  11  2007   0.40  1504   8.4  0x0000         68
 198     207  29.17N   135.63E  04  15  2007  23.25  1507   8.4  0x0000         73
 199     208  29.34N   135.49E  04  20  2007  23.87  1493   8.4  0x0000         63
 200     209  29.44N   135.29E  04  25  2007  23.67  1496   8.4  0x0000         49
 201     211  29.66N   134.98E  05  05  2007  23.98  1512   8.3  0x0000         68
 202     212  29.97N   134.76E  05  11  2007   0.58  1499   8.3  0x0000         63
 203     213  30.35N   134.58E  05  16  2007   0.34  1502   8.2  0x0000         68
 204     214  30.75N   134.45E  05  21  2007   0.05  1499   8.2  0x0000         68
 205     215  31.01N   134.46E  05  25  2007  23.81  1505   8.2  0x0000         68
 206     216  31.42N   134.61E  05  31  2007   1.24  1501   8.2  0x0000         68
 207     217  31.69N   135.04E  06  05  2007   0.96  1502   8.1  0x0000         43
 208     218  31.60N   135.49E  06  10  2007   0.70  1502   8.1  0x0000         68
 209     220  30.88N   135.34E  06  20  2007   0.18  1490   8.1  0x0000         53
 210     221  30.99N   135.01E  06  24  2007  23.93  1498   8.1  0x0000         63
 211     222  31.26N   134.83E  06  29  2007  23.66  1506   8.0  0x0000         68
 212     223  31.41N   134.89E  07  05  2007   1.12  1504   8.0  0x0000         49
 213     224  31.47N   135.06E  07  10  2007   0.84  1505   8.0  0x0000         68
 214     226  31.16N   134.98E  07  20  2007   0.34  1499   7.9  0x0080         68
 215     227  31.40N   134.85E  07  25  2007   0.06  1504   7.9  0x0080         53
 216     228  31.64N   135.14E  07  29  2007  23.79  1494   7.8  0x0080         63
 217     229  31.75N   135.35E  08  04  2007   0.50  1507   7.8  0x0080         63

1579 1725 1726 1727 1728 1730 1731 1732 1733 1734 1735 1736 1737 1738 1739 1740 1741 1742 1743 1744 2370 2371 2372 2373 2374 2375 2376 2377 2378 2379 2380 2381 2382 2383 2384 2385 2386 2387 2388 2389 2390 2391 2392 2393 2394 2395 2396 2397


Data profiles for float 1736

Trajectory for float 1736

Engineering data for float 1736

Root Page