Grades for Fall 2009 Section 1

 

All Scores Are Posted By Your UH ID.

 

Exam Statistics

This curve is approximate, it is just to give you an idea of how you are doing relative to the rest of the class.

Exam 1 Curve: Exam 2 Curve:
A: 58-71 A: 61-67
B: 50-57 B: 54-60
C: 35-49 C: 37-59
D/F: < 35 D/F: < 37

 

Grade Summary

ID Essay Scantron Total Essay Scantron Total
17376293 3 31 34 4 28 32
17445054 8.5 53 61.5 13 49 62
16504079 6 51 57 14 50 64
12432791 #N/A #N/A #N/A #N/A
19728902 4.5 43 47.5 10 51 61
19400564 8.5 51 59.5 11 38 49
19729034 7 47 54 12 48 60
17873235 4 39 43 1 40 41
17738891 8 45 53 11 48 59
19393060 11 55 66 15 49 64
19765410 9 49 58 12 51 63
19729850 8.5 43 51.5 12 41 53
15484558 2 32 34 0 36 36
19443579 6.5 40 46.5 8 35 43
17170114 4.5 32 36.5 6 40 46
19575826 12 51 63 9 47 56
19455039 3.5 30 33.5 13 45 58
17852813 8 51 59 9 50 59
19670660 6.5 45 51.5 10 48 58
17866755 6 47 53 7 37 44
16106249 4.5 40 44.5 10.5 33 43.5
17346562 5 44 49 5 32 37
19272623 10 46 56 12 42 54
19732496 6.5 37 43.5 15 52 67
19382694 6.5 31 37.5 9 41 50
19494944 5 49 54 12 45 57
15492641 10 52 62 10 54 64
17535573 3.5 41 44.5 6 37 43
16350311 7.5 54 61.5 13 51 64
17736231 9 48 57 6 35 41
17259400 1.5 35 36.5 5 32 37
17692433 7.5 54 61.5 14 52 66
18021669 5.5 28 33.5 5 32 37
18091925 3.5 34 37.5 6 47 53
17846155 7.5 53 60.5 4 47 51
17030726 8.5 54 62.5 13 52 65
19704270 9.4 47 56.4 3 30 33
19310476 5 41 46 6 42 48
17392702 7.5 37 44.5 11 43 54
17631182 4 38 42 8.5 43 51.5
18217183 5 50 55 6 38 44
17664106 3.5 34 37.5 7 38 45
18010981 2.5 29 31.5 4 30 34
17919998 4.5 37 41.5 8 33 41
18009616 6 40 46 12 48 60
18062941 3.5 34 37.5 9 38 47
17355813 7 47 54 12 48 60
16931963 3 36 39 5 23 28
19771792 1.4 38 39.4 4 43 47
18030705 3 30 33 7 40 47
18047031 5 39 44 4 34 38
17927132 4.5 23 27.5 7 44 51
15701843 11 43 54 14 49 63
19467982 4.5 44 48.5 9 41 50
18063136 11 46 57 10 44 54
16235544 4 37 41 #N/A #N/A
18012050 6.5 43 49.5 12 49 61
19633400 2 35 37 8 34 42
17841459 7 37 44 7 36 43
19503815 5.5 46 51.5 6 36 42
16920919 4 45 49 8 37 45
17527740 0.5 39 39.5 4 41 45
18005877 2.2 41 43.2 #N/A #N/A
17488974 3 44 47 6 37 43
19364555 9 49 58 5 45 50
16853288 8.5 44 52.5 10 48 58
17404339 5.5 33 38.5 6 34 40
19504996 4.5 40 44.5 8 32 40
16978311 10 52 62 4 47 51
17329738 9 41 50 7 33 40
15846547 6.5 51 57.5 9 44 53
17502257 4 42 46 11 41 52
17770498 4 32 36 3 33 36
17375980 6 54 60 11 44 55
18025934 5 48 53 7 36 43
17770653 4.5 47 51.5 13 53 66
16106137 5.5 41 46.5 8 31 39
19565035 7.5 49 56.5 10 44 54
17624058 6 46 52 13 40 53
17515375 8.5 47 55.5 10 36 46
17863403 5 45 50 10 52 62
17246739 5 43 48 6 31 37
17584944 7.5 50 57.5 11 45 56
17616107 2.9 34 36.9 9 34 43
19526897 4.5 47 51.5 7 44 51
17669629 7 43 50 8 33 41
17669533 3.5 50 53.5 7 41 48
15693463 5 45 50 6 32 38
17673462 5 50 55 8 51 59
19274527 3.5 27 30.5 5 35 40
17152116 9.75 42 51.75 14 42 56
18005653 7.5 45 52.5 10 55 65
19667617 5 41 46 13 48 61
19428752 9.5 46 55.5 10 44 54
17323931 2.5 44 46.5 4 44 48
19572160 5.5 39 44.5 3 38 41
16112178 4.5 42 46.5 3 35 38
17551632 5.5 43 48.5 10 48 58
16526017 13 56 69 9 53 62
19542376 12.5 51 63.5 11 48 59
17726209 3 35 38 4.5 42 46.5
16932444 #N/A #N/A #N/A #N/A
19493264 6 39 45 7 35 42
17778330 4 40 44 5 26 31
17849515 6 36 42 4 34 38
17634588 4.5 39 43.5 10 49 59
19667899 9.5 49 58.5 12 44 56
16112209 2.5 43 45.5 4 41 45
17350684 5 46 51 10 42 52
17147345 8 51 59 7 47 54
19401486 3.5 24 27.5 4 27 31
16382877 4.5 38 42.5 7 40 47
16531509 2.5 33 35.5 4 24 28
19380979 5 53 58 11 45 56
18184779 5.5 35 40.5 6 36 42
19608750 5.5 35 40.5 5 36 41
16832346 5 36 41 9 31 40
17910083 3.5 44 47.5 6 25 31
18082501 5.5 37 42.5 3 39 42
18114371 6 45 51 13 44 57
19469702 5.5 38 43.5 9 43 52
18150645 7.5 39 46.5 4 24 28
17535544 4.5 28 32.5 10 43 53
18207285 1.5 27 28.5 8 45 53
11703207 3.5 32 35.5 0 28 28
16909758 3 27 30 3 28 31
17250511 4.5 34 38.5 3 42 45
19584570 9 39 48 3 39 42
16587220 5 39 44 10 31 41
19355585 10 45 55 10.5 50 60.5
18026023 0.5 23 23.5 #N/A #N/A
17984986 7.5 53 60.5 13 43 56
18109068 3 36 39 2 32 34
19535258 5 43 48 5 34 39
17782024 3.5 32 35.5 1 30 31
19577073 3.5 36 39.5 10 46 56
16919701 5.5 51 56.5 4 34 38
17879812 4 40 44 4 31 35
17840945 1 34 35 2 28 30
19662293 4.5 43 47.5 9 35 44
17293673 5.5 42 47.5 7 49 56
17682305 7 38 45 11 44 55
16553103 5 36 41 4.5 36 40.5
16927822 5 44 49 11.5 48 59.5
17638020 3.5 36 39.5 6 36 42
19721618 7 45 52 10 49 59
17826394 9.25 48 57.25 9 48 57
17481883 2.5 30 32.5 0 30 30
15990014 5.5 41 46.5 12 41 53
19777375 4.5 35 39.5 9 39 48
19238951 4.5 44 48.5 9 50 59
19259367 2.5 24 26.5 0 28 28
17022313 13.75 57 70.75 14 47 61
19688186 7 44 51 6.5 51 57.5
17826454 8.25 38 46.25 3 42 45
16948681 4.5 53 57.5 6 44 50
19517071 10.5 50 60.5 13.5 50 63.5
16502301 3.5 46 49.5 8.5 41 49.5
16540017 4 40 44 3 42 45
17552726 4.5 47 51.5 14 45 59
18134406 5.5 49 54.5 12 47 59
19486502 8.5 49 57.5 9 44 53
17640650 3 41 44 3 34 37
17981048 3.5 27 30.5 #N/A #N/A
17774970 4 39 43 2 38 40
17532132 3.5 42 45.5 1 26 27
17797190 2 23 25 0 26 26
17311595 6.5 40 46.5 8.5 37 45.5
16765733 4.5 40 44.5 3.5 39 42.5
19786003 3.5 44 47.5 11 43 54
17386185 0 38 38 2 41 43
17880726 5 31 36 10 49 59
17880755 3.5 36 39.5 8.5 44 52.5
17740758 6.5 41 47.5 8 37 45
17880594 6 49 55 8 36 44
17769124 8.5 51 59.5 11 50 61
19337015 4 36 40 4 35 39
19740828 3 38 41 10 50 60
17791997 4.25 37 41.25 9 47 56
19684805 2.5 31 33.5 0 32 32
17446444 4.5 54 58.5 12 47 59
16877538 8 43 51 10 34 44
16894421 5.25 51 56.25 13.5 50 63.5
17550791 4 44 48 11.5 41 52.5
17130913 1.5 39 40.5 6.5 34 40.5
16929318 2.5 39 41.5 5 49 54
19572325 4.5 33 37.5 1 30 31
19616962 8.5 51 59.5 5.5 50 55.5
19759710 8 48 56 12 50 62
17379570 11.5 50 61.5 13 50 63
17875990 6.25 39 45.25 7 36 43
19287257 9 55 64 13 51 64
17141443 7 51 58 12 44 56
17680565 4 38 42 10 42 52
19378379 9.5 43 52.5 13 50 63
17784039 4.5 36 40.5 5 33 38
19633802 8 47 55 13 40 53
17694610 3 42 45 4 35 39
17135773 5.5 45 50.5 8 45 53

 

 

OCN 201 Home

Last modified: November 2009
Department of Oceanography