1/30/2006 11:25 8/19/2006 11:40 2/11/2007 11:30 8/13/2007 13:08
Point Id X(m) Y(m) Z(m) Code Point Id X(m) Y(m) Z(m) Code Point Id X(m) Y(m) Z(m) Code Point Id X(m) Y(m) Z(m) Code
2 0 0 0 BRP/RP1.ON 2 0.000 0.000 0.000 BRP/ON 2 0.00 0.00 0.00 BRP/ON 2 0.000 0.000 0.000 BRP/ON
3 0.546733 0.147158 -1.3086 BRP/RP1.BY 3 0.068 0.019 -1.330 BRP/BY 3 0.19 0.03 -1.34 BRP/BY 3 10.607 0.000 0.510 FRP
4 10.53911 0 0.5142 FRP/RP2.ON 4 10.421 0.000 0.522 FRP/ON 4 10.60 0.00 0.49 FRP/ON 4 10.525 0.137 -0.862 FRP/BY
5 10.72402 0.021816 -0.88 FRP/RP2.BY 5 10.529 0.010 -0.880 FRP/BY 5 10.61 0.18 -0.87 FRP/BY 5 18.538 0.219 -0.865
10 17.25056 0.080582 -0.5359 DC 6 17.417 0.012 -0.841 DC 6 15.54 0.23 -0.79 DL-1 6 23.196 0.225 -1.485 VL
11 20.07031 0.117685 -0.653 HS 8 20.810 0.016 -1.282 7 19.93 0.35 -1.03 DL-2 7 27.801 0.334 -2.258
12 25.01116 0.077074 -1.2927 9 22.632 0.038 -1.559 DL 9 22.59 0.44 -1.41 WD 8 32.334 0.113 -3.028
13 29.41143 0.170898 -1.8108 10 28.016 0.079 -2.208 10 26.07 0.47 -1.81 9 35.886 0.291 -2.907
14 35.50784 0.16486 -2.8812 11 35.535 0.068 -3.164 WD 11 30.77 0.58 -2.41 10 37.921 0.273 -2.894 BC
15 44.14552 0.209032 -4.0752 SL 12 44.587 0.221 -4.410 SL 12 36.52 0.56 -3.13 11 40.426 0.300 -3.201 WD
16 50.2157 0.199599 -4.6558 SC 13 49.279 0.335 -5.029 SC 13 44.23 0.58 -4.22 12 44.538 0.265 -3.678
17 51.11678 0.172306 -4.8908 SB 14 51.856 0.093 -5.550 SB 14 49.62 0.68 -4.87 SL 13 50.607 0.297 -4.601 SL
18 54.46809 0.235043 -5.4599 S 15 59.037 0.206 -6.157 S 15 57.86 0.59 -5.74 SC 14 56.112 0.338 -5.217 SC
19 64.64874 0.342248 -6.1467 S 16 75.477 0.127 -6.825 S 16 60.28 0.85 -6.20 SB 15 58.293 0.471 -5.781 SB
20 82.94386 0.475266 -6.615 S 17 104.097 0.466 -6.920 R 17 69.42 0.24 -6.90 S 16 60.770 0.451 -6.114 S
21 84.47581 0.436397 -6.7251 R 18 125.306 0.816 -6.990 R 19 80.49 1.32 -7.45 S 17 70.312 0.611 -6.765 S
22 97.13914 0.863872 -6.5942 R 18 82.00 1.03 -7.58 S 18 83.384 0.661 -7.253 S
23 105.4791 1.024903 -6.6449 R 123 19.392 4.018 -0.866 STATION 20 82.81 1.29 -7.54 R 19 96.184 0.543 -7.443 S
24 107.5143 1.419141 -6.7854 S 7 21.080 6.127 0.576 SRP/RP3 21 93.18 1.09 -7.28 R
25 115.0698 1.311485 -6.9222 S 123 13.431 3.974 -0.844 STATION
26 117.3174 0.816367 -6.9261 R 123 23.93 3.76 -1.52 STAION
27 128.301 1.21284 -7.0096 R 8 21.28 5.72 0.56 SRP
-0.4521
6 19.32047 6.128711 0.2607 SRP/RP4.ON
7 19.17239 6.409062 -1.2184 SRP/RP4.BY
8 21.19162 5.93689 1.2623 SRP/RP3.ON
9 21.31935 6.048561 -0.4029 SRP/RP3.BY
994 24.13694 5.843589 -0.8622 STATION