1/23/2009 12:30 8/19/2006 17:15 2/11/2007 8/15/2007 12:07 8/15/2007 12:07
Point Id X(m) Y(m) Z(m) CORR.X CORR.Z Code* Point Id X(m) Y(m) Z(m) CORR.X CORR.Z Code* Point Id X(m) Y(m) Z(m) CORR.X CORR.Z Code* Point Id X(m) Y(m) Z(m) CORR.X CORR.Z Code* Point Id X(m) Y(m) Z(m) Code
2 0 0 0 5.518 -2.328 BRP/RP1 2 0.000 0.000 0.000 5.518 -2.328 BRP/ON 89 0 0 0 5.518 -2.328 BRP/ON 2 12.422 0.000 0.000 17.94 -2.328 FRP/ON 2 0.000 0.000 0.000 BRP
3 0.190029 0.043896 -0.5128 5.708029 -2.8408 BRPRP1.BY 3 0.056 0.010 -0.482 5.573731 -2.8096 BRP/BY 90 0.188559 0.006048 -0.4856 5.706559 -2.8136 BRP/BY 3 15.313 0.087 -0.096 20.83135 -2.4244 FRP/BY 4 0.346 0.094 -0.668 BRP/BY
4 12.35737 0 1.3876 17.87537 -0.9404 FRP/RP2 4 5.847 0.097 -0.443 11.36471 -2.7709 91 12.35939 0 1.3862 17.87739 -0.9418 FRP/ON 4 20.139 0.127 -0.280 25.65743 -2.6079 SCARP/TOP 3 6.363 0.153 -2.795 HILL/BASE
5 12.51845 0.04715 -0.1363 18.03645 -2.4643 FRP/RP2.BY 5 12.422 0.000 1.396 17.93984 -0.9321 FRP/ON 92 12.64767 0.084137 -0.1074 18.16567 -2.4354 FRP/BY 5 20.599 0.189 -0.563 26.11687 -2.8913 SCARP/BASE 5 17.845 0.000 -0.940 FRP
7 16.61019 0.270134 -0.0494 22.12819 -2.3774 SCARP.TOP 6 12.458 0.144 -0.091 17.97628 -2.4195 FRP/BY 94 17.35799 0.141039 -0.0366 22.87599 -2.3646 6 30.879 0.112 -1.310 36.39682 -3.6376 6 17.875 0.093 -2.399 FRP/BY
8 24.72324 0.30943 -0.4703 30.24124 -2.7983 SCARP.BASE 7 16.646 0.116 -0.031 22.16415 -2.3593 95 24.69124 0.137396 -0.4377 30.20924 -2.7657 SCARP TOP 7 46.219 0.037 -1.670 51.73676 -3.9984 8 24.467 0.111 -2.492
9 25.2855 0.243358 -0.9008 30.8035 -3.2288 10 24.627 0.028 -0.418 30.14534 -2.7462 SCARP_TOP 96 25.16059 0.141209 -0.9493 30.67859 -3.2773 SCARP BASE 8 54.548 0.002 -1.824 60.06641 -4.1515 9 30.108 0.259 -2.754 SCARP
10 28.72835 0.218648 -1.4695 34.24635 -3.7975 11 25.278 0.019 -0.917 30.79553 -3.2455 SCARP_BASE 97 28.31369 0.076797 -1.3515 33.83169 -3.6795 DL 9 62.376 0.044 -2.541 67.89375 -4.8692 10 30.600 0.237 -3.142
11 31.98548 0.258748 -1.4522 37.50348 -3.7802 HS 12 28.981 0.288 -1.411 34.49905 -3.739 VL 98 33.86674 0.254538 -1.4338 39.38474 -3.7618 10 68.935 0.042 -2.742 74.45331 -5.0703 11 33.698 0.395 -3.698 SCARP
12 41.42104 0.208057 -1.7964 46.93904 -4.1244 13 35.696 0.264 -1.496 41.21422 -3.8238 99 42.03583 0.268246 -1.7223 47.55383 -4.0503 11 71.118 0.029 -2.906 76.6357 -5.2336 WD 12 36.637 0.409 -3.618 VL
13 52.91577 0.197292 -1.8018 58.43377 -4.1298 BC 14 38.213 0.154 -1.580 43.7312 -3.9077 BC 100 53.01914 0.410206 -1.7641 58.53714 -4.0921 12 75.688 0.044 -3.301 81.20623 -5.6293 13 44.770 0.456 -3.870
14 58.12903 0.30815 -2.8423 63.64703 -5.1703 15 44.169 0.546 -2.282 49.68726 -4.6103 DL 101 55.2933 0.348321 -1.8484 60.8113 -4.1764 WD 13 82.394 0.089 -3.976 87.9116 -6.3035 SL 14 55.688 0.682 -3.904
15 66.65708 0.380317 -4.1634 72.17508 -6.4914 SL 16 50.757 0.403 -2.370 56.27491 -4.6979 BC 102 64.31147 0.476921 -2.0022 69.82947 -4.3302 BC 14 87.623 0.008 -4.527 93.14084 -6.8552 SC 15 59.598 0.585 -3.916 WD
16 88.92658 0.16608 -5.5927 94.44458 -7.9207 TB 17 52.117 0.323 -2.489 57.63529 -4.817 WD 103 69.32458 0.521276 -2.9295 74.84258 -5.2575 15 99.011 0.000 -5.069 104.529 -7.3969 SB 16 62.075 0.697 -4.003 BC
17 98.09099 0.019074 -6.2099 103.609 -8.5379 S 18 61.399 0.495 -4.246 66.91659 -6.574 SL 104 74.68696 0.54404 -3.5962 80.20496 -5.9242 16 109.109 0.113 -5.742 114.6275 -8.0697 S 17 64.757 0.697 -4.307
18 106.6916 0.511414 -6.3485 112.2096 -9.6765 S 19 62.565 0.397 -4.500 68.08324 -6.8277 SC 105 79.09401 0.598824 -4.1659 84.61201 -6.4939 SL 17 141.318 0.018 -6.384 146.8362 -8.7124 S 18 70.658 0.806 -5.372
20 63.363 0.363 -4.673 68.88055 -7.0014 SB 106 95.87388 0.913077 -5.3455 101.3919 -7.6735 SC 19 80.873 0.885 -6.608 SL
6 18.20138 7.393624 0.5562 23.71938 -2.7718 RP3 21 69.889 0.636 -4.652 75.40672 -6.98 S 107 103.6161 0.551528 -6.2369 109.1341 -8.5649 SB 123 22.381 1.458 -0.134 27.89889 -3.4619 STATION 20 96.053 1.754 -7.742 SC
997 25.74056 13.50536 -0.1873 31.25856 -3.5153 STATION 22 90.727 0.555 -5.042 96.2447 -7.3698 S 108 125.898 0.369085 -6.8383 131.416 -9.1663 21 98.230 1.295 -8.432 SB
23 109.763 0.839 -5.579 115.2811 -7.9072 S 109 141.809 1.066808 -7.2956 147.327 -9.6236 22 107.587 1.264 -8.832 S
24 118.672 0.457 -5.866 124.1901 -8.1941 S 110 149.6362 0.720398 -7.2578 155.1542 -9.5858 23 124.424 1.271 -9.236 S
25 127.082 1.365 -5.905 132.6002 -8.2327 S 111 167.7826 1.011816 -6.2909 173.3006 -8.6189 EOL
26 137.855 1.333 -6.143 143.3728 -8.4715 S 123 26.582 6.597 -2.675 STATION
27 163.013 2.240 -6.887 168.5307 -9.2154 S 93 18.25695 7.293971 0.5771 23.77495 -1.7509 SRP/RP3/ON 7 22.970 7.576 -1.757 SRP
123 16.502 2.806 -0.132 22.01969 -2.4601 STATION
8 18.195 7.342 0.587 23.71271 -1.7412 SRP/ON/RP3 * NEW BRP DUE TO TREE FALLING DOWN. CORRECTING PREVIOUS PROFILES TO FIT NEW BRP
9 18.036 7.255 -0.135 23.55426 -2.4631 SRP/BY/RP3