2/6/2006 10:00 8/19/2006 16:06 2/11/2007 8/13/2007 18:35 8/13/2007 18:35
Point Id X(m) Y(m) Z(m) Code Point Id X(m) Y(m) Z(m) Code Point Id X(m) Y(m) Z(m) Code Point Id X(m) Y(m) Z(m) Code Point Id X(m) Y(m) Z(m) Code
5 0.000 0.000 0.000 BRP/RP1 2 0.000 0.000 0.000 BRP/ON 47 0.00 0.00 0.00 BRP/ON 2 0.000 0.000 0.000 BRP/ON 17 0.00 0.00 0.00 BRP
6 0.828 0.077 -1.218 BRP/RP1.BY 3 0.910 0.078 -1.341 BRP/BY 48 0.77 0.00 -1.32 BRP/BY 3 1.714 0.061 -1.392 BRP/BY 18 0.55 0.11 -1.14
8 46.425 2.049 -1.574 -2.347 4 25.161 0.526 -1.788 GRASS 49 18.40 2.04 -1.51 GRASS 6 57.974 0.277 -1.102 19 26.47 0.27 -1.78
9 51.109 1.489 -1.427 DC -2.200 5 56.544 0.190 -1.036 DC 51 57.28 0.37 -1.44 4 61.782 0.000 -0.653 FRP/ON 20 56.93 0.09 -1.00
10 57.299 0.223 -1.048 -1.821 6 61.742 0.000 -0.579 FRP/ON 53 61.67 0.00 -0.92 FRP/ON 5 61.365 0.083 -1.510 FRP/BY 21 61.62 0.00 -0.59 FRP/ON
2 61.702 0.000 -0.579 FRP/RP2 -1.352 7 61.164 0.107 -1.487 52 61.10 0.00 -1.77 7 62.702 0.341 -2.165 VL 22 61.33 0.13 -1.40
3 61.108 0.008 -1.494 FRP/RP2.BY -2.267 8 64.592 0.254 -2.336 54 62.58 0.27 -2.45 VL/WD 8 67.827 0.001 -3.004 23 62.87 0.03 -2.15 VL
11 65.812 0.038 -2.514 -3.287 9 66.505 0.264 -2.735 55 66.50 0.13 -3.03 9 70.225 0.035 -3.355 WD/DL 24 65.90 0.13 -2.67
12 70.625 0.414 -3.249 -4.022 10 68.494 0.335 -3.077 56 69.19 0.07 -3.43 TIDE LINE 10 74.736 0.180 -3.916 SL 25 67.90 0.09 -2.99 WD/DL
13 76.466 0.508 -3.748 SL -4.521 11 69.081 0.454 -3.199 57 76.57 0.09 -4.07 11 75.570 0.265 -3.974 SC 26 77.71 0.27 -4.08 SL
14 77.368 0.406 -3.818 -4.591 12 72.935 0.318 -3.687 SL 58 79.86 0.10 -4.31 12 76.101 0.320 -4.082 SB 27 81.31 0.35 -4.24 TOE
15 77.938 0.396 -3.923 -4.696 13 74.331 0.367 -3.796 SC 59 80.19 0.13 -4.42 SL 13 83.490 0.326 -4.583 28 87.99 0.38 -4.98 S
16 84.160 0.413 -4.289 SC -5.062 14 74.673 0.326 -3.928 SB 60 80.77 0.02 -4.46 SC 14 86.261 0.240 -4.931 29 97.03 0.79 -5.33 S
17 84.722 0.361 -4.489 SB -5.262 15 87.470 0.558 -4.783 S 61 81.08 0.07 -4.67 SB 15 96.204 0.781 -5.419 S 30 107.37 0.76 -5.42 S
18 91.229 0.462 -4.814 S -5.587 16 98.809 0.992 -5.295 S 62 87.63 0.01 -5.09 S 16 97.535 0.330 -5.382 R 31 107.83 0.65 -5.30 R
19 101.301 1.177 -4.831 R -5.604 17 103.857 0.941 -5.243 S/R 63 95.61 0.29 -5.33 S 17 101.453 0.311 -5.348 R
20 116.129 1.586 -4.589 R -5.362 18 107.513 1.250 -5.096 R 64 96.37 0.17 -5.35 R
-0.773 -1.546 19 113.992 1.014 -5.143 R 65 102.46 0.41 -5.21 R 123 60.234 2.810 -1.298 STATION
7 24.659 10.309 -0.766 RP4 -1.539 -1
4 44.505 29.212 -1.960 RP3 -2.733 20 44.638 22.023 -1.660 SRP/RP3 50 44.56 17.14 -2.35 SRP
997 52.714 5.114 -1.238 STATION -2.011 123 59.915 1.487 -1.464 STATION
0.773