|
Atlantis Cruise 3-31 Southern EPR 17°-19°S: The STOWA Expedition |
|
Wax Coring and Dredging Program
Sample Stations
| Station | Sample # | Date | Station Description | Lat. | Long. | Depth (m) | Recovery |
| 1 | WC-0 | 2/2/99 | Lava Mound | -18.353 | -113.385 | 2656 | 1-2 g black glass, aphyric |
| 2 | WC-1 | 2/2/99 | EPR axis | -18.613 | -113.400 | 2683 | 25-30 g aphyric glass |
| 3 | WC-2 | 2/2/99 | EPR axis | -18.619 | -113.402 | 2681 | 1-2 g aphyric glass |
| 4 | WC-3 | 2/2/99 | EPR, ~700m off axis | -18.625 | -113.395 | 2724 | ~2 g aphyric glass |
| 5 | WC-4 | 2/3/99 | EPR axis | -18.631 | -113.406 | 2674 | ~2 g aphyric glass |
| 6 | WC-5 | 2/3/99 | EPR axis | -18.640 | -113.408 | 2680 | << 1 g aphyric glass (1 chip) |
| 7 | RD-1 | 2/4/99 | East flank of Animal Farm | -18.613 | -113.391 | 2747- | 2 rocks, 1 pillow bud, several rock fragments, |
| 8 | WC-6 | 2/4/99 | 800m off EPR axis | -18.634 | -113.398 | 2714 | ~2 g aphyric glass |
| 9 | WC-7 | 2/5/99 | west of EPR axis | -18.636 | -113.416 | 2715 | 4-5 g black glass |
| 10 | WC-8 | 2/6/99 | West of EPR axis | -18.589 | -113.399 | 2736 | 20 g black glass, aphyric |
| 11 | WC-9 | 2/7/99 | Way east of EPR axis | -18.657 | -113.392 | 2938 | ~2 g glass heavily coated with Fe and Mn oxides |
| 12 | WC-10 | 2/7/99 | East of EPR axis | -18.657 | -113.403 | 2735 | 1 g black glass |
| 13 | WC-11 | 2/7/99 | East of EPR axis | -18.589 | -113.390 | 2788 | 5-7 g black glass |
| 14 | WC-12 | 2/7/99 | East of EPR axis | -18.630 | -113.386 | 2858 | 2-3 grams glass |
| 15 | WC-13 | 2/8/99 | East of EPR axis | -18.602 | -113.390 | 2765 | 25 grams glass |
| 16 | WC-14 | 2/8/99 | West of EPR axis | -18.597 | -113.402 | 2725 | 1-2 grams glass |
| 17 | WC-15 | 2/8/99 | West of EPR axis | -18.649 | -113.429 | 2832 | 10 grams glass |
| 18 | WC-16 | 2/8/99 | West of EPR axis | -18.625 | -113.423 | 2742 | 2-3 grams glass |
| 19 | WC-17 | 2/9/99 | West of EPR axis | -18.640 | -113.423 | 2760 | 1-2 grams glass |
| 20 | WC-18 | 2/9/99 | West of EPR axis | -18.650 | -113.424 | 2800 | 10 grams glass |
| 21 | WC-19 | 2/10/99 | On EPR axis | -18.125 | -113.340 | 2715 | 10 grams glass |
| 22 | WC-20 | 2/10/99 | East of EPR axis | -18.192 | -113.343 | 2675 | 2-3 grams glass |
| 23 | RD-2 | 2/9/99 | EPR axis | -18.716 | -113.425 | 2704- | 45 kg rocks and glass |
| 24 | WC-21 | 2/10/99 | Mound at EPR axis | -18.172 | -113.346 | 2680 | 1-2 g glass |
| 25 | WC-22 | 2/11/99 | East of EPR axis | -18.165 | -113.334 | 2665 | 1 g glass |
| 26 | WC-23 | 2/11/99 | East of EPR axis | -18.180 | -113.339 | 2676 | 1-2 g glass |
| 27 | WC-24 | 2/11/99 | West of EPR axis | -18.207 | -113.367 | 2700 | 3-4 g glass |
| 28 | RD-3 | 2/11/99 | Lump on west flank of axis | -18.269 | -113.382 | 2690- | 200 g glassy crusts |
| 29 | RD-4 | 2/11/99 | West flank of axis-near | -18.299 | -113.382 | 2620- | 170 kg glassy sheet flow lava |
| 30 | WC-25 | 2/11/99 | On EPR axis | -18.177 | -113.349 | 2690 | 1 g glass |
| 31 | WC-26 | 2/12/99 | West of EPR axis | -18.167 | -113.363 | 2712 | 4 g glass, altered |
| 32 | WC-27 | 2/12/99 | West of EPR axis | -18.191 | -113.364 | 2708 | 20 g altered glass |
| 33 | WC-28 | 2/12/99 | West of EPR axis | -18.214 | -113.346 | 2700 | 5 g altered glass |
| 34 | WC-29 | 2/13/99 | East of EPR axis | -18.220 | -113.346 | 2715 | 7 g glass |
| 35 | WC-30 | 2/13/99 | East of EPR axis | -18.297 | -113.363 | 2693 | 2 g glass |
| 36 | WC-31 | 2/13/99 | East of EPR axis | -18.267 | -113.358 | 2687 | 1 g glass |
| 37 | WC-32 | 2/13/99 | West of EPR axis | -18.247 | -113.373 | 2676 | 1 g glass |
| 38 | WC-33 | 2/14/99 | West of EPR axis | -18.227 | -113.370 | 2662 | 1 g glass |
| 39 | WC-34 | 2/14/99 | East of EPR axis | -18.255 | -113.353 | 2706 | 5 g glass |
| 40 | WC-35 | 2/14/99 | West of EPR axis | -18.235 | -113.372 | 2667 | ? |
| 41 | WC-36 | 2/14/99 | East of EPR axis | -18.237 | -113.350 | 2717 | 10 g glass |
| 42 | WC-37 | 2/14/99 | West of EPR axis | -18.258 | -113.375 | 2665 | Glass |
| 43 | WC-38 | 2/14/99 | West of EPR axis | -18.281 | -113.381 | 2718 | Glass |
| 44 | WC-39 | 2/15/99 | East of EPR axis | -18.275 | -113.359 | 2691 | 5 g glass |
| 45 | WC-40 | 2/15/99 | East of EPR axis | -18.244 | -113.352 | 2681 | 4-5 g glass |
| 46 | WC-41 | 2/15/99 | East of EPR axis | -18.228 | -113.350 | 2678 | 1-2 g glass |
| 47 | WC-42 | 2/16/99 | Off axis | -18.217 | -113.368 | 2709 | 10 g glass |
| 48 | WC-43 | 2/16/99 | East of EPR axis | -18.227 | -113.355 | 2634 | 2 g black glass |
| 49 | WC-44 | 2/16/99 | East of EPR axis | -18.312 | -113.365 | 2699 | < 1 g glass |
| 50 | WC-45 | 2/16/99 | West of EPR axis | -18.317 | -113.388 | 2683 | glass |
| WC-46 | 2/17/99 | On EPR axis | -18.235 | -113.361 | 2694 | 1 g glass | |
| 51 | WC-47 | 2/17/99 | On EPR axis | -18.222 | -113.358 | 2682 | glass |
| 52 | WC-48 | 2/17/99 | East of EPR axis | -18.236 | -113.357 | 2637 | <1 g glass |
| 53 | WC-49 | 2/18/99 | West of EPR axis | -17.410 | -113.224 | 2695 | 7-10 g glass |
| 54 | WC-50 | 2/18/99 | East of EPR axis | -17.456 | -113.204 | 2615 | glass |
| 55 | WC-51 | 2/18/99 | East of EPR axis | -17.467 | -113.207 | 2624 | 6 g glass |
| 56 | WC-52 | 2/19/99 | East of EPR axis | -17.481 | -113.208 | 2660 | 5 g of glass, man |
| 57 | WC-53 | 2/19/99 | West flank of EPR | -17.469 | -113.225 | 2638 | 30 g glass |
| 58 | WC-54 | 2/19/99 | West flank of EPR | -17.393 | -113.210 | 2690 | 4 g glass |
| 59 | WC-55 | 2/19/99 | West flank of EPR | -17.407 | -113.210 | 2645 | 20 g glass |
| 60 | WC-56 | 2/19/99 | West flank of EPR | -17.480 | -113.227 | 2664 | 15 g glass |
| 61 | WC-57 | 2/20/99 | -17.489 | -113.231 | 2684 | 4-5 g glass | |
| 62 | WC-58 | 2/20/99 | East of EPR axis | -17.491 | -113.213 | 2651 | 20 g glass |
| 63 | WC-59 | 2/20/99 | East of EPR axis | -17.573 | -113.234 | 2651 | 2 g glass |
| 64 | RD-5 | 2/20/99 | East of EPR axis | -17.562 | -113.226 | 2690-2675 | 3 kg rocks and glass |
| 65 | WC-60 | 2/21/99 | West of EPR axis | -17.563 | -113.248 | 2660 | 5 g glass |
| 66 | WC-61 | 2/21/99 | East of EPR axis | -17.550 | -113.227 | 2666 | <1 g glass |
| 67 | RD-6 | 2/21/99 | West flank of EPR | -17.530 | -113.249 | 2724 | 3 kg rocks and glass |
| 68 | WC-62 | 2/21/99 | West of EPR axis | -17.479 | -113.233 | 2773 | 1 g glass |
| 69 | WC-63 | 2/22/99 | East of EPR axis | -17.473 | -113.203 | 2669 | 30 g glass |
| 70 | WC-64 | 2/22/99 | East of EPR axis | -17.490 | -113.204 | 2702 | 5 g glass |
| 71 | WC-65 | 2/22/99 | East of EPR axis | -17.440 | -113.193 | 2654 | 7-10 g glass |
| 72 | WC-66 | 2/23/99 | East of EPR axis | -17.440 | -113.202 | 2595 | 7-10 g glass |
| 73 | WC-67 | 2/23/99 | West of EPR axis | -17.440 | -113.221 | 2695 | 5 g glass |
| 74 | WC-68 | 2/23/99 | West of EPR axis | -17.457 | -113.221 | 2626 | glass |
| 75 | WC-69 | 2/23/99 | -17.447 | -113.223 | 2675 | 2-3 g glass | |
| 76 | WC-70 | 2/24/99 | East of EPR axis | -17.400 | -113.195 | 2607 | < 1 g glass |
| 77 | WC-71 | 2/24/99 | East of EPR axis | -17.407 | -113.197 | 2597 | 1-2 g glass |
| 78 | WC-72 | 2/24/99 | West of EPR axis | -17.407 | -113.201 | 2596 | 5 g glass |
| 79 | WC-73 | 2/24/99 | East of EPR axis | -17.404 | -113.191 | 2634 | glass |
| 80 | WC-74 | 2/24/99 | East of EPR axis | -17.430 | -113.199 | 2611 | 10 g glass |
| 81 | WC-75 | 2/24/99 | East of EPR axis | -17.530 | -113.221 | 2634 | 10 g glass |
| 82 | WC-76 | 2/24/99 | West of EPR axis | -17.521 | -113.238 | 2706 | 1-2 g glass |
| 83 | WC-77 | 2/24/99 | East of EPR axis | -17.505 | -113.208 | 2648 | glass |
| 84 | WC-78 | 2/25/99 | -17.500 | -113.233 | 2662 | 1-2 g glass | |
| 85 | WC-79 | 2/25/99 | East of EPR axis | -17.420 | -113.198 | 2620 | 5 g glass |
| 86 | WC-80 | 2/25/99 | West of EPR axis | -17.415 | -113.213 | 2648 | 5 g glass |
| 87 | WC-81 | 2/25/99 | West of EPR axis | -17.427 | -113.217 | 2649 | 1 g glass |
| 88 | WC-82 | 2/26/99 | West of EPR axis | -17.436 | -113.214 | 2630 | 0.25 g glass |
| 89 | WC-83 | 2/26/99 | East of EPR axis | -17.475 | -113.210 | 2630 | 3 g glass |
| ABE-1 | glass | ||||||
| ABE-2 | 2/26/99 | -17.468 | -113.214 | glass | |||
| ABE-3 | 2/26/99 | -17.466 | 113.219 | glass |
This page last modified on 4 Mar. 1999