Sensor Calibration Records
Manufacturer | Acquisition Date | Sensor/Description | Model # | Serial Number | Latest Cal | Next Cal Due | LOCATION |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| APPLIED MICRO SYSTEMS | 8/30/2005 | Micro CTD | Micro CTD | 7228 | Lost at Sea, 2007 | ||
| APPLIED MICRO SYSTEMS | Micro CTD | Micro CTD | 7128 | Lost at Sea, 2006 | |||
| APPLIED MICRO SYSTEMS | 11/17/2000 | Sound Velocity & Temp Probe | Smart SV&T | 4599 | Damaged beyond repair, 2012 | ||
| APPLIED MICRO SYSTEMS | 3/15/2001 | SV Plus Profiler | SV Plus | 3335 | 7/20/2009 | 7/20/2010 | Warehouse |
| APPLIED MICRO SYSTEMS | 3/15/2001 | SV Plus Profiler:Pressure sensor | 9/23/2009 | 9/23/2010 | Warehouse | ||
| APPLIED MICRO SYSTEMS | 3/15/2001 | SV Plus Profiler: Temperature sensor | 7/20/2009 | 7/20/2010 | Warehouse | ||
| APPLIED MICRO SYSTEMS | 3/15/2001 | SV Plus Profiler: Sound Velocity Sensor | 9/17/2009 | 9/17/2010 | Warehouse | ||
| APPLIED MICRO SYSTEMS | 6/27/2003 | Sound Velocity & Temp Probe | Smart SV&T | 4844 | 3/6/2013 | 3/6/2014 | KM |
| APPLIED MICRO SYSTEMS | 6/27/2003 | Sound Velocity & Temp Probe: YSI/AML Temperature Probe | YSI | 3/7/2013 | 3/7/2014 | KM | |
| APPLIED MICRO SYSTEMS | 6/27/2003 | Sound Velocity & Temp Probe: AML Sound Velocity Probe | Time of Flight | 3/6/2013 | 3/6/2014 | KM | |
| APPLIED MICRO SYSTEMS | 5/15/2012 | Sound Velocity & Temp Probe | Smart SV&T | 20020 | 5/3/2012 | 5/3/2013 | Installed KM |
| APPLIED MICRO SYSTEMS | 5/15/2012 | Sound Velocity & Temp Probe: YSI/AML Temperature Probe | YSI | 5/3/2012 | 5/3/2013 | Installed KM | |
| APPLIED MICRO SYSTEMS | 5/15/2012 | Sound Velocity & Temp Probe: AML Sound Velocity Probe | Time of Flight | 5/7/2012 | 5/7/2013 | Installed KM | |
| BIOSPHERICAL INSTRUMENTS | 10/1/2007 | Underwater PAR Sensor | QSP-2300 | 70146 | Lost at Sea, 2011 | ||
| BIOSPHERICAL INSTRUMENTS | 8/10/2006 | Underwater PAR Sensor | QSP-2300 | 4750 | Obsolete sensor | ||
| BIOSPHERICAL INSTRUMENTS | 4/19/2006 | Surface PAR Sensor | QSR-2200 | 20238 | 10/29/2012 | 10/29/2013 | Installed KM |
| BIOSPHERICAL INSTRUMENTS | 7/12/2007 | Surface PAR Sensor | QSR-2200 | 20289 | 3/21/2013 | 3/21/2014 | KM |
| BIOSPHERICAL INSTRUMENTS | 9/9/2010 | Underwater PAR Sensor | QSP-2300 | 70307 | 2/4/2013 | 2/4/2014 | KM |
| BIOSPHERICAL INSTRUMENTS | 8/18/2011 | Underwater PAR Sensor | QSP-2300 | 70378 | 10/26/2012 | 10/26/2013 | KM |
| BIOSPHERICAL INSTRUMENTS | 8/18/2011 | Underwater PAR Sensor | QSP-2300 | 70379 | 8/20/2012 | 8/20/2013 | KM |
| CAMPBELL SCIENTIFIC, INC. | 8/1/2007 | Ethernet & Compact Flash Module | NL115 | 1815 | 8/1/2007 | 7/31/2009 | |
| CAMPBELL SCIENTIFIC, INC. | 8/1/2007 | Micrologger | CR3000 | 2056 | 2/15/2012 | 2/14/2014 | KM |
| CAMPBELL SCIENTIFIC, INC. | 8/4/2011 | Micrologger | CR3000 | 6192 | 7/25/2011 | 7/24/2013 | KM |
| EPPLEY LABORATORIES, INC. | Precision Infrared Radiometer | PIR | 31226F3 | 6/18/2013 | 6/18/2014 | KM | |
| EPPLEY LABORATORIES, INC. | 7/1/2007 | Precision Infrared Radiometer | PIR | 34952F3 | 2/27/2013 | 2/27/2014 | Installed KM |
| EPPLEY LABORATORIES, INC. | Precision Spectral Pyranometer | PSP | 31246F3 | 6/17/2013 | 6/17/2014 | KM | |
| EPPLEY LABORATORIES, INC. | Precision Spectral Pyranometer | PSP | 31247F3 | 2/26/2013 | 2/26/2014 | Installed KM | |
| GEOMETRICS | Marine Magnetometer | G-882 | 882045 | 11/29/2012 | 11/29/2013 | KM | |
| FLUKE CORP. - HART SCIENTIFIC DIV. | Thermistor Probe | 5610 | A672105 | 3/6/2012 | 3/6/2013 | KM | |
| FLUKE CORP. - HART SCIENTIFIC DIV. | Handheld Thermometer Readout | 1521 | A66751 | 3/6/2012 | 3/6/2013 | KM | |
| KONGSBERG SEATEX | MRU | Z | 5781 | 1/14/2013 | 1/14/2014 | KM | |
| KONGSBERG SEATEX | MRU | Z | 7719 | 5/3/2012 | 5/3/2013 | Installed KM | |
| OPTICAL SCIENTIFIC, INC. | 1/22/2009 | Field Test Kit | TST-800 | 9010054 | 1/14/2009 | 1/14/2010 | Warehouse |
| OPTICAL SCIENTIFIC, INC. | 1/22/2009 | Optical Precipitation Sensor | ORG-815-DR | 9010291 | 11/5/2012 | 11/5/2013 | Installed KM |
| OPTICAL SCIENTIFIC, INC. | 5/14/2009 | Optical Precipitation Sensor | ORG-815-DR | 9050297 | 3/13/2013 | 3/13/2014 | KM |
| RM YOUNG COMPANY | Wind Monitor | 5106 | 24200 | MIA | |||
| RM YOUNG COMPANY | Resistive Temperature Device | RTD 41342-VC | 1950 | 1/31/2013 | 1/31/2014 | KM | |
| RM YOUNG COMPANY | Resistive Temperature Device | RTD 41342-VC | 1951 | 1/31/2013 | 1/31/2014 | KM | |
| RM YOUNG COMPANY | Resistive Temperature Device | RTD 41342-VC | 1952 | 10/16/2012 | 10/16/2013 | KM - Portside | |
| RM YOUNG COMPANY | 7/6/2011 | Resistive Temperature Device | RTD 41342-VC | 19880 | 10/16/2012 | 10/16/2013 | KM - Met Mast |
| RM YOUNG COMPANY | Wind Monitor | 5103 | 11321 | 9/15/2010 | 9/14/2012 | KOK | |
| RM YOUNG COMPANY | Wind Monitor | 5103 | 17307 | 9/21/2011 | 9/20/2013 | KOK | |
| RM YOUNG COMPANY | 11/1/1995 | Wind Monitor | 5103 | 22171 | 3/8/2013 | 3/8/2015 | Warehouse - For KOK |
| RM YOUNG COMPANY | Wind Monitor | 5106 | 24199 | 3/8/2013 | 3/8/2015 | KM | |
| RM YOUNG COMPANY | Wind Monitor | 5106 | 24201 | 10/16/2012 | 10/16/2014 | KM - Met Mast | |
| RM YOUNG COMPANY | Wind Monitor | 5106 | 24202 | 10/16/2012 | 10/16/2014 | KM - Met Mast | |
| RM YOUNG COMPANY | Wind Monitor | 5106 | 24203 | 10/16/2012 | 10/16/2014 | KM | |
| RM YOUNG COMPANY | Wind Monitor | 5106 | 43393 | 1/29/2013 | 1/29/2015 | KM | |
| RM YOUNG COMPANY | Wind Monitor | 5106 | 44604 | 1/29/2013 | 1/29/2015 | KM | |
| RM YOUNG COMPANY | Wind Monitor | 5106 | 87042 | 3/5/2013 | 3/5/2015 | KM | |
| RM YOUNG COMPANY | 9/3/2010 | UltraSonic Wind Monitor | 85106 | UB00002575 | 9/3/2010 | RMA T0613 | |
| ROTRONIC INSTRUMENT CORP. | Air Humidity-Temperature Probe | MP101A-C4 | 41993 | Damaged; scrapped 10/08/2009 | |||
| ROTRONIC INSTRUMENT CORP. | Air Humidity-Temperature Probe | MP101A-C4 | 41992 | 10/12/2012 | 10/12/2013 | Installed KM | |
| ROTRONIC INSTRUMENT CORP. | Air Humidity-Temperature Probe | MP101A-C4 | 41994 | 2/13/2013 | 2/13/2014 | KM | |
| ROTRONIC INSTRUMENT CORP. | 11/6/2006 | CTD Pressure Housing | SBE 9+ | 09P92859 / 51412 | Lost at Sea, 2011 | ||
| ROTRONIC INSTRUMENT CORP. | Conductivity Sensor | SBE 4-02/0 | 04 2725 | Lost at Sea, 2011 | |||
| ROTRONIC INSTRUMENT CORP. | 11/30/2007 | Conductivity Sensor | SBE 4-02/0 | 04 3326 | Lost at Sea, 2011 | ||
| ROTRONIC INSTRUMENT CORP. | 11/6/2006 | Temperature Sensor | SBE 3-02/F | 03P 2242 | Lost at Sea, 2011 | ||
| SEABIRD, INC. | 11/30/2007 | Temperature Sensor | SBE 3-02/F | 03P 4878 | Lost at Sea, 2011 | ||
| SEABIRD, INC. | 9/1/2001 | Oxygen Sensor | SBE 43 | 430020 | Lost at Sea, 2011 | ||
| SEABIRD, INC. | 9/1/2002 | Oxygen Sensor | SBE 43 | 430301 | Damaged beyond repair, 2011 | ||
| SEABIRD, INC. | 11/6/2006 | Oxygen Sensor | SBE 43 | 430325 | Lost at Sea, 2011 | ||
| SEABIRD, INC. | 3/1/2003 | Thermosalinograph - digital | SBE 21 | 2131436-3211 | Flooded Aug 2006; damaged beyond repair | ||
| SEABIRD, INC. | Carousel | SBE 32 | 3210986-0067 | Lost at Sea, 2011 | |||
| SEABIRD, INC. | 10/25/2011 | CTD Pressure Housing | SBE 9+ | 09P65431-1070 | 12/7/2011 | 12/6/2013 | KM |
| SEABIRD, INC. | 1/7/1993 | CTD Pressure Housing | SBE 9+ | 09P8235-0310 / 51421 | 10/20/2011 | 10/19/2013 | KM |
| SEABIRD, INC. | 5/1/2012 | CTD Pressure Housing | SBE 9+ | 09P68951-1098 | 6/20/2012 | 6/20/2014 | KOK |
| SEABIRD, INC. | 9/1/1999 | CTD Pressure Housing | SBE 9+ | 09P18987-0568 / 75662 | 11/20/2012 | 11/20/2014 | KOK |
| SEABIRD, INC. | 7/30/1993 | Conductivity Sensor | SBE 4-02/0 | 04 1176 | 10/24/2012 | 10/24/2013 | KM |
| SEABIRD, INC. | 7/30/1993 | Conductivity Sensor | SBE 4-02/0 | 04 1178 | 10/24/2012 | 10/24/2013 | KOK |
| SEABIRD, INC. | 11/8/1995 | Conductivity Sensor | SBE 4-02/0 | 04 1579 | 7/12/2012 | 7/12/2013 | KM |
| SEABIRD, INC. | Conductivity Sensor | SBE 4-02/0 | 04 2541 | 7/12/2012 | 7/12/2013 | RMA 74936R | |
| SEABIRD, INC. | 8/1/2011 | Conductivity Sensor | SBE 4-02/0 | 04 3784 | 10/24/2012 | 10/24/2013 | KOK |
| SEABIRD, INC. | 10/25/2011 | Conductivity Sensor | SBE 4-02/0 | 04 3977 | 1/31/2013 | 1/31/2014 | KM |
| SEABIRD, INC. | 10/25/2011 | Conductivity Sensor | SBE 4-02/0 | 04 3978 | 5/21/2013 | 5/21/2014 | KM |
| SEABIRD, INC. | 5/1/2012 | Conductivity Sensor | SBE 4-02/0 | 04 4074 | 5/31/2012 | 5/31/2013 | KOK |
| SEABIRD, INC. | 10/13/2011 | Conductivity Sensor | SBE 4-02/0 | 04 3876 | 1/4/2013 | 1/4/2014 | KOK |
| SEABIRD, INC. | 7/30/1993 | Temperature Sensor | SBE 3-02/F | 03P 1489 | 11/1/2012 | 11/1/2013 | KM |
| SEABIRD, INC. | 7/30/1993 | Temperature Sensor | SBE 3-02/F | 03P 1503 | 4/2/2013 | 4/2/2014 | KM |
| SEABIRD, INC. | 11/8/2005 | Temperature Sensor | SBE 3-02/F | 03P 2013 | 7/26/2012 | 7/26/2013 | KM |
| SEABIRD, INC. | 11/6/2006 | Temperature Sensor | SBE 3-02/F | 03P 2700 | 11/1/2012 | 11/1/2013 | KOK |
| SEABIRD, INC. | 10/25/2011 | Temperature Sensor | SBE 3-02/F | 03P 5536 | 5/21/2013 | 5/21/2014 | KM |
| SEABIRD, INC. | 10/25/2011 | Temperature Sensor | SBE 3-02/F | 03P 5539 | 11/24/2011 | 11/23/2012 | RMA 74936R |
| SEABIRD, INC. | 8/1/2011 | Temperature Sensor | SBE 3-02/F | 03F 5364 | 11/1/2012 | 11/1/2013 | KOK |
| SEABIRD, INC. | 5/1/2012 | Temperature Sensor | SBE 3-02/F | 03F 5554 | 5/12/2012 | 5/12/2013 | KOK |
| SEABIRD, INC. | 10/13/2011 | Temperature Sensor | SBE 3-02/F | 03F 5443 | 1/4/2013 | 1/4/2014 | KOK |
| SEABIRD, INC. | 9/1/2001 | Oxygen Sensor | SBE 43 | 430019 | 7/17/2012 | 7/17/2013 | KOK |
| SEABIRD, INC. | 11/6/2006 | Oxygen Sensor | SBE 43 | 430134 | 11/1/2012 | 11/1/2013 | KOK |
| SEABIRD, INC. | 4/1/2013 | Oxygen Sensor | SBE 43 | 430184 | 6/21/2013 | 6/21/2014 | KM |
| SEABIRD, INC. | 9/1/2002 | Oxygen Sensor | SBE 43 | 430310 | 7/24/2012 | 7/24/2013 | RMA 74936R |
| SEABIRD, INC. | 10/25/2011 | Oxygen Sensor | SBE 43 | 432215 | 8/7/2012 | 8/7/2013 | KM |
| SEABIRD, INC. | 10/25/2011 | Oxygen Sensor | SBE 43 | 432217 | 2/21/2013 | 2/21/2014 | KM |
| SEABIRD, INC. | 10/12/2011 | Oxygen Sensor | SBE 43 | 432194 | 8/28/2012 | 8/28/2013 | KM |
| SEABIRD, INC. | 5/1/2012 | Oxygen Sensor | SBE 43 | 432345 | 6/11/2013 | 6/11/2014 | KM |
| SEABIRD, INC. | 2/27/2012 | Oxygen Sensor | SBE 43 | 432246 | 11/1/2012 | 11/1/2013 | KOK |
| SEABIRD, INC. | 3/1/1994 | Carousel | SBE 32 | 3219786-0223 | 11/12/2012 | KOK | |
| SEABIRD, INC. | 7/25/2001 | Carousel | SBE 32 | 3223930-0326 | 8/14/2012 | KM | |
| SEABIRD, INC. | 5/1/2012 | Carousel | SBE 32 | 3268951-0894 | KOK | ||
| SEABIRD, INC. | 10/25/2011 | Carousel | SBE 32 | 3265431-0867 | 12/7/2011 | KM | |
| SEABIRD, INC. | Deck Box | SBE11+ | 1118987-0531 | n/a | KOK | ||
| SEABIRD, INC. | Deck Box | SBE11+ | 11P69376-0929 | n/a | KM | ||
| SEABIRD, INC. | Deck Box | SBE11+ | 11P59971-0841 | n/a | KM | ||
| SEABIRD, INC. | Deck Box | SBE11+ | 11P8235-0298 | n/a | KOK | ||
| SEABIRD, INC. | Pump | SBE5 | 4809 3K | KOK | |||
| SEABIRD, INC. | Pump | SBE5 | 0795 3K | KM | |||
| SEABIRD, INC. | Pump | SBE5 | 1266 3K | KM | |||
| SEABIRD, INC. | Pump | SBE5 | 3219 3K | KOK | |||
| SEABIRD, INC. | Pump | SBE5 | 5955 3K | KOK | |||
| SEABIRD, INC. | Pump | SBE5 | 6090 3K | KM | |||
| SEABIRD, INC. | Pump | SBE5 | 6218 3K | KM | |||
| SEABIRD, INC. | Pump | SBE5 | 6219 3K | KM | |||
| SEABIRD, INC. | Pump | SBE5 | 6255 3K | KM | |||
| SEABIRD, INC. | Pump | SBE5 | 6328 3K | KOK | |||
| SEABIRD, INC. | 5/1/2012 | Pump | SBE5 | 6498 3k | KOK | ||
| SEABIRD, INC. | Remote Decibar Display | SBE 14 | 269 | n/a | KOK | ||
| SEABIRD, INC. | 8/11/2008 | Remote Decibar Display | SBE 14 | 263 | n/a | KM | |
| SEABIRD, INC. | 11/30/2007 | Micro Thermosalinograph | SBE45 | 4548189-0218 | 11/21/2012 | 11/21/2013 | Installed KM |
| SEABIRD, INC. | 11/30/2007 | Micro Thermosalinograph: Temperature Sensor | Installed KM | ||||
| SEABIRD, INC. | 11/30/2007 | Micro Thermosalinograph: Conductivity Sensor | Installed KM | ||||
| SEABIRD, INC. | 12/19/2008 | Micro Thermosalinograph | SBE45 | 4548189-0267 | 3/30/2013 | 3/30/2014 | KM |
| SEABIRD, INC. | 12/19/2008 | Micro Thermosalinograph: Temperature Sensor | KM | ||||
| SEABIRD, INC. | 12/19/2008 | Micro Thermosalinograph: Conductivity Sensor | KM | ||||
| SEABIRD, INC. | 3/1/2002 | Thermosalinograph - digital | SBE 21 | 2128539-3167 | 3/25/2009 | 3/25/2010 | Warehouse |
| SEABIRD, INC. | 3/1/2002 | Thermosalinograph - digital: Temperature Sensor | 3/25/2009 | 3/25/2010 | Warehouse | ||
| SEABIRD, INC. | 3/1/2002 | Thermosalinograph - digital: Conductivity Sensor | 3/25/2009 | 3/25/2010 | Warehouse | ||
| SEABIRD, INC. | 12/1/2006 | Thermosalinograph - digital | SBE 21 | 2144518-3292 | 8/27/2009 | 8/27/2010 | Warehouse |
| SEABIRD, INC. | 12/1/2006 | Thermosalinograph - digital: Temperature Sensor | 8/27/2009 | 8/27/2010 | Warehouse | ||
| SEABIRD, INC. | 12/1/2006 | Thermosalinograph - digital: Conductivity Sensor | 8/27/2009 | 8/27/2010 | Warehouse | ||
| SEABIRD, INC. | 3/1/2002 | THSL External Temp Probe w/RS232 | SBE 38 | 3828539-0150 | 10/25/2012 | 10/25/2013 | KM |
| SEABIRD, INC. | 3/1/2003 | THSL External Temp Probe w/RS232 | SBE 38 | 3831436-0169 | 10/30/2012 | 10/30/2013 | KM |
| SEABIRD, INC. | 6/15/2008 | THSL External Temp Probe w/RS232 | SBE 38 | 3850894-0396 | 1/10/2013 | 1/10/2014 | KM |
| SEABIRD, INC. | 8/1/1993 | Thermosalinograph - analog | SBE 21 | 218360-1392 | 11/13/2012 | 11/13/2013 | KOK |
| SEABIRD, INC. | 8/1/1993 | Thermosalinograph - analog: Temperature Sensor | KOK | ||||
| SEABIRD, INC. | 8/1/1993 | Thermosalinograph - analog: Conductivity Sensor | KOK | ||||
| SEABIRD, INC. | 11/8/1995 | Thermosalinograph - analog | SBE 21 | 2112833-2045 | 3/20/2013 | 3/20/2014 | Warehouse |
| SEABIRD, INC. | 11/8/1995 | Thermosalinograph - analog: Temperature Sensor | Warehouse | ||||
| SEABIRD, INC. | 11/8/1995 | Thermosalinograph - analog: Conductivity Sensor | Warehouse | ||||
| SEABIRD, INC. | THSL External Temp Probe | SBE 3S | 3 1496 | 11/6/2012 | 11/6/2013 | KOK | |
| SEABIRD, INC. | 11/8/1995 | THSL External Temp Probe | SBE 3S | 3 2078 | 3/13/2013 | 3/13/2014 | Warehouse |
| SEABIRD, INC. | 4/1/2002 | THSL External Temp Probe | SBE 3S | 3 4073 | 10/18/2012 | 10/18/2013 | KOK |
| SEABIRD, INC. | SeaCat/Sealogger RS232 Navigation (NMEA) Interface Box | 90158.1 | 269 | KOK | |||
| SEABIRD, INC. | SeaCat/Sealogger RS232 Navigation (NMEA) Interface Box | 90158.1 | 121 | KOK | |||
| SEAPOINT SENSORS, INC. | 12/6/2001 | Chlorophyll Fluorometer | SCF | 2441 | Lost | ||
| SEAPOINT SENSORS, INC. | 12/6/2001 | Chlorophyll Fluorometer (bad gain) | SCF | 2440 | 4/30/2013 | 4/30/2015 | KM |
| SEAPOINT SENSORS, INC. | Chlorophyll Fluorometer | SCF | 2487 | 4/28/2011 | 4/27/2013 | Back for Cal - No RMA | |
| SEAPOINT SENSORS, INC. | Chlorophyll Fluorometer | SCF | 2517 | 1/16/2013 | 1/16/2015 | KM | |
| SEAPOINT SENSORS, INC. | Chlorophyll Fluorometer | SCF | 2840 | 1/16/2013 | 1/16/2015 | KM | |
| TURNER DESIGNS | Fluorometer (KOK) | 10-AU | 5634 | 10/13/2010 | KOK | ||
| TURNER DESIGNS | 10/19/2010 | Fluorometer (KM) w/ Chlorophyll a in-vivo Optical Kit | 10-AU-005-CE | 1100155 | 10/19/2010 | KM | |
| TRITECH | 10/5/2012 | Altimeter | PA200/20-6K7 | 252256 | 9/18/2012 | 9/18/2014 | ROV |
| TRITECH | 11/1/2011 | Altimeter | PA200/20-6K8 | 241722 | 10/4/2011 | 10/3/2013 | KM |
| VAISALA, INC. | Digital Barometer | PTB220 | Y062001 | 10/15/2012 | 10/15/2013 | Installed KM | |
| VAISALA, INC. | Digital Barometer | PTB220 | C2750001 | 2/27/2013 | 2/27/2014 | KM | |
| VAISALA, INC. | Humidity and Temperature Transmitter | HMT335 | F3510102 | 5/23/2013 | 5/23/2014 | Warehouse | |
| VAISALA, INC. | Humidity and Temperature Transmitter | HMT335 | ---- | 12/30/2000 | To Be Purchased | ||
| WETLABS, INC. | ECO Chlorophyll Fluorometer | FLRTD-125 | Lost at Sea, 2007 | ||||
| WETLABS, INC. | 1/9/2013 | ECO Chlorophyll Fluorometer and NTU | FLNTU | FLNTURTD-1304 | Lost at Sea, 2011 | ||
| WETLABS, INC. | 8/7/2013 | C-Star Transmissometer | C-Star 25cm | CST-1034DR | Lost at Sea, 2011 | ||
| WETLABS, INC. | 8/11/2013 | ECO Chlorophyll Fluorometer | FLRTD | FLRTD-2087 | 11/26/2012 | 11/26/2013 | KM |
| WETLABS, INC. | 1/9/2013 | ECO Chlorophyll Fluorometer and NTU | FLNTU | FLNTURTD-1303 | 3/15/2013 | 3/15/2014 | KM |
| WETLABS, INC. | 11/11/2013 | ECO Chlorophyll Fluorometer and NTU | FLNTU | FLNTURTD-2482 | 1/16/2013 | 1/16/2014 | KM |
| WETLABS, INC. | 12/9/2013 | WETStar Chlorophyll Fluorometer | WS3S | WS3S-1352 | 3/19/2013 | 3/19/2014 | KM |
| WETLABS, INC. | 1/9/2013 | C-Star Transmissometer | C-Star 25cm | CST-1192DR | 6/26/2013 | 6/26/2014 | KM |
| WETLABS, INC. | 8/11/2013 | C-Star Transmissometer | C-Star 25cm | CST-1366DR | 3/13/2013 | 3/13/2014 | KM |
| WETLABS, INC. | 6/11/2013 | C-Star Transmissometer | C-Star 25cm | CST-1431DR | 8/7/2012 | 8/7/2013 | KM |
| WETLABS, INC. | 6/11/2013 | C-Star Transmissometer | C-Star 25cm | CST-1432DR | 8/7/2012 | 8/7/2013 | Warehouse-Needs RMA |
| YOKOGAWA | 7/7/2013 | Dual Axis Speed Log EML500FA2 | LS542-01 | JCG604116 | na | KM |


