POC: Stan Winslow
Port Operations
Manager
UH Marine Center
#1 Sand Island
Road
Honolulu, Hawaii
96819
Tel: (808)847-2661
Fax: (808)848-5451
swinslow@soest.hawaii.edu
snug@soest.hawaii.edu
GO TO 2004
SCHEDULE
SHIP OPERATING SCHEDULE 2003
R/V KA'IMIKAI-O-KANALOA
FINAL
AS OF 12 JANUARY 2004
ALL DATES HAWAII LOCAL
| CRUISE DATES | MAP INDEX/AREA/ PURPOSE |
P.I./INSTITUTION/ PROPOSAL NO. |
PORTS |
DAYS/AGENCY/ STATUS/ CLEARANCE |
| ====================================================================== |
||||
| 15 JAN | NP12/HAWAII/HOT | KARL, D./UHI/ | HONOLULU | 04/NSF/F |
| 19 JAN | SERIES | OCE96-17409 | HONOLULU | |
| 22 JAN | NP12/HAWAII/MOBY | CLARK, D./NOAA/ | HONOLULU | 09/NASA/F |
| 31 JAN | HONOLULU | |||
| 17 FEB | NP12/HAW'N ISLANDS/ | PRAHL, F./OSU/ | HONOLULU | 05/NSF/F |
| 22 FEB | ALKENONE PRODUCT. | OCE-0094329 | HONOLULU | |
| 24 FEB | NP12/HAWAII/HOT | KARL, D./UHI/ | HONOLULU | 04/NSF/F |
| 28 FEB | SERIES | OCE96-17409 | HONOLULU | |
| 09 APR | NP12/HAWAII/PMEL | LAKE, B./NOAA/ | HONOLULU | 01/NOAA/F |
| 10 APR | EQUIPMENT TEST | HONOLULU | ||
| 16 APR | NP12/HAWAII/MOBY | CLARK, D./NOAA/ | HONOLULU | 03/NASA/F |
| 18 APR | HONOLULU | |||
| 22 APR | NP12/HAWAII/HOT | KARL, D./UHI/ | HONOLULU | 04/NSF/F |
| 26 APR | SERIES | OCE96-17409 | HONOLULU | |
| 19 MAY | NP12/HAWAII/HOT | KARL, D./UHI/ | HONOLULU | 04/NSF/F |
| 23 MAY | SERIES | OCE96-17409 | HONOLULU | |
| 10 JUL | NP12/HAWAII/MOBY | CLARK, D./NOAA/ | HONOLULU | 03/NASA/F |
| 13 JUL | HONOLULU | |||
| 18 JUL | NP12/HAWAII/HOT | KARL, D./UHI/ | HONOLULU | 04/NSF/F |
| 22 JUL | SERIES | OCE-9617409 | HONOLULU | |
| 08 AUG | NP12/HAWAII/HURL | KARL, D./UHI/ | HONOLULU | 03/NURP/F |
| 18 AUG | OCE-9617409 | HONOLULU | ||
| 19 AUG | NP12/HAWAII/HOT | KARL, D./UHI/ | HONOLULU | 04/NSF/F |
| 23 AUG | SERIES | OCE-9617409 | HONOLULU | |
| 24 AUG | NP12/HAWAII/HURL-NW | MALAHOFF,A./UHI/ | HONOLULU | 71/NOAA/F |
| 06 NOV | HAWAIIAN ISL SURVEY | HONOLULU | ||
| 11 NOV | NP12/HAWAII/MOBY | CLARK,D./NOAA/ | HONOLULU | 05/NASA/F |
| 16 NOV | HONOLULU | |||
| 18 NOV | NP12/HAWAII/HURL | MALAHOFF, A./UHI/ | HONOLULU | 27/NURP/F |
| 17 DEC | HONOLULU | |||
| 19 DEC | NP12/HAWAII/HOT | KARL, D./UHI/ | HONOLULU | 02/NSF/F |
| 21 DEC | SERIES | OCE-9617409 | HONOLULU | |
==============================================================================
HONOLULU TO HONOLULU SHIP DAY IS 0800 TO 0800
SUMMARY
| AGENCY | FUNDED | PENDING | TOTAL |
| NSF | 31 | 00 | 31 |
| NOAA | 71 | 00 | 71 |
| NASA | 19 | 00 | 19 |
| NURP | 30 | 00 | 30 |
| ============================================================================= |
|||
| TOTAL | 151 | 00 | 151 |