Monthly Average Precipitation
Annual Precipitation Summary
Monthly Average Number of Days with Measurable Precipitation
                                                                    

      
 
 
 
    MONTHLY AVERAGE PRECIPITATIO
 (Inches) 

                          |  PERIOD   |
                          | OF RECORD |    JAN    FEB    MAR    APR    MAY    JUN    JUL    AUG    SEP    OCT    NOV    DEC     YEAR

AAKUKUI 1007              | 1949-1963 |   8.57   5.70   7.56   6.35   4.22   3.56   5.11   6.69  4.43   6.52   7.16   8.61    74.48
AHUA UMI 75               | 1958-1986 |   2.89   1.85   2.37   2.73   2.32   1.21   1.48   1.84  1.58   2.26   1.34   1.47    23.34
AIEA FIELD 68 756         | 1949-1963 |   5.47   3.98   5.24   2.93   1.59   0.93   1.62   2.21  0.99   2.93   3.37   4.48    35.74
AIEA FIELD 625 761        | 1949-1970 |   6.35   4.48   5.23   3.62   2.73   1.93   3.14   3.06  1.72   4.34   5.59   6.21    48.40
AIEA FIELD 764A           | 1949-1963 |   5.67   4.20   5.74   3.07   2.05   0.96   1.58   2.18  1.19   2.92   3.44   4.78    37.78
AIEA FIELD 86 766         | 1949-1960 |   6.30   5.48   6.49   3.09   2.26   1.29   1.89   2.77  1.34   3.10   3.86   5.57    43.44
AIEA HEIGHTS 764.6        | 1982-2000 |   4.65   4.28   5.83   5.39   3.10   4.24   4.74   3.23  3.58   5.16   6.44   7.16    57.80
ALAKAHI LOWER 194         | 1949-1963 |   6.36  11.97   9.22  11.84   9.99   6.37   9.81  11.98  4.19   8.23   7.79  12.97   110.72
ANAHOLA 1111              | 1949-2000 |   6.14   4.12   4.84   4.20   3.37   1.69   2.46   2.37  2.21   4.52   6.25   5.87    48.04
AMAUULU 89.2              | 1979-1993 |   1.52   7.19  35.02  15.54   9.84  14.97  17.05  17.04 16.00   9.66  21.76  19.59   185.18
ALOHA STADIUM HALAWA      | 1975-1981 |   3.50   3.26   2.41   2.74   2.50   2.06   0.86   0.81  0.90   1.83   3.16   2.74    26.77
AUWAHI 252                | 1963-1998 |   5.75   4.41   3.07   1.72   1.60   0.37   0.76   0.79  1.28   2.14   3.02   4.41    29.32
AWINI 182A                | 1949-1975 |  11.83  11.12  12.38  13.76  11.30   6.83  10.36  11.92  6.09   7.29  11.45  13.04   127.37
BERETANIA PUMP STN 705    | 1958-2000 |   4.06   2.85   3.52   2.50   1.73   0.94   1.28   1.05  1.39   2.48   3.68   4.33    29.81
BLACK POINT 717           | 1949-1963 |   4.11   2.71   4.69   1.60   0.68   0.25   0.51   0.85  0.40   2.26   2.10   3.31    23.47
HOMESTEAD 985             | 1951-2000 |   7.06   4.82   5.39   5.25   3.68   3.25   4.30   3.62  3.19   5.34   6.91   7.27    60.08
B Y U LAIE 903.1          | 1975-1999 |   4.52   5.18   5.73   3.81   3.33   2.48   3.47   2.80  5.27   4.78   6.47   4.83    52.67
CAMPBELL IND PK 702.5     | 1971-2000 |   2.78   2.53   1.39   1.05   1.00   0.42   0.53   0.57  0.63   2.25   2.57   2.75    18.47
CAMP K 3 HCS 313          | 1949-1963 |   4.10   2.13   2.29   1.20   0.16   0.02   0.10   0.38  0.07   0.79   1.54   2.81    15.59
CAMP 10 HCS 402           | 1949-1963 |   4.42   3.04   2.61   1.81   0.50   0.10   0.27   0.55  0.13   0.90   2.18   3.46    19.97
CAMP 84 CPC 807           | 1956-1978 |   7.19   3.12   3.79   2.72   2.03   0.92   1.02   1.19  1.41   2.40   4.73   4.44    34.96
CAMP ERDMAN 841.16        | 1981-2000 |   3.99   2.87   2.68   1.79   1.48   0.66   1.77   1.04  1.37   2.60   4.09   4.43    28.77
CHURCH COLLEGE LAIE       | 1967-1975 |  10.05   3.58   3.91   4.71   3.46   2.40   3.61   3.84  3.78   4.46   5.82   8.07    57.69
CITY OF REFUGE 27.4       | 1970-1979 |   2.97   1.81   1.46   1.51   2.31   2.50   1.64   2.11  2.44   2.09   1.73   1.32    23.89
COCONUT ISLAND 840.1      | 1957-2000 |   5.30   3.88   4.34   3.89   3.00   1.84   2.25   2.07  2.54   3.67   5.91   5.32    44.01
EAST HONOKANE 183.2       | 1949-1975 |  11.37  11.76  13.62  14.94  11.15   9.70  13.02  15.41  5.55   7.90  11.05  16.51   141.98
EAST HONOMANU 345         | 1950-1961 |  11.51  30.61  20.14  20.52  23.79  10.22  20.85  19.86 10.87  14.14  18.75  26.16   227.42
EAST LAWAI 934            | 1949-2000 |   6.66   4.78   5.31   5.85   4.53   3.81   5.24   4.78  4.15   5.59   6.95   6.96    64.61
ELEELE 927                | 1949-2000 |   4.99   2.79   3.01   2.30   1.65   1.14   1.51   1.28  1.44   3.04   3.79   4.49    31.43
EWA PLANTATION 741        | 1949-1997 |   4.07   2.72   2.41   1.47   0.98   0.41   0.55   0.49  0.66   2.05   2.76   3.33    21.90
FIELD 46 474              | 1991-2000 |   6.97   4.32   8.39   5.44   3.79   4.85   7.10   4.75  5.21   4.32   6.75   6.54    68.43
GROVE FARM 1021           | 1949-1963 |   8.23   3.99   6.14   4.72   2.85   2.00   3.10   3.58  2.64   5.13   5.84   6.62    54.84
HAELAAU 477               | 1949-2000 |   7.65  10.32  12.63   7.70  11.30   5.55  10.50  11.33  2.76   5.33   8.17  13.63   106.87
HAINA 214                 | 1949-1994 |   7.63   6.55   9.24   9.19   4.65   2.58   4.57   4.89  2.61   4.73   7.76   7.67    72.07
HAKALAU 142               | 1949-1994 |  10.11  12.13  15.16  14.78  10.67   6.70  10.27  11.52  8.47  10.74  13.79  13.25   137.59
HAKALAU MAUKA 135         | 1949-1963 |  10.59  20.75  18.56  21.08  17.86  10.49  15.44  21.12 10.67  15.27  19.50  19.80   201.13
HALAULA 1110              | 1949-2000 |   6.68   4.20   5.41   4.85   3.74   1.89   2.75   2.73  2.37   4.77   7.35   6.07    52.81
HALAWA VALLEY 542.9       | 1983-1997 |   5.93   4.42   6.46   4.29   3.63   1.90   2.67   2.00  3.27   4.29   6.29   6.01    51.16
HALEAKALA EXP FARM 434    | 1949-1992 |   8.88   8.98  10.14   9.58   4.60   2.25   4.00   3.89  2.14   4.28   8.18   9.21    76.13
HALEAKALA RANCH 432       | 1949-2000 |   6.32   5.38   5.11   4.56   1.79   0.65   1.38   1.49  0.85   1.92   4.60   5.95    40.00
HALEAKALA R S 338         | 1949-2000 |   8.78   6.80   7.13   4.90   2.05   1.21   2.39   2.73  1.92   2.72   5.72   7.15    53.50
HALEAKALA SUMMIT 338      | 1957-1975 |   7.84   4.27   4.47   4.57   2.25   0.43   0.99   2.19  1.63   1.36   4.70   6.31    41.01
HALEHAKU                  | 1991-2000 |   7.07   5.34   9.28   6.24   4.24   5.34   8.29   6.56  5.85   5.78   9.46   7.77    81.22
HALEMAUMAU 52             | 1949-2000 |   7.96   7.22   6.66   4.34   2.53   0.90   1.25   2.90  1.45   3.20   8.25   6.05    52.71
HALENANAHO 1006           | 1949-2000 |   7.80   5.79   6.60   7.14   5.41   4.46   6.17   5.74  5.03   7.15   8.92   8.09    78.30
HALEPIULA 117             | 1949-1976 |   3.76   4.84   4.97   4.58   2.28   0.52   1.43   3.59  1.20   2.95   3.67   5.21    39.00
HALEPOHAKU 111            | 1949-2000 |   4.21   2.89   3.96   2.74   1.10   0.47   1.68   2.11  1.47   1.46   3.25   3.16    28.50
HALIIMAILE 423            | 1964-2000 |   6.83   5.15   6.50   5.97   2.48   1.40   2.19   1.82  1.27   2.20   5.17   6.47    47.45
HAMAKUAPOKO 485           | 1949-2000 |   5.66   4.51   5.48   4.72   2.87   2.45   3.37   3.35  1.85   3.20   5.46   5.84    48.76
HANA 354                  | 1949-1978 |   7.39   5.75   7.37   5.89   3.88   2.98   3.93   3.95  3.56   4.81   7.03   6.03    62.57
HANA AIRPORT 355          | 1950-2000 |   8.13   6.92   9.11   7.48   5.91   4.09   5.86   6.03  5.69   7.17   8.22   6.80    81.41
HANAHULI 281              | 1949-1976 |   8.56   7.01   7.75   6.80   5.66   4.35   5.99   6.19  4.74   6.44   8.32   6.35    78.16
HANALEI TUNNEL 1053       | 1949-1985 |  20.00  19.56  11.52  14.84  12.11  11.45   9.22  13.32 12.03  11.10  14.28   9.94   159.37
HANAMAULU 1022            | 1949-1963 |   8.21   4.58   8.03   3.97   2.59   1.79   3.29   3.48  2.05   5.41   6.57   6.43    56.40
HAWAIIAN BEACHES 91.12    | 1992-2000 |   8.53  10.89  10.75   8.99   7.74  11.21  11.66   8.90 10.47  11.89  17.87   9.81   128.71
HAWAII VOLCNS NP HQ 54    | 1949-2000 |  13.25  10.12  12.99  10.38   7.25   4.89   6.33   7.06  5.37   6.65  13.20  11.34   108.83
HAWI 168                  | 1949-2000 |   6.00   4.30   5.96   5.13   3.28   3.38   4.40   4.15  2.28   3.48   5.40   5.60    53.36
HELEMANO INTAKE 881       | 1949-1978 |   8.45   8.33   9.22   7.74   4.86   3.15   4.80   3.95  3.07   6.07   8.32   7.32    75.28
HELEMANO RESERVOIR        | 1949-1963 |   7.93   7.11   8.32   4.72   2.57   1.91   2.01   3.10  1.58   3.60   4.75   6.50    54.10
HILO 86A                  | 1949-1966 |   9.19  14.78  11.87  12.63  12.27   6.80   9.04  11.33  7.32  11.23  15.63  12.95   135.04
HILO COUNTRY CLUB 86.     | 1970-1978 |  17.61  13.73  26.31  28.74  16.90   7.64  13.18  15.73  8.82  14.47  19.85  21.73   204.71
HILO A F 85               | 1949-1963 |   9.24  16.36  12.75  13.01  11.87   6.53   9.94  12.60  7.10  12.02  15.08  15.34   141.84
HILO WSO AP 87            | 1949-2000 |   9.30  11.27  13.29  13.08   9.26   6.92  10.19  10.40  8.24   9.98  15.13  11.91   128.97
HIRAI CAMP 372            | 1949-1956 |   3.12   1.87   2.76   0.93   0.05   0.14   0.15   0.96  0.02   1.22   2.37   4.25    17.84
HOKULOA 725.2             | 1965-1976 |   7.91   4.71   3.82   2.22   2.13   1.79   1.32   1.04  2.15   3.47   7.16   5.81    43.53
HOLUA CABIN 259.5         | 1964-1999 |   7.69   4.75   4.64   5.42   2.10   0.85   1.56   1.93  1.12   1.73   5.88   6.72    44.39
HOLUALOA 70               | 1949-2000 |   4.93   2.98   5.86   4.96   6.56   6.78   5.31   5.43  4.95   5.47   3.68   3.21    60.12
HOLUALOA BEACH 68         | 1949-1979 |   2.99   1.52   2.29   2.55   2.83   2.65   3.02   2.75  2.78   2.46   2.09   1.90    29.83
HOMESTEAD FIELD 524       | 1949-1957 |   4.20   3.44   5.09   2.24   0.80   0.26   0.86   1.06  0.95   1.32   3.45   5.35    29.02
HONAUNAU 27               | 1949-2000 |   3.28   2.42   3.28   3.93   4.35   5.11   5.71   5.24  5.53   4.43   2.85   2.32    48.45
HONOHINA 137              | 1949-1993 |  10.41  12.60  15.41  15.47  11.11   6.61  10.60  11.95  8.14  10.12  14.06  13.12   139.60
HONOKAA TOWN 215          | 1949-2000 |   6.47   8.73   7.82   9.66   6.11   2.90   5.44   6.46  3.01   5.15   8.40   9.27    79.42
HONOKANE 181A             | 1949-1975 |  11.85  13.44  12.65  13.84   9.02   7.13  11.18  11.85  4.56   7.72  12.02  15.32   130.58
HONOKOHAU HARBOR          | 1991-2000 |   1.51   0.44   1.43   0.78   0.62   1.32   1.03   1.36  1.65   1.46   0.99   1.27    13.86
HONOKOHAU 480             | 1949-2000 |  11.65  10.45  12.79  12.39  10.30   6.36   9.38  10.88  5.53   8.96  12.82  13.25   124.76
HONOKOHUA 493             | 1949-2000 |   5.01   3.99   4.95   3.88   2.44   2.09   3.01   2.59  1.99   2.86   4.78   5.39    42.98
HONOKOWAI INTAKE 476      | 1949-1963 |   8.56  10.28  10.41   9.96   8.15   6.88   7.69  10.48  4.15   6.26   8.82  14.13   105.77
HONOLUA 494               | 1949-2000 |   5.48   4.03   4.92   3.73   2.87   2.65   3.57   3.15  2.47   3.10   4.44   5.06    45.47
HONOLULU OBSRVY 702.2     | 1962-2000 |   3.35   2.42   1.97   1.30   0.93   0.41   0.51   0.40  0.70   2.10   2.90   3.08    20.07
HONOLULU WB AIRPORT 703   | 1949-2000 |   3.34   2.42   2.70   1.27   0.94   0.38   0.56   0.59  0.68   1.94   2.77   3.33    20.92
HONOLULU WB CITY 704      | 1949-1976 |   4.16   3.05   3.85   1.82   1.17   0.68   0.73   0.87  0.98   1.77   3.57   3.77    26.42
HONOMANU 450              | 1949-1961 |  10.50  17.80  15.75  18.86  16.83  10.77  15.77  18.68  8.67  13.58  17.21  18.73   183.15
HONOMANU GULCH 341        | 1950-2000 |  10.35   9.81   9.14  10.51   5.32   3.21   6.24   7.03  4.36   6.15  11.06   8.95    92.13
HONOMU MAKAI 143          | 1949-1963 |   7.76  16.00  12.47  12.93  11.53   6.51   8.95  11.97  7.22  12.65  13.36  14.30   135.65
HONOMU MAUKA 138          | 1949-1978 |  14.03  19.02  21.24  22.76  17.41   9.65  15.05  18.29 10.48  15.48  21.15  21.13   205.69
HONUAULA 71               | 1949-2000 |   4.55   3.19   3.81   3.39   4.23   3.14   2.69   3.11  2.38   2.13   2.39   1.96    36.97
HOOLEHUA CPC 556          | 1949-1963 |   4.17   2.60   4.58   1.63   0.81   0.18   0.62   0.90  0.49   1.42   3.23   3.38    24.01
HOPE A 114                | 1949-1963 |   3.12   6.35   6.50   4.14   2.38   0.54   2.29   3.88  0.92   3.51   4.03   6.65    44.31
H S P A EXP STN 707       | 1949-1976 |   5.51   3.92   4.79   2.92   2.07   1.23   1.87   1.81  1.50   2.68   4.79   5.19    38.28
HUALALAI 72               | 1949-2000 |   1.69   1.68   1.82   1.91   1.83   1.17   1.11   1.95  1.36   1.24   1.26   0.96    17.98
HUEHUE 92.1               | 1949-2000 |   5.14   2.20   3.24   4.10   4.38   2.98   1.97   2.41  2.92   2.78   2.64   2.69    37.45
HUKIPO 945                | 1949-2000 |   4.54   2.67   2.33   1.39   1.16   0.33   0.62   0.94  1.05   2.47   2.94   4.11    24.55
ILIILIULA INTAKE 1050     | 1949-1987 |  14.30  12.03  14.52  16.03  14.14   9.85  14.20  13.89 10.82  12.95  16.65  14.95   164.33
INTAKE WAINIHA PC 1086    | 1949-2000 |  13.69  13.27  14.21  17.64  10.25   7.47  10.96   8.80  6.29   9.52  17.68  14.30   144.08
KAALA 123                 | 1949-1963 |   3.33   8.01   8.01   6.95   2.97   0.74   2.62   5.75  1.61   4.55   6.27   6.47    57.28
KAALA IKI 12              | 1949-1978 |   9.24   5.61   6.86   5.22   4.80   2.84   2.87   4.94  4.41   6.03   8.59   6.48    67.89
KAANAPALI AIRPORT 453.1   | 1968-1986 |   4.15   2.35   2.16   1.50   0.55   0.24   0.28   0.63  0.28   1.41   1.70   3.16    18.41
KAANAPALI AIRPORT 453.1   | 1949-1964 |   3.69   2.06   3.05   1.19   0.46   0.09   0.20   0.46  0.17   1.13   3.41   2.93    18.84
KAAWALOA 29               | 1949-1999 |   3.88   2.83   3.55   4.51   4.70   5.33   5.82   5.75  6.02   4.11   3.14   2.88    52.52
KAENA POINT 841.3         | 1972-2000 |   4.03   3.10   3.08   2.96   2.19   1.22   1.62   1.15  1.46   2.42   4.09   4.90    32.22
KAHANA 883                | 1949-2000 |  15.40  18.06  23.12  23.42  21.49  13.85  22.44  21.39 14.26  18.02  22.20  19.41   233.06
KAHOMA INTAKE 374         | 1949-2000 |   8.95   9.74   9.77   8.62   6.86   4.83   6.53   5.23  3.20   5.34   9.29  10.70    89.06
KAHOOLAWE 499.6           | 1989-2000 |   2.72   0.95   1.01   0.83   0.58   0.79   1.41   0.55  1.35   1.55   1.96   2.50    16.20
KAHUKU MILL CAMP 6.3      | 1991-2000 |   2.91   2.32   3.49   2.12   1.71   3.15   3.92   3.12  4.24   3.25   4.30   3.23    37.76
KAHUKU 912                | 1949-1973 |   6.38   4.52   5.12   4.21   2.58   1.52   2.16   2.28  2.05   3.65   4.88   5.34    44.69
KAHULUI WSO AP 398        | 1954-2000 |   3.75   2.60   2.50   1.51   0.67   0.25   0.49   0.49  0.38   0.99   2.42   3.19    19.24
KAHUKU PUMP 2 907         | 1949-1963 |   6.21   4.16   6.09   4.06   1.76   1.31   1.82   2.56  1.56   2.81   3.75   4.40    40.49
KAHUNA FALLS 138.2        | 1993-2000 |  16.22  15.84  23.72  18.03  14.52  17.72  20.18  20.31 14.54  16.03  27.92  14.86   219.89
KAILIILI 436              | 1949-2000 |  12.63  12.80  13.95  14.95   8.97   4.98   7.44   7.22  3.97   7.47  12.32  11.66   118.36
KAILUA 446                | 1949-2000 |  10.46   9.86  13.28  12.73   9.22   7.33  10.68  10.00  7.51   9.37  12.77  10.66   123.87
KAILUA FIRE STATION 791   | 1959-1978 |   5.60   3.46   4.75   4.44   2.67   1.30   1.76   1.48  1.82   2.84   5.44   4.79    40.35
KAILUA MAUKA              | 1950-1958 |   3.44   2.43   3.29   3.74   4.68   4.32   4.11   4.36  3.53   3.30   3.37   2.80    43.37
KAILUA MAUKA 443          | 1949-1961 |  12.38  28.17  19.08  24.35  19.57  10.12  19.49  19.36 10.21  12.81  18.00  25.72   219.26
KAINALIU 73.2             | 1949-2000 |   4.25   2.72   4.09   4.80   5.58   6.43   7.33   6.64  6.80   4.67   3.50   3.04    59.85
KALAOA 69.22              | 1975-1986 |   4.09   3.66   4.71   5.53   6.12   4.34   3.61   5.19  4.20   3.17   2.08   3.19    49.89
KALAPANA 1 67.8           | 1967-1989 |   9.16   7.99   8.88   8.30   4.96   2.96   4.12   4.77  5.84   5.47  10.13   9.04    81.62
KALAUPAPA 563             | 1949-2000 |   5.42   4.38   5.81   4.33   2.67   1.29   2.29   2.09  1.39   2.85   5.24   6.02    43.78
KALIHI RES SITE 777       | 1949-2000 |  10.43   8.39  11.51  10.39   8.80   6.16   9.01   8.09  6.87   9.02  11.08  10.56   110.31
KALIHIWAI RESERVOIR 113   | 1949-1970 |   9.66   7.26  13.82  10.76   8.99   4.38   7.97   7.62  5.02   7.58  10.41   9.76   103.23
KALUAHONU 1005            | 1949-1963 |   8.61   5.82   7.40   7.37   5.15   4.51   6.46   7.85  5.13   6.55   7.86   9.24    81.95
KAMAOA 5                  | 1949-1960 |   6.88   5.28   4.92   2.49   2.29   1.83   2.56   3.91  2.15   3.79   6.87   4.24    47.21
KAMAOA 2 5                | 1958-1983 |   4.82   2.80   4.49   4.28   2.52   2.24   1.96   3.04  2.58   3.73   4.81   4.82    42.09
KAMAOA PUUEO              | 1983-2000 |   3.85   2.93   2.88   1.73   1.12   1.42   3.09   2.18  2.90   2.73   4.77   4.10    33.70
WAIMEA 192                | 1950-1980 |   4.74   3.76   3.84   3.08   1.74   1.34   1.97   2.27  0.89   1.89   2.94   4.22    32.68
KAMUELA AIRPORT 191       | 1953-1970 |   2.81   2.31   2.05   2.12   1.14   0.37   1.07   1.20  0.45   0.95   1.34   2.98    18.79
KANAHAHA 74               | 1949-1963 |   2.54   1.63   3.10   2.69   2.72   1.29   2.08   2.69  1.55   2.03   1.85   1.35    25.52
KANALOHULUHULU 1075       | 1955-2000 |  11.98   8.23   6.96   4.83   3.07   1.87   2.26   2.41  2.28   4.84   8.08  10.50    67.31
KANEHA RESERVOIR 1092     | 1963-2000 |  10.04   8.20   9.71  10.54   8.78   5.19   7.10   6.57  5.41   8.22  13.53  10.12   103.41
KANEOHE MAUKA 781         | 1949-1998 |   8.27   6.79   7.60   6.63   5.51   3.65   4.72   4.33  4.34   6.55   9.45   7.86    75.70
KANEOHE 838.1             | 1985-2000 |   5.36   4.11   5.81   3.84   3.41   2.52   3.12   3.08  4.27   4.93   7.07   5.76    53.28
KANEOHE RANCH 838         | 1949-1970 |   8.25   7.59   8.78   5.26   4.88   1.80   3.23   2.76  3.01   5.19   7.79   8.80    67.34
KANEPUU 690               | 1955-2000 |   5.44   2.85   3.65   1.88   1.71   0.91   0.83   1.02  1.09   1.71   3.90   3.60    28.59
KAPAA STABLES 1104        | 1949-1978 |   7.00   4.72   6.06   5.12   3.65   1.96   2.86   2.86  2.58   5.33   7.30   6.45    55.89
KAPAKA FARM 904.1         | 1981-2000 |   5.87   5.46   6.41   3.92   3.24   2.73   3.89   2.60  5.21   4.94   7.41   5.96    57.64
KAPALAMA 773              | 1949-2000 |   6.19   5.04   6.17   4.99   3.69   3.03   3.65   3.01  2.73   4.35   5.82   6.74    55.41
KAPAPALA RANCH 36         | 1949-2000 |   7.03   6.81   7.34   5.12   3.31   1.98   3.26   4.17  4.29   5.23   8.24   6.67    63.45
KAPALUA-WEST MAUI AIRPO   | 1987-2000 |   3.54   2.61   3.67   2.71   1.80   1.41   1.99   1.19  1.06   1.44   3.35   4.90    29.67
KAPEHU MAUKA 132.4        | 1993-1999 |  13.94  15.45  20.74  15.57  14.90  14.39  16.67  15.47 10.96  11.83  23.98  12.73   186.63
KAPOHO 93                 | 1949-1960 |   9.24  11.43   9.55   5.77   6.06   4.45   6.01   7.77  4.91   8.34   9.47  14.60    97.60
KAPOHO BEACH 93.11        | 1975-2000 |   6.45   6.48   7.86   6.76   4.58   4.28   6.85   5.40  7.34   7.15  10.71   6.75    80.61
KAPOHO LANDING 93.5       | 1963-2000 |  11.19   8.68   9.00  11.93   8.47   5.30   7.19   6.63  6.59   7.54  11.37   9.82   103.71
KAPOHO UPPER 66           | 1950-1955 |   9.65  12.92  15.11   7.13   8.25   6.24   7.09   8.29  6.25   9.51  11.11  18.84   120.39
KAUAULA INTAKE 375        | 1949-2000 |   7.13   5.62   5.46   3.83   2.62   1.57   2.29   2.16  1.50   2.17   4.76   6.25    45.36
KAUMALAPAU HARBOR 658     | 1963-2000 |   2.58   1.94   1.22   0.89   0.84   0.62   0.49   0.50  0.62   1.03   1.73   2.22    14.68
KAUKINI 184A              | 1949-1963 |   9.75  11.79  11.79  13.20  12.23   7.31  12.16  13.42  6.11   7.60  10.40  14.87   130.63
KAUKU 140.5               | 1994-2000 |  16.01  13.51  19.94  18.44  15.46  18.52  21.39  20.23 16.89  17.56  30.59  16.16   224.70
KAUMANA 88.1              | 1949-2000 |  11.40  17.17  18.41  20.41  15.80  11.14  16.38  18.06 11.58  13.51  20.67  17.07   191.60
KAUNAKAKAI 536            | 1955-2000 |   3.13   1.89   1.72   0.57   0.56   0.15   0.09   0.10  0.18   0.65   1.79   3.04    13.87
KAWAIHAPAI 841            | 1949-2000 |   5.97   3.98   4.00   2.57   1.71   0.72   1.23   1.02  1.01   2.71   3.93   4.29    33.14
KAWAI IKI INTAKE 880.2    | 1954-1973 |   8.96   8.23   7.94   7.84   7.12   5.52   7.59   7.73  4.08   7.29   9.70   8.22    90.22
KAWAILOA                  | 1949-1963 |   5.39   4.11   5.30   3.35   1.58   1.03   1.67   2.34  1.14   2.75   3.47   4.41    36.54
KAWAINUI LOWER 193        | 1949-1994 |  11.74  15.03  17.52  19.67  14.15   8.69  14.81  16.37  7.67  10.78  14.01  17.16   167.60
KEAAU 92                  | 1963-2000 |  10.65  10.77  14.71  15.31   9.95   8.01  11.18  10.87  9.64  10.76  16.90  12.29   141.04
KEAHUA 410                | 1949-2000 |   4.38   3.13   3.09   2.31   0.95   0.34   0.61   0.63  0.49   1.09   2.85   3.86    23.73
KE-AHOLE POINT 68.13      | 1981-2000 |   1.86   1.03   1.19   0.60   0.67   0.51   0.63   0.78  0.94   0.75   1.29   1.74    11.99
KEALAKEKUA 26.2           | 1956-2000 |   4.77   2.27   3.45   4.50   4.80   4.82   5.93   6.58  6.39   4.66   3.80   2.75    54.72
KEALIA 1112               | 1949-1987 |   5.82   4.05   4.59   4.09   3.16   1.54   2.15   2.17  2.18   4.15   6.28   5.48    45.66
KEANAE 346                | 1949-2000 |  14.18  18.88  22.24  24.51  17.59  11.40  16.76  16.52 10.21  15.44  20.39  17.94   206.06
KEANAKOLU 124             | 1949-1963 |   4.72  11.40   8.68   8.14   4.41   1.53   3.64   9.32  3.22   5.71   8.74  11.90    81.41
KEAUHOU 2 73A             | 1949-1956 |   5.89   5.67   8.72   7.07  12.45  14.77  12.27   8.17  9.46   8.19   4.53   4.55   101.74
KEAWAKAPU BEACH 260.2     | 1964-1982 |   4.23   1.98   1.66   0.69   0.64   0.38   0.26   0.30  0.35   0.31   1.27   2.31    14.38
KEHENA 181B               | 1949-1975 |  11.48   8.59  10.25  11.50   7.93   5.74   7.09   9.45  3.10   5.49   8.57  11.97   101.16
KEHENA RESERVOIR 176A     | 1949-1968 |   7.48   8.58   7.99   8.54   5.86   4.52   6.08   6.05  2.61   4.86   7.52  10.46    80.55
KEKAHA 944                | 1949-2000 |   3.90   2.18   2.04   1.10   0.93   0.31   0.50   0.65  0.84   2.18   2.71   3.88    21.22
KEMOO CAMP 8              | 1949-2000 |   6.88   4.75   4.75   3.30   1.82   1.17   1.56   1.38  1.75   3.17   4.38   5.50    40.41
KEONELELE PENS 551        | 1964-1997 |   3.96   3.63   2.72   1.79   1.35   0.43   0.40   0.33  0.50   1.03   3.28   3.90    23.32
KIHEI 311                 | 1949-2000 |   3.34   1.88   1.77   0.73   0.28   0.07   0.11   0.16  0.11   0.59   1.74   2.49    13.27
KII-KAHUKU 911            | 1980-2000 |   3.97   3.40   4.97   2.04   2.12   1.93   3.08   1.73  2.81   3.87   5.19   4.21    39.32
KILAUEA 1134              | 1949-2000 |   7.52   5.91   6.93   6.12   5.00   3.14   4.88   4.37  3.67   5.61   8.84   7.09    69.08
KILAUEA FIELD 3 1131      | 1951-1958 |  13.71   7.94   7.26   4.21   4.83   3.88   6.26   6.14  3.82   6.35   9.90   9.80    84.10
PUUKAELE RESERVOIR 1135   | 1951-1973 |  10.27   7.12   9.64   8.93   7.05   4.30   6.52   5.89  4.35   7.03  11.19   9.55    91.84
KILAUEA POINT 1133        | 1949-1985 |   6.35   4.28   6.15   4.65   3.43   2.11   3.14   3.35  2.69   4.44   6.64   5.54    52.77
KIOLAKAA A&F 6            | 1949-1998 |   5.81   5.45   5.99   5.44   4.69   4.33   5.07   5.70  5.49   5.31   7.47   6.08    66.83
KIPA                      | 1953-1979 |  15.81  19.40  20.88  24.71  18.96   9.90  16.88  19.51 11.85  14.72  21.55  21.18   215.35
KIPAHULU 258              | 1949-1981 |   8.86   7.90   7.92   7.43   6.49   5.77   7.30   6.17  5.04   7.02   8.04   7.07    85.01
KIPU 562                  | 1949-1963 |   5.72   5.05   6.64   4.29   2.34   1.41   2.37   2.68  0.96   3.19   5.63   6.70    46.98
KOELE 693                 | 1949-1963 |   6.21   3.05   5.56   2.82   2.76   0.79   1.45   1.54  1.79   2.40   4.41   4.50    37.28
KOHALA 179.1              | 1949-1971 |   6.02   5.18   5.89   5.50   4.15   3.17   4.83   5.59  2.41   4.03   5.49   6.43    58.69
KOHALA MAULILI 176        | 1949-1975 |   7.75   7.08   7.79   7.61   5.35   4.06   5.85   6.22  3.06   5.31   7.44   8.36    75.88
KOHALA MISSION 175.1      | 1949-2000 |   6.70   5.14   7.14   6.30   4.18   3.98   5.10   5.26  2.67   4.13   6.72   6.70    64.02
KOIAWE LOWER 196          | 1949-1994 |   7.97  10.05  10.29  12.61   8.56   5.52   9.03  10.55  4.18   6.82   9.21  11.20   105.99
KOLE KOLE                 | 1952-1958 |   3.43   3.48   4.28   0.82   0.51   0.06   0.90   1.15  0.45   0.93   2.49   6.54    25.04
KOLO 1033                 | 1949-2000 |   4.12   2.43   2.32   1.23   1.02   0.46   0.50   0.78  0.97   2.18   2.81   4.01    22.83
KOLOA 936                 | 1949-2000 |   6.78   4.70   5.68   6.17   4.66   3.98   5.32   4.96  4.11   5.57   7.25   7.14    66.32
KOLOA FIELD 52 995        | 1949-1963 |   9.26   7.32   8.92   7.88   5.75   5.08   6.91   9.08  5.41   8.08   8.60  10.25    92.54
