Monthly Average Heating Degree Days (Base 65 Degree F)
Monthly Average Cooling Degree Days (Base 65 Degree F)
 
      
 
 

                                    MONTHLY AVERAGE HEATING DEGREE DAYS (BASE 65 DEG F)


                          |  PERIOD   |
                          | OF RECORD |  JAN  FEB  MAR  APR  MAY  JUN  JUL  AUG  SEP  OCT  NOV  DEC   YEAR

B Y U LAIE 903.1          | 1975-1999 |    0    1    1    0    0    0    0    0    0    0    0    0 |      2
CAMP ERDMAN 841.16        | 1981-2002 |    0    1    0    1    0    0    0    0    0    0    0    0 |      3
CHURCH COLLEGE LAIE       | 1967-1975 |    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0 |      0
COCONUT ISLAND 840.1      | 1957-2002 |    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0 |      0
EWA PLANTATION 741        | 1949-2002 |    2    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0 |      3
HAINA 214                 | 1949-1994 |    2    3    1    1    0    0    0    0    0    0    0    0 |      8
HALEAKALA EXP FARM 434    | 1949-1992 |   66   64   66   46   18    3    1    0    0    1   13   54 |    333
HALEAKALA R S 338         | 1949-2002 |  436  417  447  403  364  267  266  255  280  305  325  401 |   4167
HALEAKALA SUMMIT 338      | 1957-1975 |  673  640  667  603  558  443  480  457  445  494  552  647 |   6660
HANA AIRPORT 355          | 1950-2002 |    1    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0 |      1
HAWAII VOLCNS NP HQ 54    | 1949-2002 |  208  194  205  174  141   95   68   52   52   70  120  187 |   1565
HILO 86A                  | 1949-1966 |    3    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0 |      3
HILO WSO AP 87            | 1949-2002 |    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0 |      0
HOMESTEAD FIELD 524       | 1949-1957 |    1    1    1    0    0    0    0    0    0    0    0    0 |      3
HONOLULU OBSRVY 702.2     | 1962-2002 |    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0 |      1
HONOLULU WB AIRPORT 703   | 1949-2002 |    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0 |      0
HONOLULU WB CITY 704      | 1949-1976 |    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    2    0 |      2
HONOMU MAUKA 138          | 1949-1978 |    5   11   12    3    2    0    0    0    0    0    0    4 |     36
KAANAPALI AIRPORT 453.1   | 1968-1986 |    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0 |      0
KAANAPALI AIRPORT 453.1   | 1949-1964 |    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0 |      0
KAHOOLAWE 499.6           | 1989-2002 |    1    2    1    0    0    0    0    0    0    0    0    0 |      5
KAHUKU 912                | 1949-1973 |    1    1    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0 |      2
KAHULUI WSO AP 398        | 1954-2002 |    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0 |      1
KAILUA 446                | 1949-2002 |    5    4    3    2    2    0    0    0    0    0    0    1 |     18
KAINALIU 73.2             | 1949-2001 |    3    4    2    1    0    0    0    0    0    0    0    1 |     11
KALAUPAPA 563             | 1949-2002 |    1    1    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0 |      2
WAIMEA 192                | 1950-1980 |  114  104   94   65   44   27   17   12    7   21   39   93 |    638
KAMUELA AIRPORT 191       | 1953-1970 |  155  145  123   78   39   26   17    5   12   31   53  119 |    805
KANALOHULUHULU 1075       | 1955-2002 |  320  279  266  217  179  103   72   58   79  113  180  274 |   2140
KANEOHE MAUKA 781         | 1949-1998 |    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0 |      1
KANEOHE 838.1             | 1985-2002 |    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0 |      0
KANEOHE RANCH 838         | 1949-1970 |    0    1    2    0    0    0    0    0    0    0    0    0 |      3
KAPAKA FARM 904.1         | 1981-2002 |    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0 |      0
KAPALUA-WEST MAUI AIRPO   | 1987-2002 |    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0 |      0
KAPOHO BEACH 93.11        | 1975-2002 |    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0 |      0
KAWAIHAPAI 841            | 1949-2001 |    0    0    1    0    0    0    0    0    0    0    0    0 |      1
KEAAU 92                  | 1963-2002 |    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0 |      1
KE-AHOLE POINT 68.13      | 1981-2002 |    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0 |      0
KEALAKEKUA 26.2           | 1956-2002 |    2    2    0    0    0    0    0    0    0    0    0    1 |      6
KEALIA 1112               | 1949-1987 |    5    2    2    0    0    0    0    0    0    0    0    0 |     10
KEAWAKAPU BEACH 260.2     | 1964-1982 |    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0 |      1
KEKAHA 944                | 1949-2000 |    0    1    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0 |      2
KII-KAHUKU 911            | 1980-2002 |    1    1    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0 |      2
KILAUEA 1134              | 1949-2002 |    0    2    7    0    0    0    0    0    0    0    0    1 |     10
KILAUEA POINT 1133        | 1949-1985 |    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0 |      1
KOHALA 179.1              | 1949-1971 |    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0 |      0
KOHALA MISSION 175.1      | 1949-2001 |    0    1    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0 |      2
KOLE KOLE                 | 1952-1958 |  622  642  772  567  579  487  520  465  475  578  606  661 |   6973
KOLOA 936                 | 1949-2002 |    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    4 |      4
KONA AIRPORT 68.3         | 1949-1980 |    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0 |      0
KUALAPUU 534              | 1949-1978 |    1    1    1    0    0    0    0    0    0    0    0    0 |      4
KUKUIHAELE MILL 206       | 1949-1994 |    0    0    1    0    0    0    0    0    0    0    0    0 |      1
KULA BRANCH STN 324.5     | 1979-2002 |  130  124  120   83   56   15    3    2    2    7   33   92 |    667
KULA HOSPITAL 267         | 1979-2002 |  153  141  145  107   75   29   11    4    5   14   42  123 |    847
KULA SANATORIUM 267       | 1949-1981 |  115  117  114   90   57   26   12    5    7   11   32   85 |    672
KULANI CAMP 79            | 1949-2002 |  381  347  378  336  315  263  232  219  211  232  274  345 |   3535
KULANI MAUKA 76           | 1950-2002 |  520  541  595  505  494  365  449  403  405  425  488  516 |   5705
LAHAINA 361               | 1949-2001 |    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0 |      0
LALAMILO FLD OF 191.1     | 1980-2002 |   77   86   81   50   29    5    1    2    2    5    7   63 |    407
LANAI AIRPORT 656         | 1949-2002 |    4    5    2    0    0    0    0    0    0    0    0    1 |     13
LANAI CITY 672            | 1949-2002 |   18   15   11    4    1    0    0    0    0    0    1    9 |     60
LIHUE 1020                | 1949-2000 |    1    2    1    0    0    0    0    0    0    0    0    0 |      4
LIHUE WSO AP 1020.1       | 1950-2002 |    1    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0 |      1
LUALUALEI 804             | 1949-1976 |    1    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0 |      1
LUNALILO HOME             | 1956-1971 |    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0 |      0
MAHAULEPU 941.1           | 1949-2002 |    1    2    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0 |      4
MAHUKONA 159              | 1949-1955 |    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0 |      0
MAKAHUENA POINT 940.1     | 1958-1976 |    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0 |      1
MAKAPUU POINT 724         | 1949-1973 |    1    1    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0 |      3
MAKENA GOLF CRS 249.1     | 1982-2002 |    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0 |      0
MAKAWELI 965              | 1949-2002 |    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0 |      0
MANA 1026                 | 1949-2000 |    1    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0 |      1
MANOA LYON ARBORETUM      | 1975-2002 |    1    1    1    0    0    0    0    0    0    0    0    0 |      4
MATSONIA DRIVE 720        | 1949-1961 |    0    1    2    0    0    0    0    0    0    0    0    0 |      3
MAUNA KEA OBSERVATORY 1   | 1972-1982 |    0  783  968  973  762  757  761  761  724  809  792  888 |   8977
MAUNALOA 511              | 1949-1978 |    0    3    2    0    0    0    0    0    0    0    0    0 |      5
MAUNA LOA SLOPE OBS       | 1955-2002 |  726  672  723  657  614  502  540  539  536  582  618  700 |   7408
MOLOKAI AIRPORT 524       | 1957-2002 |    1    1    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0 |      3
MOUNTAIN VIEW NO 3 91.9   | 1990-1998 |   60   63   56   30   22    4    3    0    1    1   15   45 |    300
MOUNTAIN VIEW 91          | 1949-1985 |   21   26   26   14    6    1    0    0    0    0    3   16 |    114
NAALEHU 14                | 1949-2002 |    1    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0 |      2
NAPOOPOO 28               | 1949-2002 |    0    0    1    0    0    0    0    0    0    0    0    0 |      1
NIULII 179                | 1949-1975 |    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0 |      0
NIU RIDGE 1035            | 1949-2000 |    7    6    3    0    0    0    0    0    0    0    0    1 |     18
OHE'O 258.6               | 1982-2002 |    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0 |      0
OLAA 92                   | 1949-1962 |    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0 |      1
OOKALA 223                | 1949-1993 |    1    1    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0 |      3
OPAEULA                   | 1949-2002 |   12   13    9    3    0    0    0    0    0    0    1    7 |     45
OPIHIHALE 2               | 1956-2002 |    8    8    3    1    0    0    0    0    0    0    0    4 |     24
PAAKEA 350                | 1949-2002 |   14   17   22   11    6    1    0    0    0    0    2   10 |     84
PAHALA 21                 | 1949-1985 |    1    1    1    0    0    0    0    0    0    0    0    0 |      3
PEPEEKEO MAKAI 144        | 1949-1972 |    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0 |      0
PRINCEVILLE RANCH 1117    | 1949-2002 |    0    0    0    1    0    0    0    0    0    0    0    0 |      1
PRI WAHIAWA 820.2         | 1966-1976 |   14    2    1    1    0    0    0    0    0    0    0    3 |     21
PUAKO 95.1                | 1949-1976 |    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    1 |      1
PUHI 1013                 | 1949-2002 |    8    3    2    0    0    0    0    0    0    0    0    0 |     13
PUUKOLII 457.1            | 1986-2002 |    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0 |      0
PUUKOHOLA HEIAU 98.1      | 1977-2002 |    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0 |      0
PUU MANAWAHUA 725.6       | 1977-2002 |   15   17   14    5    1    0    0    0    0    0    1   10 |     62
PUUNENE CAA AP            | 1949-1958 |    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0 |      1
SEA MOUNTAIN 12.15        | 1982-2001 |    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0 |      0
SOUTH KONA 2.31           | 1977-1989 |   60   47   43   37   22    7    4    4    4    7   12   43 |    292
SOUTH KONA 2 2.32         | 1989-2002 |   36   34   26   13    6    1    1    0    0    0    3   14 |    135
TANTALUS 714              | 1949-1957 |   12   10   20    6    2    0    0    0    0    0    1   10 |     61
U S MAGNETIC OBSERVATOR   | 1949-1960 |    0    0    1    0    0    0    0    0    0    0    0    0 |      2
UPOLU POINT AIRPORT 16    | 1949-1956 |    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0 |      0
UPOLU POINT USCG 159.2    | 1956-1992 |    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0 |      0
UPPER WAHIAWA 874.3       | 1971-2002 |    4    5    1    0    0    0    0    0    0    0    0    2 |     11
WAIAHI LOWER 1054         | 1949-1987 |   10    7    4    1    1    0    0    0    0    0    0    3 |     28
WAIALEE 896.3             | 1971-1979 |    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0 |      0
WAIALUA 847               | 1949-2001 |    2    2    1    0    0    0    0    0    0    0    0    0 |      6
WAIKIKI 717.2             | 1965-2002 |    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0 |      0
WAILUKU 386               | 1949-2002 |    0    0    1    0    0    0    0    0    0    0    0    0 |      1
WAIMANALO                 | 1949-1969 |    0    0    0    0    0    0    0    0    0   28    0    0 |     28
WAIMANALO EXP FM 795.1    | 1969-2002 |    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0 |      1
WAIMEA ARBORETUM 892.2    | 1983-2002 |    1    3    1    0    0    0    0    0    0    0    0    1 |      6
WAIMEA 947                | 1949-2002 |    0    1    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0 |      1
WAIPAHU 750               | 1949-2002 |    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0 |      0

Note: Data from Western Regional Climate Center (WRCC).

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                   

                                    MONTHLY AVERAGE COOLING DEGREE DAYS (BASE 65 DEG F)


                          |  PERIOD   |
                          | OF RECORD |  JAN  FEB  MAR  APR  MAY  JUN  JUL  AUG  SEP  OCT  NOV  DEC   YEAR

B Y U LAIE 903.1          | 1975-1999 |  183  177  207  250  306  346  386  422  404  378  294  253 |   3605
CAMP ERDMAN 841.16        | 1981-2002 |  211  182  232  246  305  373  417  437  420  388  300  260 |   3771
CHURCH COLLEGE LAIE       | 1967-1975 |  260  242  260  306  348  386  387  417  368  421  317  294 |   4007
COCONUT ISLAND 840.1      | 1957-2002 |  260  230  271  281  335  367  387  420  421  422  319  260 |   3973
EWA PLANTATION 741        | 1949-2002 |  192  177  218  259  319  361  407  426  393  369  301  235 |   3658
HAINA 214                 | 1949-1994 |  144  114  137  152  206  251  285  301  298  286  222  164 |   2559
HALEAKALA EXP FARM 434    | 1949-1992 |    8    5    5   10   33   67   98  120  108   92   38   10 |    595
HALEAKALA R S 338         | 1949-2002 |    0    0    0    0    0    1    0    0    0    0    0    0 |      1
HALEAKALA SUMMIT 338      | 1957-1975 |    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0 |      0
HANA AIRPORT 355          | 1950-2002 |  187  170  207  234  280  315  347  368  352  341  285  229 |   3317
HAWAII VOLCNS NP HQ 54    | 1949-2002 |    0    0    0    0    1    2    7   13   11    8    2    0 |     44
HILO 86A                  | 1949-1966 |  192  156  180  204  226  268  286  323  310  307  240  184 |   2876
HILO WSO AP 87            | 1949-2002 |  200  178  208  223  267  299  331  347  331  324  265  219 |   3190
HOMESTEAD FIELD 524       | 1949-1957 |  165  145  185  218  268  309  349  367  341  323  257  185 |   3113
HONOLULU OBSRVY 702.2     | 1962-2002 |  209  186  244  285  334  392  443  460  432  407  333  260 |   3985
HONOLULU WB AIRPORT 703   | 1949-2002 |  244  223  281  316  378  426  473  500  474  446  361  287 |   4409
HONOLULU WB CITY 704      | 1949-1976 |  228  198  232  256  315  352  396  418  404  386  313  258 |   3755
HONOMU MAUKA 138          | 1949-1978 |   61   44   56   75  104  145  165  187  183  174  127   69 |   1390
KAANAPALI AIRPORT 453.1   | 1968-1986 |  204  189  235  258  310  348  396  416  401  381  306  247 |   3690
KAANAPALI AIRPORT 453.1   | 1949-1964 |  236  211  247  247  302  348  411  425  415  397  318  246 |   3804
KAHOOLAWE 499.6           | 1989-2002 |  155  147  150  170  156  197  288  259  251  254  198  178 |   2404
KAHUKU 912                | 1949-1973 |  192  169  203  238  300  350  392  411  397  372  301  233 |   3558
KAHULUI WSO AP 398        | 1954-2002 |  209  190  240  272  326  372  420  441  414  397  322  253 |   3856
KAILUA 446                | 1949-2002 |   99   87  103  124  163  203  233  251  247  227  177  120 |   2033
KAINALIU 73.2             | 1949-2001 |   85   78   92  104  127  144  181  206  198  200  156  109 |   1680
KALAUPAPA 563             | 1949-2002 |  208  175  215  237  283  354  393  395  381  378  310  242 |   3572
WAIMEA 192                | 1950-1980 |    5    3    5    6   17   25   33   56   63   51   22    6 |    291
KAMUELA AIRPORT 191       | 1953-1970 |    1    1    2   22   21   30   39   67   53   35   16    3 |    289
KANALOHULUHULU 1075       | 1955-2002 |    0    0    0    0    1    3    8   15    9    4    0    0 |     40
KANEOHE MAUKA 781         | 1949-1998 |  190  176  208  233  288  332  366  384  370  348  278  233 |   3406
KANEOHE 838.1             | 1985-2002 |  285  268  321  314  398  452  462  494  461  440  357  302 |   4554
KANEOHE RANCH 838         | 1949-1970 |  165  120  131  168  201  246  288  298  299  287  240  165 |   2608
KAPAKA FARM 904.1         | 1981-2002 |  249  225  267  290  342  375  434  429  422  404  332  284 |   4053
KAPALUA-WEST MAUI AIRPO   | 1987-2002 |  215  198  231  255  310  355  399  421  411  395  318  259 |   3767
KAPOHO BEACH 93.11        | 1975-2002 |  257  243  271  289  363  377  403  426  403  385  341  288 |   4046
KAWAIHAPAI 841            | 1949-2001 |  196  156  205  251  275  312  376  381  350  329  251  202 |   3283
KEAAU 92                  | 1963-2002 |  173  150  177  182  223  249  281  299  297  291  241  192 |   2755
KE-AHOLE POINT 68.13      | 1981-2002 |  284  265  323  345  403  424  473  492  474  461  389  317 |   4651
KEALAKEKUA 26.2           | 1956-2002 |   97  103  126  138  162  174  207  225  213  222  185  136 |   1987
KEALIA 1112               | 1949-1987 |  153  141  165  207  280  326  377  401  371  345  274  199 |   3240
KEAWAKAPU BEACH 260.2     | 1964-1982 |  207  197  243  270  322  355  398  420  402  388  316  248 |   3766
KEKAHA 944                | 1949-2000 |  167  160  204  212  300  390  421  453  411  372  292  214 |   3596
KII-KAHUKU 911            | 1980-2002 |  207  180  237  261  302  355  403  430  411  400  316  258 |   3761
KILAUEA 1134              | 1949-2002 |  170  100   97  157  203  255  290  304  298  261  231  177 |   2543
KILAUEA POINT 1133        | 1949-1985 |  240  185  211  235  300  350  391  413  407  387  310  253 |   3683
KOHALA 179.1              | 1949-1971 |  159  130  159  168  202  242  262  294  269  279  201  148 |   2513
KOHALA MISSION 175.1      | 1949-2001 |  141  120  142  159  206  242  273  294  290  279  213  159 |   2517
KOLE KOLE                 | 1952-1958 |    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0 |      0
KOLOA 936                 | 1949-2002 |  123  189  190  183  226  289  302  345  313  309  188  177 |   2836
KONA AIRPORT 68.3         | 1949-1980 |  229  208  241  260  307  320  356  381  371  361  305  249 |   3588
KUALAPUU 534              | 1949-1978 |  135  145  129  150  209  279  331  357  342  303  191  112 |   2684
KUKUIHAELE MILL 206       | 1949-1994 |  161  152  159  170  211  263  286  302  302  297  241  169 |   2715
KULA BRANCH STN 324.5     | 1979-2002 |    2    1    1    1    6   22   50   73   65   46   16    4 |    285
KULA HOSPITAL 267         | 1979-2002 |    1    1    1    0    5   11   32   51   44   28   13    2 |    191
KULA SANATORIUM 267       | 1949-1981 |    3    1    2    2    6   11   28   44   40   33   14    6 |    191
KULANI CAMP 79            | 1949-2002 |    0    0    0    0    0    0    1    1    0    1    0    0 |      4
KULANI MAUKA 76           | 1950-2002 |    0    0    0    0    0    1    0    0    0    0    0    0 |      1
LAHAINA 361               | 1949-2001 |  227  203  249  274  328  360  409  430  415  400  329  269 |   3893
LALAMILO FLD OF 191.1     | 1980-2002 |   13   14   14   12   46  104  124  126  141  126   60   21 |    801
LANAI AIRPORT 656         | 1949-2002 |   80   77  101  134  174  226  263  282  267  265  191  121 |   2182
LANAI CITY 672            | 1949-2002 |   49   45   58   81  116  154  191  215  204  186  126   73 |   1497
LIHUE 1020                | 1949-2000 |  165  149  170  210  273  318  352  375  359  334  258  195 |   3158
LIHUE WSO AP 1020.1       | 1950-2002 |  199  180  227  259  324  377  423  443  423  390  313  243 |   3802
LUALUALEI 804             | 1949-1976 |  189  180  243  295  351  378  451  485  428  409  319  245 |   3972
LUNALILO HOME             | 1956-1971 |  232  209  256  287  363  413  450  457  463  412  354  282 |   4179
MAHAULEPU 941.1           | 1949-2002 |  249  172  276  274  313  371  416  459  429  447  342  248 |   3996
MAHUKONA 159              | 1949-1955 |  239  243  287  318  366  398  429  437  438  413  336  274 |   4179
MAKAHUENA POINT 940.1     | 1958-1976 |  227  201  258  273  348  385  426  442  431  413  334  272 |   4012
MAKAPUU POINT 724         | 1949-1973 |  168  143  168  190  238  280  313  337  342  326  259  195 |   2959
MAKENA GOLF CRS 249.1     | 1982-2002 |  206  189  232  259  299  354  397  415  396  379  316  250 |   3692
MAKAWELI 965              | 1949-2002 |  231  198  245  278  317  340  430  414  388  388  288  282 |   3798
MANA 1026                 | 1949-2000 |  187  164  200  239  300  354  390  409  382  360  288  224 |   3497
MANOA LYON ARBORETUM      | 1975-2002 |  157  141  164  171  220  247  293  327  330  317  249  198 |   2815
MATSONIA DRIVE 720        | 1949-1961 |  145  119  133  169  217  262  300  314  323  302  226  165 |   2675
MAUNA KEA OBSERVATORY 1   | 1972-1982 |    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0 |      0
MAUNALOA 511              | 1949-1978 |  124   68  118  134  189  228  308  309  305  308  214   89 |   2395
MAUNA LOA SLOPE OBS       | 1955-2002 |    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0 |      0
MOLOKAI AIRPORT 524       | 1957-2002 |  173  147  202  235  293  342  387  411  397  375  295  223 |   3479
MOUNTAIN VIEW NO 3 91.9   | 1990-1998 |   10   10    9   13   33   61   82  105  103   96   53   16 |    592
MOUNTAIN VIEW 91          | 1949-1985 |   47   36   34   47   73  112  137  157  150  140   92   55 |   1080
NAALEHU 14                | 1949-2002 |  156  148  171  180  215  246  291  312  302  300  248  195 |   2764
NAPOOPOO 28               | 1949-2002 |  168  150  174  194  219  238  265  300  283  274  232  183 |   2680
NIULII 179                | 1949-1975 |  199  173  185  188  221  259  318  325  285  319  242  202 |   2919
NIU RIDGE 1035            | 1949-2000 |   92   81  107  141  196  236  267  292  283  274  200  130 |   2299
OHE'O 258.6               | 1982-2002 |  235  215  243  225  297  318  349  376  360  353  307  267 |   3545
OLAA 92                   | 1949-1962 |  177  145  162  186  221  256  284  305  282  279  227  186 |   2711
OOKALA 223                | 1949-1993 |  168  138  165  177  226  268  293  313  316  303  244  192 |   2804
OPAEULA                   | 1949-2002 |   85   84  108  118  172  215  244  266  270  244  176  117 |   2098
OPIHIHALE 2               | 1956-2002 |   62   58   80  103  143  167  202  223  205  196  146   89 |   1674
PAAKEA 350                | 1949-2002 |   55   40   36   47   73  109  147  163  170  157  105   63 |   1165
PAHALA 21                 | 1949-1985 |  133  113  127  146  182  206  246  269  254  248  205  156 |   2285
PEPEEKEO MAKAI 144        | 1949-1972 |  184  152  177  193  225  258  286  310  301  299  253  202 |   2841
PRINCEVILLE RANCH 1117    | 1949-2002 |  173  170  213  194  304  306  352  354  334  319  238  198 |   3155
PRI WAHIAWA 820.2         | 1966-1976 |   93  110  145  175  239  287  330  347  325  302  219  140 |   2713
PUAKO 95.1                | 1949-1976 |  217  209  279  328  359  383  432  447  404  400  327  254 |   4039
PUHI 1013                 | 1949-2002 |  116  122  127  158  216  270  303  331  321  287    0  169 |   2419
PUUKOLII 457.1            | 1986-2002 |  176  158  197  233  274  336  383  400  390  379  300  252 |   3480
PUUKOHOLA HEIAU 98.1      | 1977-2002 |  227  212  275  309  345  377  422  437  412  408  340  271 |   4036
PUU MANAWAHUA 725.6       | 1977-2002 |   51   44   64   85  130  191  238  265  260  231  153   87 |   1799
PUUNENE CAA AP            | 1949-1958 |  189  172  201  241  299  353  398  419  385  365  286  211 |   3519
SEA MOUNTAIN 12.15        | 1982-2001 |  229  206  234  254  291  313  352  365  361  360  307  264 |   3537
SOUTH KONA 2.31           | 1977-1989 |   20   22   30   32   58   79  108  134  123   99   73   32 |    811
SOUTH KONA 2 2.32         | 1989-2002 |   29   29   27   51   68   92  134  154  135  139  105   53 |   1016
TANTALUS 714              | 1949-1957 |   47   53   49   67   95  136  163  192  200  173  117   53 |   1343
U S MAGNETIC OBSERVATOR   | 1949-1960 |  182  168  199  248  304  342  394  419  379  359  293  222 |   3509
UPOLU POINT AIRPORT 16    | 1949-1956 |  197  183  212  223  269  298  324  354  329  327  272  222 |   3210
UPOLU POINT USCG 159.2    | 1956-1992 |  253  222  257  270  326  349  386  411  408  403  334  282 |   3900
UPPER WAHIAWA 874.3       | 1971-2002 |  106   98  141  125  191  248  267  307  292  261  182  128 |   2348
WAIAHI LOWER 1054         | 1949-1987 |   97   83  110  126  183  224  253  269  270  247  189  132 |   2182
WAIALEE 896.3             | 1971-1979 |  201  181  216  236  312  347  380  422  408  392  284  228 |   3608
WAIALUA 847               | 1949-2001 |  152  127  161  193  250  302  341  359  341  319  253  187 |   2986
WAIKIKI 717.2             | 1965-2002 |  238  220  284  314  368  413  460  481  454  436  356  287 |   4311
WAILUKU 386               | 1949-2002 |  205  184  215  242  301  344  375  398  385  366  293  234 |   3542
WAIMANALO                 | 1949-1969 |  225  232  242  248  302  340  378  424  400  374  280  234 |   3676
WAIMANALO EXP FM 795.1    | 1969-2002 |  196  177  227  260  313  362  407  431  428  393  311  243 |   3748
WAIMEA ARBORETUM 892.2    | 1983-2002 |  161  147  208  245  300  344  380  404  386  362  267  197 |   3400
WAIMEA 947                | 1949-2002 |  210  196  254  270  326  366  412  427  416  383  319  254 |   3834
WAIPAHU 750               | 1949-2002 |  210  202  228  248  289  336  389  410  398  387  308  242 |   3646

Note: Data from Western Regional Climate Center (WRCC).