Monthly Average Number of Days Greater Than or Equal to 80 Degree F
         Monthly Average Number of Days Greater Than or Equal to 90 Degree F
           
          
 
 
 
 
 

  
MONTHLY AVERAGE NUMBER OF DAYS GREATER THAN OR EQUAL TO 80 F
 

                          |  PERIOD   |
                          | OF RECORD | JAN  FEB  MAR  APR  MAY  JUN  JUL  AUG  SEP  OCT  NOV  DEC   YEAR

B Y U LAIE 903.1          | 1975-1999 |  11   10   11   14   18   23   26   29   29   29   14   10 |  223
CAMP ERDMAN 841.16        | 1981-2001 |  10   10   16   17   24   28   30   30   28   28   21   14 |  257
CHURCH COLLEGE LAIE       | 1967-1975 |  20   19   20   26   30   30   31   30   29   30   25   26 |  318
COCONUT ISLAND 840.1      | 1957-2001 |  24   20   24   21   25   29   30   30   30   30   24   21 |  307
ELEELE 927                | 1949-2001 |   2   11   15   19   23   25   26   26    0   26   24    0 |  197
EWA PLANTATION 741        | 1949-1997 |  23   20   25   28   30   30   31   31   30   31   29   24 |  330
HAINA 214                 | 1949-1994 |   7    5    6    5   12   20   24   26   28   25   15    7 |  180
HALEAKALA EXP FARM 434    | 1949-1992 |   0    0    0    0    0    0    0    1    1    1    0    0 |    4
HALEAKALA R S 338         | 1949-2001 |   0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0 |    0
HALEAKALA SUMMIT 338      | 1957-1975 |   0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0 |    0
HANA 354                  | 1949-1978 |  16   13   12   17   21   25   28   28   28   29   24   17 |  257
HANA AIRPORT 355          | 1950-2001 |  11   10   12   15   22   27   29   30   29   29   22   12 |  250
HILO 86A                  | 1949-1966 |  12    8    8   11   16   26   28   29   29   27   18    7 |  220
HILO WSO AP 87            | 1949-2001 |  16   14   15   16   22   27   29   30   29   28   22   16 |  262
HOMESTEAD FIELD 524       | 1949-1957 |  10    9   11   14   23   30   31   31   30   30   25   11 |  254
HONOLULU OBSRVY 702.2     | 1962-2001 |  22   20   26   28   30   30   31   31   30   30   28   25 |  330
HONOLULU WB AIRPORT 703   | 1949-2001 |  20   18   23   26   30   30   31   31   30   31   28   22 |  318
HONOLULU WB CITY 704      | 1949-1976 |   3    3    4    8   17   26   30   30   30   29   18    6 |  203
HONOMU MAUKA 138          | 1949-1978 |   0    0    0    0    0    1    1    3    5    4    0    0 |   16
KAANAPALI AIRPORT 453.1   | 1968-1986 |  13   13   18   23   30   30   31   31   30   30   26   19 |  294
KAANAPALI AIRPORT 453.1   | 1949-1964 |  26   20   22   24   27   28   31   30   29   30   27   22 |  317
KAHOOLAWE 499.6           | 1989-2001 |   4    4    3    3    4    0    5    5    4    3    1    3 |   39
KAHUKU 912                | 1949-1973 |   9    6    8   12   21   28   31   31   30   30   22   11 |  238
KAHULUI WSO AP 398        | 1954-2001 |  19   17   22   24   28   29   31   31   30   30   27   22 |  310
KAILUA 446                | 1949-2001 |   4    3    2    2    3    7    9   15   19   14    6    3 |   86
KAINALIU 73.2             | 1949-2001 |   4    4    4    4    4    4   11   16   17   19   12    6 |  104
KALAUPAPA 563             | 1949-2001 |  18   11   17   21   24   29   30   31   30   30   26   17 |  284
WAIMEA 192                | 1950-1980 |   0    0    0    0    1    2    2    3    7    8    4    0 |   27
KAMUELA AIRPORT 191       | 1953-1970 |   0    0    0    1    0    1    1    1    2    2    1    0 |   10
KANEOHE MAUKA 781         | 1949-1998 |   5    6    6    8   17   26   28   29   29   27   16    8 |  206
KANEOHE 838.1             | 1985-2001 |  18   19   25   21   30   27   30   31   29   30   25   18 |  302
KANEOHE RANCH 838         | 1949-1970 |   5    4    4    5    4   14   17   19   24   20   14    2 |  130
KAPAKA FARM 904.1         | 1981-2001 |  15   13   16   16   30   29   30   30   28   30   23   18 |  277
KAPALUA-WEST MAUI AIRPO   | 1987-2001 |  11   10   15   17   25   29   30   30   30   30   20   14 |  261
KAPOHO BEACH 93.11        | 1975-2001 |  25   21   23   26   30   29   29   30   29   31   28   24 |  324
KAWAIHAPAI 841            | 1949-2001 |  23   15   20   26   30   29   31   23   30   31   22   22 |  302
KEAAU 92                  | 1963-2001 |  16   13   14   13   19   23   27   29   29   27   21   13 |  244
KE-AHOLE POINT 68.13      | 1981-2001 |  26   24   28   28   30   30   31   31   30   31   29   28 |  345
KEALAKEKUA 26.2           | 1956-2001 |   2    3    4    5    6    7   12   17   17   19   13    5 |  110
KEALIA 1112               | 1949-1987 |   6    4    3    4   15   22   26   26   26   26   18    2 |  178
KEAWAKAPU BEACH 260.2     | 1964-1982 |  24   24   30   29   30   30   31   30   29   31   29   28 |  346
KEKAHA 944                | 1949-2000 |  17   14   23   25   27   27   29   31   28   29   26   17 |  294
KII-KAHUKU 911            | 1980-2001 |   8    6    8   10   21   26   29   30   28   30   20   10 |  226
KILAUEA 1134              | 1949-2001 |   1    1    2    1    7   12   14   21   22   16    8    2 |  107
KILAUEA POINT 1133        | 1949-1985 |  11    9    7    9   19   27   30   30   29   28   20   11 |  228
KOHALA 179.1              | 1949-1971 |   1    0    0    0    4   12   11   17   19   18    8    1 |   91
KOHALA MISSION 175.1      | 1949-2001 |   4    3    3    4    6   15   18   22   24   21    9    4 |  134
KOLOA 936                 | 1949-2001 |   2    7   13    3    8   19   25   26   25   25    5    2 |  159
KONA AIRPORT 68.3         | 1949-1980 |  25   22   27   27   30   30   30   31   30   31   29   28 |  339
KUALAPUU 534              | 1949-1978 |  14   13   16   18   22   26   26   26   26   27   18   10 |  243
KUKUIHAELE MILL 206       | 1949-1994 |   3    3    3    3    5   14   18   21   27   23   10    1 |  130
KULA BRANCH STN 324.5     | 1979-2001 |   0    0    0    0    0    0    0    2    1    0    0    0 |    4
KULA HOSPITAL 267         | 1979-2001 |   0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0 |    1
KULA SANATORIUM 267       | 1949-1981 |   0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0 |    1
KULANI CAMP 79            | 1949-2001 |   0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0 |    0
KULANI MAUKA 76           | 1950-2001 |   0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0 |    0
LAHAINA 361               | 1949-2001 |  25   22   27   28   30   29   30   30   29   30   28   27 |  337
LALAMILO FLD OF 191.1     | 1980-2001 |   6    4    3    2    5    9    7    8   13    9   11    9 |   85
LANAI AIRPORT 656         | 1949-2001 |   1    1    3    7   12   22   27   28   26   26   14    4 |  172
LANAI CITY 672            | 1949-2001 |   0    0    0    1    1    2    3    6    8    8    3    1 |   35
LIHUE 1020                | 1949-2000 |  12    8    9   12   20   29   30   30   29   30   20    9 |  239
LIHUE WSO AP 1020.1       | 1950-2001 |   9    8   10   14   24   29   31   31   30   30   22   11 |  249
LUALUALEI 804             | 1949-1976 |  14   13   21   25   30   29   30   31   30   30   26   21 |  300
LUNALILO HOME             | 1956-1971 |  18   15   19   22   29   30   31   31   30   31   29   20 |  305
MAHAULEPU 941.1           | 1949-2001 |  17   11   21   19   24   29   30   31   30   29   21   17 |  278
MAHUKONA 159              | 1949-1955 |  22   24   26   29   30   30   31   31   30   30   29   24 |  336
MAKAHUENA POINT 940.1     | 1958-1976 |  16   15   18   20   29   30   30   31   29   30   25   20 |  293
MAKAPUU POINT 724         | 1949-1973 |   0    1    2    5    6   12   15   20   22   16    7    2 |  108
MAKENA GOLF CRS 249.1     | 1982-2001 |  20   20   25   27   28   29   30   30   29   30   28   24 |  319
MAKAWELI 965              | 1949-2001 |  24   20   24   25   28   28   31   28   27   28   24   28 |  315
MANA 1026                 | 1949-2000 |  19   17   21   27   30   30   31   31   30   30   28   23 |  316
MANOA LYON ARBORETUM      | 1975-2001 |  10   10    9    8   11   12   17   23   24   23   15   12 |  174
MATSONIA DRIVE 720        | 1949-1961 |   2    2    2    6    9   17   24   23   27   22   10    3 |  145
MAUNA KEA OBSERVATORY 1   | 1972-1982 |   0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0 |    0
MAUNALOA 511              | 1949-1978 |   2    4    2    1    8   24   28   26   25   25   15    0 |  160
MAUNA LOA SLOPE OBS       | 1955-2001 |   0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0 |    0
MOLOKAI AIRPORT 524       | 1957-2001 |   8    7   11   16   24   29   30   31   30   30   21   13 |  250
MOUNTAIN VIEW NO 3 91.9   | 1990-1998 |   0    1    0    0    2    0    1    2    2    4    1    0 |   15
MOUNTAIN VIEW 91          | 1949-1985 |   3    3    2    2    2    6    6   10   11   10    4    4 |   64
NAALEHU 14                | 1949-2001 |   6    7    7    6   10   17   23   26   26   27   17    9 |  179
NAPOOPOO 28               | 1949-2001 |  20   17   23   25   24   25   28   29   27   30   26   23 |  297
NIULII 179                | 1949-1975 |   6    2    2    1    4    8   18   18   17   20   10    2 |  109
NIU RIDGE 1035            | 1949-2000 |   3    5    9   14   23   28   29   30   29   29   20    8 |  228
OHE'O 258.6               | 1982-2001 |   5    8    7    3   17   25   29   30   29   29   15   15 |  212
OLAA 92                   | 1949-1962 |  19   14   13   16   21   26   30   29   29   29   24   18 |  268
OOKALA 223                | 1949-1993 |   5    4    4    5   12   22   24   26   27   24   14    7 |  176
OPAEULA                   | 1949-2001 |   4    6    6    6   10   15   18   21   24   21   12    7 |  149
OPIHIHALE 2               | 1956-2001 |   3    4    5    6    9   11   18   21   20   20   14    7 |  138
PAAKEA 350                | 1949-2001 |   3    2    1    1    2    3    4    4   11    8    6    2 |   45
PAHALA 21                 | 1949-1985 |   8    8    8   10   14   20   26   28   27   27   20   12 |  207
PEPEEKEO MAKAI 144        | 1949-1972 |   7    6    7    7   11   19   24   28   28   27   20    7 |  192
PRINCEVILLE RANCH 1117    | 1949-2001 |  12   16   17   15   30   29   30   31   30   30   18   13 |  271
PRI WAHIAWA 820.2         | 1966-1976 |   8   11   11   15   26   28   30   31   29   29   20   10 |  248
PUAKO 95.1                | 1949-1976 |  21   22   28   29   30   30   31   31   30   31   29   24 |  336
PUUKOLII 457.1            | 1986-2001 |  10    9   17   21   24   28   30   30   29   30   23   26 |  277
PUUKOHOLA HEIAU 98.1      | 1977-2001 |  19   17   23   25   27   28   29   29   29   30   26   22 |  303
PUU MANAWAHUA 725.6       | 1977-2001 |   1    1    3    5   10   22   28   30   29   26   12    4 |  170
PUUNENE CAA AP            | 1949-1958 |  25   21   24   28   30   30   31   31   30   31   28   24 |  334
SEA MOUNTAIN 12.15        | 1982-2001 |  21   20   22   25   27   27   29   30   29   29   26   22 |  306
SOUTH KONA 2.31           | 1977-1989 |   1    1    2    2    5    7   10   15   12    7    5    2 |   68
SOUTH KONA 2 2.32         | 1989-2001 |   2    3    3    4    5    6   10   14    9   12    9    3 |   81
TANTALUS 714              | 1949-1957 |   0    0    0    0    0    2    1    3    8    4    2    0 |   22
U S MAGNETIC OBSERVATOR   | 1949-1960 |  22   18   24   28   30   30   31   31   30   31   29   25 |  327
UPOLU POINT AIRPORT 16    | 1949-1956 |  11   10   13   16   21   26   29   31   28   28   20    7 |  239
UPOLU POINT USCG 159.2    | 1956-1992 |  18   14   17   20   28   29   30   30   29   30   26   19 |  290
UPPER WAHIAWA 874.3       | 1971-2001 |   5    8   13    4   15   23   23   29   29   25   10    6 |  188
WAIAHI LOWER 1054         | 1949-1987 |   6    5    6    5   11   19   22   24   26   24   14    9 |  169
WAIALEE 896.3             | 1971-1979 |   6    6    8    9   26   28   30   30   30   28   17    8 |  226
WAIALUA 847               | 1949-2001 |  14   11   14   18   26   29   31   31   30   30   23   15 |  272
WAIKIKI 717.2             | 1965-2001 |  22   20   25   28   30   30   31   30   30   30   28   25 |  328
WAILUKU 386               | 1949-2001 |  15   12   14   17   24   28   30   30   30   30   23   17 |  269
WAIMANALO                 | 1949-1969 |  12   11   13    8   23   30   31   30   30   31   25   18 |  262
WAIMANALO EXP FM 795.1    | 1969-2001 |   7    8   11   14   24   29   31   31   30   30   23   13 |  252
WAIMEA ARBORETUM 892.2    | 1983-2001 |  16   17   22   24   28   30   30   30   30   30   25   19 |  300
WAIMEA 947                | 1949-2001 |  20   20   24   27   29   29   30   30   29   30   29   26 |  325
WAIPAHU 750               | 1949-2001 |  21   20   23   24   27   29   31   31   30   30   26   21 |  313

Note: Data from Western Regional Climate Center (WRCC).

 

 

 

 

 

 

 

                                                         
MONTHLY AVERAGE NUMBER OF DAYS GREATER THAN OR EQUAL TO 90 F
 


                          |  PERIOD   |
                          | OF RECORD | JAN  FEB  MAR  APR  MAY  JUN  JUL  AUG  SEP  OCT  NOV  DEC   YEAR

B Y U LAIE 903.1          | 1975-1999 |   0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0 |    0
CAMP ERDMAN 841.16        | 1981-2001 |   0    0    0    0    0    0    1    2    3    1    0    0 |    7
CHURCH COLLEGE LAIE       | 1967-1975 |   0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0 |    0
COCONUT ISLAND 840.1      | 1957-2001 |   0    0    0    0    0    0    0    2    4    4    0    0 |    9
ELEELE 927                | 1949-2001 |   0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0 |    0
EWA PLANTATION 741        | 1949-1997 |   0    0    0    0    0    1    2    5    4    1    0    0 |   13
HAINA 214                 | 1949-1994 |   0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0 |    0
HALEAKALA EXP FARM 434    | 1949-1992 |   0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0 |    0
HALEAKALA R S 338         | 1949-2001 |   0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0 |    0
HALEAKALA SUMMIT 338      | 1957-1975 |   0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0 |    0
HANA 354                  | 1949-1978 |   0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0 |    0
HANA AIRPORT 355          | 1950-2001 |   0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0 |    0
HAWAII VOLCNS NP HQ 54    | 1949-2001 |   0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0 |    0
HILO 86A                  | 1949-1966 |   0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0 |    0
HILO WSO AP 87            | 1949-2001 |   0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0 |    0
HOMESTEAD FIELD 524       | 1949-1957 |   0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0 |    0
HONOLULU OBSRVY 702.2     | 1962-2001 |   0    0    0    0    0    2    7   11   10    4    0    0 |   35
HONOLULU WB AIRPORT 703   | 1949-2001 |   0    0    0    0    0    1    4    9    8    4    0    0 |   26
HONOLULU WB CITY 704      | 1949-1976 |   0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0 |    0
HONOMU MAUKA 138          | 1949-1978 |   0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0 |    0
KAANAPALI AIRPORT 453.1   | 1968-1986 |   0    0    0    0    0    0    2    2    3    0    0    0 |    8
KAANAPALI AIRPORT 453.1   | 1949-1964 |   0    0    0    0    0    0    6   11   15    4    0    0 |   37
KAHOOLAWE 499.6           | 1989-2001 |   0    2    0    0    0    0    3    0    0    0    0    0 |    5
KAHUKU 912                | 1949-1973 |   0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0 |    0
KAHULUI WSO AP 398        | 1954-2001 |   0    0    0    0    1    2    3    5    6    4    1    0 |   21
KAILUA 446                | 1949-2001 |   0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0 |    0
KAINALIU 73.2             | 1949-2001 |   0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0 |    0
KALAUPAPA 563             | 1949-2001 |   0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0 |    0
WAIMEA 192                | 1950-1980 |   0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0 |    0
KAMUELA AIRPORT 191       | 1953-1970 |   0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0 |    0
KANEOHE MAUKA 781         | 1949-1998 |   0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0 |    0
KANEOHE 838.1             | 1985-2001 |   0    0    0    0    0    1    1    1    0    0    0    0 |    4
KANEOHE RANCH 838         | 1949-1970 |   0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0 |    0
KAPAKA FARM 904.1         | 1981-2001 |   0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0 |    0
KAPALUA-WEST MAUI AIRPO   | 1987-2001 |   0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0 |    1
KAPOHO BEACH 93.11        | 1975-2001 |   0    0    0    0    0    2    2    3    4    2    0    0 |   12
KAWAIHAPAI 841            | 1949-2001 |   0    0    0    0    0    0    1    0    0    0    0    0 |    1
KEAAU 92                  | 1963-2001 |   0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0 |    0
KE-AHOLE POINT 68.13      | 1981-2001 |   0    0    0    0    0    3    5    9    8    7    2    0 |   35
KEALAKEKUA 26.2           | 1956-2001 |   0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0 |    0
KEALIA 1112               | 1949-1987 |   0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0 |    0
KEAWAKAPU BEACH 260.2     | 1964-1982 |   0    0    0    1    3    9   14   17   16   10    3    0 |   72
KEKAHA 944                | 1949-2000 |   0    0    0    0    3   10   14   26   14    9    1    0 |   77
KII-KAHUKU 911            | 1980-2001 |   0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0 |    0
KILAUEA 1134              | 1949-2001 |   0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0 |    0
KILAUEA POINT 1133        | 1949-1985 |   0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0 |    1
KOHALA 179.1              | 1949-1971 |   0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0 |    0
KOHALA MISSION 175.1      | 1949-2001 |   0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0 |    0
KOLOA 936                 | 1949-2001 |   0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0 |    0
KONA AIRPORT 68.3         | 1949-1980 |   0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0 |    0
KUALAPUU 534              | 1949-1978 |   0    0    0    0    0    2    4    5    5    2    0    0 |   18
KUKUIHAELE MILL 206       | 1949-1994 |   0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0 |    0
KULA BRANCH STN 324.5     | 1979-2001 |   0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0 |    0
KULA HOSPITAL 267         | 1979-2001 |   0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0 |    0
KULA SANATORIUM 267       | 1949-1981 |   0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0 |    0
KULANI CAMP 79            | 1949-2001 |   0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0 |    0
KULANI MAUKA 76           | 1950-2001 |   0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0 |    0
LAHAINA 361               | 1949-2001 |   0    0    0    0    0    1    2    5    7    4    0    0 |   19
LALAMILO FLD OF 191.1     | 1980-2001 |   0    0    0    0    1    0    0    0    0    0    0    0 |    1
LANAI AIRPORT 656         | 1949-2001 |   0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0 |    0
LANAI CITY 672            | 1949-2001 |   0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0 |    0
LIHUE 1020                | 1949-2000 |   0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0 |    0
LIHUE WSO AP 1020.1       | 1950-2001 |   0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0 |    0
LUALUALEI 804             | 1949-1976 |   0    0    0    0    0    0    3    6    6    4    1    0 |   20
LUNALILO HOME             | 1956-1971 |   0    0    0    0    0    0    0    0    0    1    0    0 |    1
MAHAULEPU 941.1           | 1949-2001 |   0    0    0    0    0    0    0    3    6    6    0    0 |   16
MAHUKONA 159              | 1949-1955 |   0    0    0    0    0    2    7    9    6    2    0    0 |   27
MAKAHUENA POINT 940.1     | 1958-1976 |   0    0    0    0    0    0    1    0    0    1    0    0 |    3
MAKAPUU POINT 724         | 1949-1973 |   0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0 |    0
MAKENA GOLF CRS 249.1     | 1982-2001 |   0    0    0    0    0    2    4    6    5    2    0    0 |   19
MAKAWELI 965              | 1949-2001 |   0    0    0    0    0    0    0    0    0    1    0    0 |    1
MANA 1026                 | 1949-2000 |   0    0    0    0    0    2    4    7    4    2    0    0 |   18
MANOA LYON ARBORETUM      | 1975-2001 |   0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0 |    0
MATSONIA DRIVE 720        | 1949-1961 |   0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0 |    0
MAUNA KEA OBSERVATORY 1   | 1972-1982 |   0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0 |    0
MAUNALOA 511              | 1949-1978 |   0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0 |    0
MAUNA LOA SLOPE OBS       | 1955-2001 |   0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0 |    0
MOLOKAI AIRPORT 524       | 1957-2001 |   0    0    0    0    0    0    0    1    1    0    0    0 |    2
MOUNTAIN VIEW NO 3 91.9   | 1990-1998 |   0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0 |    0
MOUNTAIN VIEW 91          | 1949-1985 |   0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0 |    0
NAALEHU 14                | 1949-2001 |   0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0 |    0
NAPOOPOO 28               | 1949-2001 |   0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0 |    0
NIULII 179                | 1949-1975 |   0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0 |    0
NIU RIDGE 1035            | 1949-2000 |   0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0 |    1
OHE'O 258.6               | 1982-2001 |   0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0 |    0
OLAA 92                   | 1949-1962 |   0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0 |    1
OOKALA 223                | 1949-1993 |   0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0 |    0
OPAEULA                   | 1949-2001 |   0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0 |    1
OPIHIHALE 2               | 1956-2001 |   0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0 |    0
PAAKEA 350                | 1949-2001 |   0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0 |    0
PAHALA 21                 | 1949-1985 |   0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0 |    1
PEPEEKEO MAKAI 144        | 1949-1972 |   0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0 |    0
PRINCEVILLE RANCH 1117    | 1949-2001 |   0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0 |    0
PRI WAHIAWA 820.2         | 1966-1976 |   0    0    0    0    0    0    0    1    1    1    0    0 |    4
PUAKO 95.1                | 1949-1976 |   0    0    0    0    0    0    0    2    2    0    0    0 |    4
PUUKOLII 457.1            | 1986-2001 |   0    0    0    0    0    0    0    0    1    0    0    0 |    2
PUUKOHOLA HEIAU 98.1      | 1977-2001 |   0    0    0    1    3    5    8   10   10    7    3    0 |   48
PUU MANAWAHUA 725.6       | 1977-2001 |   0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0 |    0
PUUNENE CAA AP            | 1949-1958 |   0    0    1    2    5   14   15   18   20   12    4    0 |   91
SEA MOUNTAIN 12.15        | 1982-2001 |   0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0 |    1
SOUTH KONA 2.31           | 1977-1989 |   0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0 |    0
SOUTH KONA 2 2.32         | 1989-2001 |   0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0 |    0
TANTALUS 714              | 1949-1957 |   0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0 |    0
U S MAGNETIC OBSERVATOR   | 1949-1960 |   0    0    0    0    0    0    1    1    2    1    0    0 |    5
UPOLU POINT AIRPORT 16    | 1949-1956 |   0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0 |    0
UPOLU POINT USCG 159.2    | 1956-1992 |   0    0    0    0    0    0    0    1    2    2    0    0 |    5
UPPER WAHIAWA 874.3       | 1971-2001 |   0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0 |    0
WAIAHI LOWER 1054         | 1949-1987 |   0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0 |    0
WAIALEE 896.3             | 1971-1979 |   0    0    0    0    0    0    0    0    1    0    0    0 |    1
WAIALUA 847               | 1949-2001 |   0    0    0    0    0    0    1    2    3    1    0    0 |    8
WAIKIKI 717.2             | 1965-2001 |   0    0    0    0    0    1    4    7    7    3    0    0 |   23
WAILUKU 386               | 1949-2001 |   0    0    0    0    0    0    0    0    0    1    0    0 |    2
WAIMANALO                 | 1949-1969 |   0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0 |    0
WAIMANALO EXP FM 795.1    | 1969-2001 |   0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0 |    0
WAIMEA ARBORETUM 892.2    | 1983-2001 |   0    0    0    0    0    1    1    3    5    2    0    0 |   13
WAIMEA 947                | 1949-2001 |   0    0    0    0    0    1    2    6    7    2    0    0 |   19
WAIPAHU 750               | 1949-2001 |   0    0    0    0    0    0    0    0    2    1    0    0 |    3

Note: Data from Western Regional Climate Center.