PAGO PAGO WSO AIRPORT:  Monthly Sum of Precipitation

STATION NUMBER 914690
ELEMENT : DAILY PRECIPITATION   QUANTITY : MONTHLY SUM
STATION : PAGO PAGO WSO AIRPORT
FROM DATA WITH UNITS: INCHES
a = 1 day missing, b = 2 days missing, c = 3 days, ..etc..,
z = 26 or more days missing, A = Accumulations present
Long-term means based on columns; thus, the monthly row may not
sum (or average) to the long-term annual value.

 MAXIMUM ALLOWABLE NUMBER OF MISSING DAYS : 30

For 80-column screen, values more than four digits produce 4 asterisks (****).
For 80-column screen, values have been multiplied by 100, skewness by 1000

YEAR   JAN  FEB  MAR  APR  MAY  JUN  JUL  AUG  SEP  OCT  NOV  DEC    ANN
1966     0z   0z   0z1042 2048  917  640  762  846 1863  576 1593e  10287b
1967   625e 860  495 1920j 997 1174  714g   0z 422b1592 1530 1636   11965a
1968   465 3266 1169 1260  700  271  356  457  801 1888  427  624   11684
1969  1795 1171 1193 1595  491  396 1142  735  226 1005  713j1668   12130
1970   943  887 2162 1358  878 1216  468  810  769  569  798 2638   13496
1971  1148 1433  769 1170  477 1203  316  524  261  725  924  667    9617
1972  1777 1117  945  650  655  367  735  561 2529 1044  648 2030   13058
1973  2214  844  494  974  793  609  812  858  515 1619 1893 1490   13115
1974   926  946  967  880  807  540   72  119   99  244 1273  916    7789
1975  2213  988  657 2277 1788  521  817  295  557  210  769 1415   12507
1976   569 1336  401 1031 1898  711  873  409  517  350 1219 2138   11452
1977   729  630 1164  698 2021  519  292  240  312 1006 1481  686    9778
1978  2136  952 2564  924  871  262  348 1646  471 1000 2567 1562   15303
1979  1270 1443  903  953  423  786  883  719  912 1173  789  841   11095
1980   973  747 1484  652 1950 1190  414 1397 1547 2148  743 1344   14589
1981  1425 1423 2537 2200  925  947 1019 1064  404 1638 1008 1958   16548
1982   909 3025  768  413  790  422  696 1620  630  438  635  284   10630
1983   945 1209  607 1097  161  271  112  211  778  717 1323 1305    8736
1984   970  803 1934  670  479  744  186  425  523 1521  808 2695   11758
1985  1671  827  500 1866 1041 1260  384  576  956 1039  924  627   11671
1986  2488  947  688 1883 1233  569  879  505 1767  887  882 2260   14988
1987  1705 1501 1009  805  551  402  386  629   63  387  383 1642    9463
1988   834  932 1276 1057  976  615  942  398  678  921 1610 2439   12678
1989  1837 1469  820 1360  751  543  956   29  135  978 1788 1412   12078
1990   887 2254  990 1301  352  631  482  245  368  968 1125  930   10533
1991  1367 2101  902  945 1125  786  916  436  340  963 1020 2255   13156
1992  1540 1244 1376 2835 1067  197  522  633  695  659 2279  894   13941
1993  2347  727 1726 1251  882  389  412    0z 928  932  834 1262   11690a
1994  1037  678 1096 2265 1896  380 1568 1183 1156 1726 1552 1669   16206
1995  1640 1469 1339  907  955  523  727 1722  775  642 1495  225   12419
1996  1193 1184 1112  546  529  665  345  138 1052 2959  686 1075   11484
1997  1761 1191  791  597  929  351  368  794  600  589  529  784    9284
1998  1064  202 1270   74  164    0  142  159  430  631  322 1046    5504
1999   1136 1450  548  502 2910  629  341  571 1416  872 1054 1250     12679
2000   1343 1354 1824  485 1540  793  334  321  677 1108  904 1041     11724
2001   639 1366 1521  662  479  461  469  303  472  880  854 1577         9683
2002   742  485 1256 1784 1120 592 1042 590 162  1187  1526  794       11280
2003   741 911 1041 933 1959 769 1243 678 432 648 2139 1677 13171
2004   1231 1365 1360 740 511 376 711 267 495 1152 400 968 9576

STATION CLIMATOLOGY (1961-90) : PAGO PAGO WSO AIRPORT

MONTH   JAN  FEB  MAR  APR  MAY  JUN  JUL  AUG  SEP  OCT  NOV  DEC    ANN
MED'N     1061 1053  956 1057  807  609  640  543  523 1000  924 1490
MEAN      1311 1292 1104 1201  962  683  597  635  683 1037 1073 1472   11943
S.D.           591  670  619  504  555  322  304  434  557  538  515  667    2167
SKW10     455 1873 1207  675  862  554  -30 1030 1798  328 1097  132     188
MAX         2488 3266 2564 2277 2048 1260 1142 1646 2529 2148 2567 2695   16548
MIN          465  630  401  413  161  262   72   29   63  210  383  284    7789
YRS          24   24   24   25   25   25   25   24   25   25   25   25      23