MAJURO WSO AIRPORT: Monthly Sum of Precipitation

STATION NUMBER 914460
ELEMENT : DAILY PRECIPITATION      QUANTITY : MONTHLY SUM
STATION : MAJURO WSO AIRPORT
FROM DATA WITH UNITS: INCHES
a = 1 day missing, b = 2 days missing, c = 3 days, ..etc..,
z = 26 or more days missing, A = Accumulations present
Long-term means based on columns; thus, the monthly row may not
sum (or average) to the long-term annual value.

MAXIMUM ALLOWABLE NUMBER OF MISSING DAYS : 30

For 80-column screen, values more than four digits produce 4 asterisks (****).
For 80-column screen, values have been multiplied by 100, skewness by 1000

YEAR   JAN  FEB  MAR  APR  MAY  JUN  JUL  AUG  SEP  OCT  NOV  DEC    ANN
1954     0z   0z   0z   0z1789 1014a1624 1452 1309 1799a1704 1952   12643b
1955   498 1066 1851 1322 1452 1430 1188 1436  861 2426 1086 1506   16122
1956   936 1475 1433 1102 2223 1150 1527 1672 1545 2059 1848  344   17314
1957   590 1834  283  721  803 1103  910 1287 1252 1424 2083  228   12518
1958   978   96  777  803  853 1430 1455  905  688 1871 1353  845   12054
1959   107  947  872 1269  635 1417 1100  533 1636 1149 1992 1400   13057
1960   917  360 1117 2341 1427 1322 1410 1459 1693  971 1632  654   15303
1961  2197  650  424  850  834 1390  534 1131 1114 1150 1204 1692   13170
1962  1755  515 1148  595 1201  754 1102  891 2103 1636 2269 1171   15140
1963  1746  957 1243  621 1131 1196 1169 1076  683 1313 1160  857   13152
1964   140  699  723 1146 2202 1116 1869 1558 2111 2279 1685  742   16270
1965   985  532  198  469  793 1145 1485  692 1546 1471 1212  955   11483
1966   379  442  580 1603  864  940 1494  652 1395 1353 1224 1944   12870
1967  1188  972 1246  764  493 1100 1387  799 1378 1516 1116  648   12607
1968   538  349 1112  886  933 1607 1139 1150  977 1206 1197 2508   13602
1969   822  235 1617 1721  878 1301 1665 1024 1565  711 1168  721   13428
1970   562   40  173  287  923 1066  773 1124 1175 1264  668  840    8895
1971   821  574  980 3110 1986 1342 1549 1492  793 1806  946  840   16239
1972   958  711 1545  917 1496 1488 1476 1084 1896 1406  453 2336   15766
1973    78  184 1105 1459 1433 1223  729 1386 1278 1379 1421  724   12399
1974  1109  807  718 1567 1284 1366 1248 1369 1044 1990  929 1449   14880
1975   520  321  777 1276 1058 1763 1423 1635 1651 1829 1528 1395   15176
1976   857  942 1568 1941 1528  943 1678  836 1766  895 1270  277   14501
1977   239   77  260 1062 1721  837 1088 1115  972 1759 1185 1888   12203
1978   360  525  339 1265 1390 1070 1625  886  973 2056 2356 1435   14280
1979   678  277  714 1175  791 1323  667 1303  654 1504 1133  710   10929
1980   811  970  505  703 1134  673  848 1389 1285  925  535 1056   10834
1981    90  434 1740 1020  904  543 1653 1224  671  728 1461 1447   11915
1982  1263  972 1329  468 1146 1698 1466 1172 1894  817 1908  317   14450
1983    83   98   66  197  149 1445 1258  605 1125 1347  984 1274    8631
1984  1612 1683  129  387  418  540  935  920  642 1477 1331 1495   11569
1985   870 1656  459 1538  967 1467 1318 1677  803 1806 1281 1130   14972
1986  1051  391 1475 1223 1494 1589 1209 1998 1052  732  937 1710   14861
1987   624 1038  490  214  922 1476 2117  836 1109 1129 1545  748   12248
1988  1465  152  676  592  685  911 1433 1059 1386 1787  719 1365   12230
1989   775  830  476  854 1118  720 1744 1034 1455 1641 1984  852   13483
1990   701  421 1036  943 1656  728  909 1439  757  617 1587 1036   11830
1991   987 1168 2954 2046 1324 1660 1641 1104 1973 1044 1535  348   17784
1992   773   20   15   36 1421  841 1036 1262  590 1357 1005  352    8708
1993   582  851 1349 1410 1131  817 1392    0z 980 2048 1441 1924   13925a
1994   937  172  945 1414 1569  570  828 1170 1319 1042 1131 1668   12765
1995   817  437  459 2197  791 1222 1060 1189 1578 1059 1118 1210   13137
1996  1412 1670  828 1947 1042 1296  739  749 1570  970 1324 1694   15241
1997   544  695  657 1454 2133  819  493 1169 1909 1101  793  763   12530
1998   157   34   27   64  659 1051 1629 1205  930 1945 1357 1148   10206
1999   723  382 1015  533  820 1307  894 1099 1135 1785 1727        11420
2000  2383       659  881  402  531 1131 1106  702 1227 1503  920   11445
2001   573  510   46  407  707 1510 1004 1172 2089 2019 1492  902   12431
2002   900  680  757  844 1440 1577 1185 1533 1429 1528  879 1741  14493
2003   862 995 147a 1338 1055 1150 1016 633 1662 1702 914 1526 13000
2004   751 1472 884 1519 1079 1229 909 1353 427 726 600 1106 12055

STATION CLIMATOLOGY (1954-98) : MAJURO WSO AIRPORT

MONTH  JAN  FEB  MAR  APR  MAY  JUN  JUL  AUG  SEP  OCT  NOV  DEC    ANN
S.D.          482  486  592  647  469  329  371  316  431  449  434  567    2127
SKW10    644  729  969  666  397 -178 -140  167  176  247  366  340    -233
MAX        2197 1834 2954 3110 2223 1763 2117 1998 2111 2426 2356 2508   17784
MIN         78   20   15   36  149  540  493  533  590  617  453  228    8631
YRS         44   44   44   44   45   44   44   44   44   44   44   44      43