KAHULUI WSO: Monthly Sum of Precipitation

STATION NUMBER 512572
ELEMENT : DAILY PRECIPITATION QUANTITY : MONTHLY SUM
STATION : KAHULUI WSO AP 398
FROM DATA WITH UNITS: INCHES
*** Note *** Provisional Data *** After Year/Month 199809
a = 1 day missing, b = 2 days missing, c = 3 days, ..etc..,
z = 26 or more days missing, A = Accumulations present
Long-term means based on columns; thus, the monthly row may not
sum (or average) to the long-term annual value.

MAXIMUM ALLOWABLE NUMBER OF MISSING DAYS : 25

For 80-column screen, values more than four digits produce 4 asterisks (****).
For 80-column screen, values have been multiplied by 100, skewness by 1000

YEAR(S) JAN FEB MAR APR MAY JUN JUL AUG SEP OCT NOV DEC ANN
1954         0z 0z 0z 183 84 12 58 15 8 29 277 674 1340
1955         317 329 263 8 15 6 14 47 8 3 204 946 2160
1956         497 378 36 137 1 21 57 40 11 110 85 143 1516
1957         280 226 9 49 47 0 53 83 8 27 448 318 1548
1958         137 55 466 19 33 32 97 86 41 169 44 447 1626
1959         864 594 93 130 98 9 18 21 11 70 78 139 2125
1960         78 239 188 50 42 12 113 7 69 3 152 141 1094
1961         348 350 11 293 14 39 6 8 15 394 451 64 1993
1962         450 97 379 34 28 0 23 29 3 46 27 147 1263
1963         667 137 387 130 266 6 29 2 117 103 73 92 2009
1964         111 35 60 34 18 7 27 20 20 16 288 366 1002
1965         245 756 375 108 43 7 74 41 117 193 927 205 3091
1966         91 431 75 54 17 8 37 31 62 108 219 116 1249
1967         385 213 1090 119 205 250 112 133 8 77 169 509 3270
1968         431 519 693 200 256 12 42 26 21 80 486 707 3473
1969         775 351 317 179 27 37 53 71 49 31 50 581 2521
1970         349 164 29 137 2 2 15 23 44 48 871 177 1861
1971         1366 78 292 113 10 21 9 54 25 7 24 14 2013
1972         35 831 200 30 0 29 4 84 2 100 39 217 1571
1973         214 81 135 44 57 8 2 2 4 34 98 348 1027
1974         900 12 333 75 54 0 51 12 12 157 225 37 1868
1975         330 496 189 10 3 5 23 61 11 37 208 1 1374
1976         278 216 371 98 1 2 19 10 15 71 192 10 1283
1977         12 92 162 383 20 13 43 71 5 45 23 281 1150
1978         18 86 219 26 82 61 40 98 25 199 515 546 1915
1979         718 707 280 293 9 7 23 23 21 44 80 477 2682
1980         1446 407 293 248 53 22 72 30 11 54 14 137 2787
1981         46 194 73 89 84 6 6 67 85 148 226 261 1285
1982         812 377 520 326 14 22 64 154 56 263 191 605 3404
1983         58 7 112 24 94 17 53 67 50 138 98 587 1305
1984         245 67 142 107 47 2 9 46 11 0 116 64 856
1985         116 203 196 25 120 1 53 52 10 566 461 197 2000
1986         130 136 393 395 102 77 25 45 5 96 149 286 1839
1987         291 141 57 377 436 12 13 62 143 25 302 572 2431
1988         772 93 89 137 17 2 21 46 23 84 376 1019 2679
1989         159 538 396 1429 85 42 165 50 31 471 225 472 4063
1990         632 794 298 6 150 90 39 50 50 60 644 707 3520
1991         294 494 289 50 24 13 37 106 117 15 23 147 1609
1992         240 102 34 90 158 30 109 16 132 147 355 285 1698
1993         219 21 155 128 52 9 130 80 78 119 199 79 1269
1994         112 164 423 99 5 72 130 50 111 10 126 91 1393
1995         273 91 213 176 61 26 46 63 12 80 92 212 1345
1996         247 302 675 50 46 18 52 18 18 0 653 1021 3100
1997         923 111 306 134 83 71 122 14 9 50 310 175 2308
1998         36 49 18 127 44 4 18 21 41 3 186 115 662
1999         201 212 148 34 51 9 3 31 3 4 22 255 973
2000         100 6 34 126 5 9 80 122 54 79 345 18 978
2001         3 101 42 20 8 18 19 71 9 124 341 311 1067
2002         376  99  180  65  183  1  67  0  0  442  42  55   1510
2003         240 533 170 1 0 2 7 21 17 15 105 272 1383
2004         789 308 854 247 224 4 5 36 2 0a 0 148 2617

STATION CLIMATOLOGY (1954-97): KAHULUI WSO AP 398

MONTH     JAN FEB MAR APR MAY JUN JUL AUG SEP OCT NOV DEC ANN
MEAN        379 267 258 155 69 25 49 47 38 101 244 327 1960
S.D.            345 227 212 221 84 41 40 34 40 120 218 273 818
SKW10      1368 977 1609 4467 2456 3962 1113 1011 1280 2316 1428 992 736
MAX          1446 831 1090 1429 436 250 165 154 143 566 927 1021 4063
MIN           12 7 9 6 0 0 2 2 2 0 14 1 662
YRS           45 44 44 45 45 45 45 45 45 45 45 45 44