HILO WSO: Monthly Sum of Precipitation

STATION NUMBER 511492
ELEMENT : DAILY PRECIPITATION QUANTITY : MONTHLY SUM
STATION : HILO WSO AP 87
FROM DATA WITH UNITS: INCHES
*** Note *** Provisional Data *** After Year/Month 199807
" a = 1 day missing, b = 2 days missing, c = 3 days, ..etc..,"
" z = 26 or more days missing, A = Accumulations present"
" Long-term means based on columns; thus, the monthly row may not"
sum (or average) to the long-term annual value.

MAXIMUM ALLOWABLE NUMBER OF MISSING DAYS : 25

"For 80-column screen, values more than four digits produce 4 asterisks (****)."
"For 80-column screen, values have been multiplied by 100, skewness by 1000 "

YEAR   JAN  FEB  MAR  APR  MAY  JUN  JUL  AUG  SEP  OCT  NOV  DEC    ANN
 1949       0z   0z   0z   0z   0z   0z   0z   0z   0z 904 1177 1280a   3361
 1950     916 1819  697 3034 1575a 503  896  518b 601  717 1017 1590   13883
 1951     933 2581a1642  438  376  322b1197 1021  240 2610 1468a2059a  14887
 1952    1360a 776 2124 1139  657  971  652  688  586  961 1354  703   11971
 1953      36 1301 2183  415 1097  562  425  539  363  441  757  849    8968
 1954     573 1587 1337  307  927a 633 1128 1362  822  826 1604 5082   16188
 1955    1217 2052  916 1680 1069  480 1113  803  399  564 1562  490   12345
 1956     795 3932    0z 604 1445  978  568a1840  403 1444 2276 1037   15322
 1957     880  895  390 1750  632  474 1327 2642  420 1323 1230 1971   13934
 1958     291  541  504  499  784  653 1489 1656  741 1464 1687  286   10595
 1959     844 1309  783  806  670  312  557  748  727  926 2703 1397   11782
 1960    2595 1597  713 1504 1170  673  968 1286 1200 1069 1493  412   14680
 1961     234 2050  575  552  812  578  547  763  676 2295 1284 1604   11970
 1962     251  531 1088  293 1358  325  801  415  949  240  663  231    7145
 1963     114  170 1585 3194 1260 1091 1240  766 1018 1136  824   77   12475
 1964    1465 1822 1958 1103 2501  701  639  733 1262 1156 2339  965   16644
 1965     928  371  833 1849 2105  885  715  479  572  580 1918 1494   12729
 1966    1256  763  559  524  504  749    0z 722    0z1569 2083 1509   10238
 1967     804 1035  946 2126  984  626 1403 1955  678 1008 2125 1710   15400
 1968     477 1146 1021 2968  271  872  743  962  853  597 1022 2482   13414
 1969    1966 4366 3064 1457  783  276 1175 1750  724  319  633  810   17323
 1970     276  256  489 2860 2026  560 1227 2053  561  844  721 3525   15398
 1971    1347  531 1204 2782  649  279  413  266  863  728 1788 3219   14069
 1972    1096 1013   88 1779  471  458  907  877  520  952 1323  401    9885
 1973     345  551 1884  734  834  369  440  354  807  972 2688  819   10797
 1974     588  757 1347 1911  807  476  781  425  159  665 1456 1920   11292
 1975    1962  928 1040 1023  301  420  383  813  273  888 1115  847    9993
 1976    1562 1163 2500 1158  601  297  546  513  531 1135  724  737   11467
 1977     122  956 1549 1090 1086  246  636  760  419 1030  878  266    9038
 1978     541  426 1295  653  964 1099 1119 1353  544 1012 2021  882   11909
 1979    3224 4555  532  990  410 1045  654  704  364  503 2156  740   15877
 1980      91  414 4993 1101  588  966  917  824 1370  769  713   28   12774
 1981     151  495  566  463  416  243  432  897 1279 1023 1173 1853    8991
 1982    1358  135 4850 1200  689  603 2859 2545  992  653  474  678   17036
 1983      90   83  198 1031  960  394  721  748 1208  806  233  337    6809
 1984    1076 1006  337 1208  659  428  663  936  405  252 1838 1200   10008
 1985     225 1614 2128 1061 1704  180  986  671 1178  819  471  259   11296
 1986     495   58 1537 4324  861  911 1117 1064 1436 1153 3572  575   17103
 1987     902  506  479  924 1565 1291 1826  369 1156 1421 1583 2219   14241
 1988    1031  995 1309 1290  777  511  550 1656 1130  850 2574 1346   14019
 1989    2746  654  733 3719 1980  703 2293  882  973 1316  101  571   16671
 1990    2913 1524 1080  402  813 1004 1078  780 1847 2096 3034 3010   19581
 1991     381  932 3788 1102  808  985  982 2692  941  515  674 1504   15304
 1992     133  129  390  662  299  936 1763 1362 1759  338 1410a1702   10883
 1993     217  267 1196  904  754  663 1843 1138  499 1283 1074 1611   11449
 1994    1039 2552 1848  859  718 1329 1171 1458 2182  873 3591  661   18281
 1995     452  156  417  814  868  535 1513 1393  420  762  852  410    8592
 1996    1429 1181 1666  627  365 1033 1322  477  703 1107 1422  689   12021
 1997     233  784 1925  603 1075 2270 1938  475  898 1264  886  810   13161
 1998      13  240  367  886 1565 1127  609    0z 716 1601 1557  989    9660a
 1999    1668  690 1213 1604  284  466  353 1014  565  361  774 1441   10426
 2000    1787   52  581  725  336  819 1316       920 1765 4590  459   13350a
 2001     228 1247  835 1256  294  364  654  790  901 1316 1990 1377   11252
 2002    2614 1900 1076  736 1495  716  698 1365  814  653  286 1049   13402
 2003    124 544 150 1413 471 584 1026 828  776  388 1832

STATION CLIMATOLOGY (1957 - 1997)

MONTH     JAN  FEB  MAR  APR  MAY  JUN  JUL  AUG  SEP  OCT  NOV  DEC   ANN
MEAN       897 1133 1347 1314  951  694 1027 1044  820  993 1442 1205   12771
S.D.           786 1029 1073  936  507  378  524  607  433  477  813  960    2826
SKW10     1241 1798 1772 1451 1117 1542 1292 1180 1018 1197  782 1791     -43
MAX         3224 4555 4993 4324 2501 2270 2859 2692 2182 2610 3591 5082   18281
MIN           13   58   88  293  271  180  383  266  159  240  101   28    6809
YRS           49   49   48   49   49   49   48   48   48   50   50   48      45