HONOLULU WB AIRPORT: Monthly Sum of Precipitation

STATION NUMBER 511919
ELEMENT : DAILY PRECIPITATION QUANTITY : MONTHLY SUM
STATION : HONOLULU WB AIRPORT 703
FROM DATA WITH UNITS: INCHES
*** Note *** Provisional Data *** After Year/Month 199807
a = 1 day missing, b = 2 days missing, c = 3 days, ..etc..,
z = 26 or more days missing, A = Accumulations present
Long-term means based on columns; thus, the monthly row may not
sum (or average) to the long-term annual value.

MAXIMUM ALLOWABLE NUMBER OF MISSING DAYS : 25

For 80-column screen, values more than four digits produce 4 asterisks (****).
For 80-column screen, values have been multiplied by 100, skewness by 1000

YEAR(S) JAN FEB MAR APR MAY JUN JUL AUG SEP OCT NOV DEC ANN
1949         0z 0z 0z 0z 0z 0z 0z 0z 0z 35 69 228 332
1950         1324 104 63 574 32 7 3 100 49 67 192 653 3168
1951         121 298 2079 49 23 38 24 114 91 583 23 530 3973
1952         445a 48a 56 35a 15 13 7 9 27 250 121a 39a 1065
1953         125 287 154 24 14 2 25 3a 71 60 40a 190 995
1954         149 398 254 198 16 19a 171a 19a 54a 104 939 406 2727
1955         274 1368 436 85a 76 6a 23a 59 22 37 189 1209 3784
1956         358 197a 53 51 101 14a 12 53 14 181 724 232 1990
1957         1333 147a 1a 156 112a 12 39 37 7 11 262a 284 2401
1958         50 515 1851 40 24 21 88 307 48 288 6 264 3502
1959         376 223 16 54 69 0 28 308 88 64 149 39 1414
1960         48 51 148 1 385 18 73 40 81 116 22 224 1207
1961         417 93 43 71 14c 87 28 47 48 240 205 124 1417
1962         220 262 210 107 32 11 13 32 66 70 3 332 1358
1963         1058 111 839 892 336 33 101 3 147 108 20 143 3791
1964         218 52 521 88 21 8 134 46 97 34 236 557 2012
1965         302 80 99 148 723 25 137 87 52 356 1472 797 4278
1966         139 371 39 46 41 4 43 82 16 295 944 298 2318
1967         79 253 678 129 212 243 121 253 42 153 278 993 3434
1968         817 291 0z 314 122 24 29 10 130 213 564 963 3477
1969         820 48 300 10 81 23 63 11 87 96 577 134 2250
1970         181 77 7 74 21 23 201 21 39 188 594 123 1549
1971         619 237 557 219 43 246 4 26 103 227 95 288 2664
1972         528 500 245 515 12 79 20 46 92 239 59 359 2694
1973         67 60 40 72 89 9 46 32 64 178 373 394 1424
1974         421 128 349 413 82 152 44 0 208 277 269 59 2402
1975         642 236 202 51 19 3 40 3 11 18 1154 60 2439
1976         129 608 267 71 26 18 24 17 33 45 46 6 1290
1977         52 32 236 181 476 11 14 8 5 15 61 145 1236
1978         34 75 137 207 339 106 20 83 28 1115 155 206 2505
1979         457 721 77 55 21 32 13 15 47 53 52 150 1693
1980         891 226 304 113 78 176 37 36 41 30 21 737 2690
1981         81 97 71 101 94 14 42 70 39 184 101 447 1341
1982         1282 216 373 128 13 35 20 198 52 724 132 319 3492
1983         32 6 53 42 35 26 22 29 116 23 13 106 503
1984         21 60 108 241 16 8 23 4 136 189 358 544 1708
1985         146 387 126 20 111 13 53 16 128 508 211 19 1738
1986         18 138 17 35 81 36 154 90 200 123 423 78 1393
1987         42 86 31 65 73 46 33 22 113 20 93 1729 2353
1988         305 131 67 50 125 4 12 34 86 23 139 671 1647
1989         207 648 258 123 29 11 233 8 15 1037 51 132 2752
1990         432 415 86 30 30 8 49 1 98 47 296 492 1984
1991         80 209 624 100 48 26 16 16 56 343 152 124 1794
1992         43 135 72 11 113 10 201 97 208 257 104 649 1900
1993         70 41 2 23 19 11 69 103 10 163 46 27 584
1994         78 704 377 46 9 23 48 14 39 156 20 45 1559
1995         54 653 133 115 45 5 19 44 33 36 92 131 1360
1996         352 100 268 34 13 101 74 217 78 7 1879 189 3312
1997         692 95 490 102 63 40 52 13 67 257 84 44 1999
1998         77 21 3 54 16 29 19 0z 5 14 49p 0z 287
1999         212  74  46  68  214  11  57  12  20  201  21  265       1201
2000         127  7  38  46  3  3  41  117  78  25  209  17              711
2001         18  57  62  29  15  116  13  5  28  106  391  76           916
2002         391  69  251  8  197  7  8  27  10  211  36  4              1219
2003         121 109 195 81 9 20 52 2 28 114 57 481 1269
2004         688 947 56 58 129 31 9 374 101 125 787 596 3901

STATION CLIMATOLOGY (1950-1997): HONOLULU AIRPORT

                JAN FEB MAR APR MAY JUN JUL AUG SEP OCT NOV DEC ANN
MEAN     341 250 280 130 94 39 56 60 69 197 283 345 2151
S.D.         360 254 407 164 137 56 57 76 51 236 391 347 919
SKW10    1420 2145 3107 2866 2875 2510 1623 2055 1093 2378 2352 1852 498
MAX        1333 1368 2079 892 723 246 233 308 208 1115 1879 1729 4278
MIN         18 6 1 1 9 0 3 0 5 7 3 6 503