GUAM WSMO: Monthly Sum of Precipitation

STATION NUMBER 914229
ELEMENT : DAILY PRECIPITATION QUANTITY : MONTHLY SUM
STATION : GUAM WSMO
FROM DATA WITH UNITS: INCHES
*** Note *** Provisional Data *** After Year/Month 199803
" a = 1 day missing, b = 2 days missing, c = 3 days, ..etc..,"
" z = 26 or more days missing, A = Accumulations present"
" Long-term means based on columns; thus, the monthly row may not"
sum (or average) to the long-term annual value.

MAXIMUM ALLOWABLE NUMBER OF MISSING DAYS : 25

"For 80-column screen, values more than four digits produce 4 asterisks (****)."
"For 80-column screen, values have been multiplied by 100, skewness by 1000 "
 
YEAR JAN FEB MAR APR MAY JUN JUL AUG SEP OCT NOV DEC  ANN
1957 0z 0z 0z 0z 0z 0z 0z 0z 0z 2059 1814 204j 4077
1958 791 223 156b 188h 387 1153 1289 326o 1088e 1212 580 462 7855
1959 230j 227 208 322 90 227 615 1156 1839 1076 1171 631 7792
1960 271 67 173 144 569 754 793 1482 935 1178 1130 628 8119
1961 510i 243a 485 428 537 590 810 1661 1540 1917 531 435 9687
1962 224 917 166 866 668 797 1498 1412 2186 1495 1309 1308 12846
1963 933 947 246 1955 1256 711 1125 1185 1347 1806 688 1619 13818
1964 199 411 444 748 2069 749 767 892 1930 1462 605 537j 10813
1965 1029 102 59 50 169 535 1567 387 2227 689 697 313 7824
1966 213 169 171 131 251 572 674 1139 2228 696 726 476 7446
1967 526 445 1128 897 376 837 1262 2307 2028 1420 1175 251 12652
1968 575 848 371 169 316 617 1236 1194h 1083b 1331 1192 336 9268
1969 279 112 97 136 272 152 1383 930 679 2532 1010 1011 8593
1970 1193 360 253j 122 296 560 697g 995c 1370 1165 977 571 8559
1971 525 578 1694 574 2268 506 1606 2092 1221 863 675 215e 12817
1972 215e 640 1129 335 302 795 2000 1112s 1609 709 483 635 9964
1973 210 294 157 190 301 485 955 650 905 1782 208 535 6672
1974 427 313 1225 1483 1200 1046 932 2566 996 1000 803 620 12611
1975 968 115 225 367 133 246 1113 2254 886 1068 1235 642 9252
1976 2039 1356 904 437 4013 640 1338 2440 1079 663 791 891 16591
1977 312 301 498 229 688 510 725 609 1732 1667 1238 222 8731
1978 244 499 85 265 348 789 891 1963 1001 1049 1410 480 9024
1979 560 185 420 189 148 428 1183 1275 834 2605 678 567 9072
1980 207 1479 342 292 860 796 1093 942 2434 1202 776 614 11037
1981 905 244 388 661 568 611 1318 1729 973 1492 1557 720 11166
1982 292 877 246 99 635 877 1361 632 2713 1186 934 633 10485
1983 131 121 334 183 110 80 615 1088 1462 1017 1052 513 6706
1984 319 419 402 156 310 669 658 2405 1741 940 1293 589 9901
1985 816 369 553 562 1195 1461 1323 1597 1806 833 496 840 11851
1986 201 871 560 836 777 908 1741 2487 802 836a 605 1243 11867
1987 263 594 236 135 64 161 1230 850 1441 1218 791 664 7647
1988 871 130 150 295 233 793 1437 921 1067 1456 554 433 8340
1989 331 995 101 1093 430 927 1164 1327 1438 1274 1052 407 10539
1990 593a 372 264 252 495 628 1449 1725 2200 846 1641 735 11200
1991 485 0z 179 633 440 728 1333 1862 1127 1449 1372 329 9937
1992 981 175 228 257 623 340 1008 2396a 595 1501 1291 217 9612
1993 117 462 151 113 185 303 697 1474 1204 968 803 563 7040
1994 522 283 470 329 742 419 1435 923 2139 1212 440 756 9670
1995 408 190 0z 309 667 620 703 1425 1865 1774 813 585 9359
1996 1186 721 340 514 328 534 1640 1248 1938 937 1605 730 11721
1997 760 239 166 1017 139 896 1057 3849 629 1014 1060 967 11793
1998 199 122 97 151 105 452 538 444 1644 964 678 394 5788
1999 470 1259 191 368 353 1041 1281 839 1194 798 542 351 8687
2000 279 492 405 163 744 474 617 1840 1269 1140 516 890 8829
2001 290 326 513 115 227 1312 1553 2483 740 1148 1299 621 10327
2002 846 555 305 134 632 713 2981 2053 1719 702 694 2573 13907
2003 245 313 540 588
291
612
1016
953
2174
1256
2033


STATION CLIMATOLOGY (1958 - 1997)

            JAN   FEB   MAR   APR   MAY   JUN   JUL   AUG   SEP   OCT   NOV   DEC   ANN
MEAN 547     450    389       449     636      636     1143   1473    1458  1283    958      613     10015
S.D.     394     349    355       405     729      281     349     722      552    459     374      299     2195
SKW10 1578   1241  2031     1860   3013    307     187     951      345    1073    306     1279     683
MAX    2039   1479  1694     1955   4013    1461    2000  3849     2713  2605    1814    1619    16591
MIN     117     67      59          50     64         80      615    326       595    663     208      204     6672
YRS     40      40       40         40      40         40       40     40         40     41        41       41         38