Hawaiian Ocean Time-Series

Cruise HOT-64

Ship
Cruise
Section
WHP ID
Sta #Cast # Cast
Type
DateTime Position CodeDepth Pres.
Max
Number
Bottles
Parameters Comments
UTC Code Latitude Longitude Max Hgt
3230064/1 PRS2 1 1 ROS0729950214 BE 21°20.56'N 158°16.38'W GPS 1548 5331024 24 1,2,3,4,5,6 Dual T, C sensors
3230064/1 PRS2 2 1 ROS0729951758 BE 22°45.12'N 157°59.50'W GPS 473437231020 24 1 Dual T, C sensors
3230064/1 PRS2 2 2 ROS0729952054 BE 22°46.18'N 157°59.13'W GPS 472337101022 22 1 Dual T, C sensors
3230064/1 PRS2 2 3 ROS0729952354 BE 22°44.95'N 158°00.16'W GPS 473737261020 22 1 Dual T, C sensors
3230064/1 PRS2 2 4 ROS0730950314 BE 22°44.87'N 157°59.52'W GPS 473737241022 24 1,2,3,4,5,6 Dual T, C sensors
3230064/1 PRS2 2 5 ROS0730950648 BE 22°45.85'N 157°59.23'W GPS 472637151020 24 1,2,3,4,5,6 Dual T, C sensors
3230064/1 PRS2 2 6 ROS0730951031 BE 22°45.81'N 157°59.38'W GPS 473037191020 24 1,2 Dual T, C sensors
3230064/1 PRS2 2 7 ROS0730951331 BE 22°44.29'N 157°59.41'W GPS 473737221024 24 1 Dual T, C sensors
3230064/1 PRS2 2 8 ROS0730951631 BE 22°43.48'N 157°59.29'W GPS 473337221020 24 1 Dual T, C sensors
3230064/1 PRS2 2 9 ROS0730952011 BE 22°42.59'N 158°02.73'W GPS 475737461020 19 1 Dual T, C sensors
3230064/1 PRS2 2 10 ROS0730952321 BE 22°40.92'N 158°03.72'W GPS 477137601020 18 1 Dual T, C sensors
3230064/1 PRS2 2 11 ROS0731950158 BE 22°42.69'N 158°03.44'W GPS 476237511020 24 1 Dual T, C sensors
3230064/1 PRS2 2 12 ROS0731950749 BE 22°43.00'N 158°02.97'W GPS 475837451022 24 1,2 Dual T, C sensors
3230064/1 PRS2 2 13 ROS0731951100 BE 22°44.13'N 158°01.22'W GPS 473837271020 24 1,2 Dual T, C sensors
3230064/1 PRS2 2 14 ROS0731951354 BE 22°43.24'N 158°00.95'W GPS 474137301020 24 1 Dual T, C sensors
3230064/1 PRS2 2 15 ROS0731951656 BE 22°44.61'N 157°59.42'W GPS 473937261022 19 1 Dual T, C sensors
3230064/1 PRS2 2 16 ROS0731951950 BE 22°45.15'N 157°58.99'W GPS 472937161022 24 1,2,3,4,5,6 Dual T, C sensors
3230064/1 PRS2 2 17 ROS0731952302 BE 22°44.92'N 158°00.01'W GPS 4737 94812 24 1,2,3,4,5,6 Dual T, C sensors
3230064/1 PRS2 2 18 ROS0801950444 BE 22°45.05'N 157°59.11'W GPS 473337201022 24 1,2 Dual T, C sensors
3230064/1 PRS2 2 19 ROS0801950919 BE 22°45.82'N 157°57.16'W GPS 472137101020 22 1 Dual T, C sensors
3230064/1 PRS2 2 20 ROS0801951219 BE 22°44.85'N 157°55.95'W GPS 472037071022 24 1,2 Dual T, C sensors
3230064/1 PRS2 6 1 ROS0729950640 BE 21°51.00'N 158°21.81'W GPS 24882458 30 0
Dual T, C sensors
3230064/1 PRS2 6 2 ROS0729950640 BE 21°51.00'N 158°21.81'W GPS 2488 -72526 24 1 Dual T, C sensors