Ship
Cruise
Section
WHP ID
Sta #Cast # Cast
Type
DateTime Position CodeDepth Pres.
Max
Number
Bottles
Parameters Comments
UTC Code Latitude Longitude Max Hgt
33KB300/1 PRS2 1 1 ROS0225180015 BE 21°20.64'N 158°16.39'W GPS 1449 4361022 24 1,2 Dual T, C sensors
33KB300/1 PRS2 2 1 ROS0225181140 BE 22°45.02'N 158°02.25'W GPS 443034151024 22 1 Dual T, C sensors
33KB300/1 PRS2 2 2 ROS0225181544 BE 22°45.00'N 158°00.00'W GPS 4754 294808 24 1,2,3,4,5,6 Dual T, C sensors
33KB300/1 PRS2 2 3 ROS0225182132 BE 22°45.00'N 158°00.03'W GPS 475437371026 24 1,2,3,4,5,6 Dual T, C sensors
33KB300/1 PRS2 2 4 ROS0226180005 BE 22°44.76'N 157°59.37'W GPS 471637031022 18 1 Dual T, C sensors
33KB300/1 PRS2 2 5 ROS0226180314 BE 22°45.82'N 158°05.28'W GPS 474237291022 16 1 Dual T, C sensors
33KB300/1 PRS2 2 6 ROS0226180614 BE 22°45.75'N 158°04.84'W GPS 474737321024 24 1,2 Dual T, C sensors
33KB300/1 PRS2 2 7 ROS0226180848 BE 22°45.63'N 158°04.27'W GPS 473137181022 16 1 Dual T, C sensors
33KB300/1 PRS2 2 8 ROS0226181150 BE 22°45.02'N 158°00.06'W GPS 472437091024 5 1 Dual T, C sensors
33KB300/1 PRS2 2 9 ROS0226181445 BE 22°45.53'N 157°59.94'W GPS 472437071026 16 1 Dual T, C sensors
33KB300/1 PRS2 2 10 ROS0226181746 BE 22°46.80'N 157°59.77'W GPS 472437091024 16 1 Dual T, C sensors
33KB300/1 PRS2 2 11 ROS0226182113 BE 22°49.93'N 158°01.94'W GPS 469436811022 7 1 Dual T, C sensors
33KB300/1 PRS2 2 12 ROS0226182356 BE 22°49.59'N 158°01.19'W GPS 468936761022 17 1 Dual T, C sensors
33KB300/1 PRS2 2 13 ROS0227180243 BE 22°49.68'N 158°01.16'W GPS 468936741024 23 1 Dual T, C sensors
33KB300/1 PRS2 2 14 ROS0227180555 BE 22°46.84'N 157°58.26'W GPS 469336801022 14 1 Dual T, C sensors
33KB300/1 PRS2 2 15 ROS0227180831 BE 22°45.05'N 158°00.08'W GPS 47164190 530 0
Dual T, C sensors
33KB300/1 PRS2 52 1 ROS0227181853 BE 22°41.61'N 157°59.53'W GPS 47434540 204 17
Dual T, C sensors