Ship
Cruise
Section
WHP ID
Sta #Cast # Cast
Type
DateTime Position CodeDepth Pres.
Max
Number
Bottles
Parameters Comments
UTC Code Latitude Longitude Max Hgt
33KI277/1 PRS2 1 1 ROS1012152242 BE 21°20.46'N 158°16.41'W GPS 1550 5371022 24 1,2 Dual T, C sensors
33KI277/1 PRS2 2 1 ROS1013151151 BE 22°44.96'N 158°01.24'W GPS 473237191022 22 1 Dual T, C sensors
33KI277/1 PRS2 2 2 ROS1013151458 BE 22°44.98'N 158°00.01'W GPS 4727 -14812 24 1,2,3,4,5,6 Dual T, C sensors
33KI277/1 PRS2 2 3 ROS1013152055 BE 22°45.01'N 157°59.97'W GPS 472837171020 24 1,2,3,4,5,6 Dual T, C sensors
33KI277/1 PRS2 2 4 ROS1014150030 BE 22°46.86'N 158°01.50'W GPS 472537121022 18 1 Dual T, C sensors
33KI277/1 PRS2 2 5 ROS1014150307 BE 22°47.75'N 158°04.47'W GPS 473437211022 20 1 Dual T, C sensors
33KI277/1 PRS2 2 6 ROS1014150546 BE 22°44.35'N 158°02.42'W GPS 473937221026 24 1,2,3,4,5,6 Dual T, C sensors
33KI277/1 PRS2 2 7 ROS1014150858 BE 22°45.18'N 157°59.85'W GPS 472837151022 16 1 Dual T, C sensors
33KI277/1 PRS2 2 8 ROS1014151152 BE 22°45.00'N 158°01.09'W GPS 473737241022 22 1 Dual T, C sensors
33KI277/1 PRS2 2 9 ROS1014151459 BE 22°44.97'N 158°00.04'W GPS 472737141022 14 1 Dual T, C sensors
33KI277/1 PRS2 2 10 ROS1014151748 BE 22°45.08'N 158°00.09'W GPS 472737141022 15 1 Dual T, C sensors
33KI277/1 PRS2 2 11 ROS1014152107 BE 22°45.07'N 157°59.61'W GPS 472737141022 4 1 Dual T, C sensors
33KI277/1 PRS2 2 12 ROS1014152352 BE 22°48.65'N 158°03.35'W GPS 472537101024 21 1 Dual T, C sensors
33KI277/1 PRS2 2 13 ROS1015150307 BE 22°46.61'N 158°02.48'W GPS 473137161024 14 1 Dual T, C sensors
33KI277/1 PRS2 2 14 ROS1015150559 BE 22°44.98'N 158°00.01'W GPS 472737161020 24 1 Dual T, C sensors
33KI277/1 PRS2 2 15 ROS1015150859 BE 22°45.00'N 158°00.00'W GPS 4729 64806 17 1,2 Dual T, C sensors
33KI277/1 PRS2 6 1 ROS1016150649 BE 21°50.78'N 158°21.98'W GPS 2427 -152472 13 1 Dual T, C sensors
33KI277/1 PRS2 52 1 ROS1015151902 BE 22°38.61'N 157°58.01'W GPS 47424244 502 7
Dual T, C sensors