Ship
Cruise
Section
WHP ID
Sta #Cast # Cast
Type
DateTime Position CodeDepth Pres.
Max
Number
Bottles
Parameters Comments
UTC Code Latitude Longitude Max Hgt
33KB266/1 PRS2 1 1 ROS1013140023 BE 21°20.57'N 158°16.42'W GPS 1539 5281020 24 1,2 Dual T, C sensors
33KB266/1 PRS2 2 1 ROS1013141154 BE 22°44.98'N 158°02.22'W GPS 475137381022 22 1 Dual T, C sensors
33KB266/1 PRS2 2 2 ROS1013141456 BE 22°45.00'N 158°00.00'W GPS 4740 124812 24 1,2,3,4,5,6 Dual T, C sensors
33KB266/1 PRS2 2 3 ROS1013142050 BE 22°44.99'N 158°01.59'W GPS 474037271022 24 1,2,3,4,5,6 Dual T, C sensors
33KB266/1 PRS2 2 4 ROS1014140022 BE 22°44.87'N 158°01.14'W GPS 474437311022 22 1 Dual T, C sensors
33KB266/1 PRS2 2 5 ROS1014140255 BE 22°44.81'N 158°01.13'W GPS 474337301022 15 1 Dual T, C sensors
33KB266/1 PRS2 2 6 ROS1014140558 BE 22°49.03'N 158°01.30'W GPS 472137061024 24 1,2,3,4,5,6 Dual T, C sensors
33KB266/1 PRS2 2 7 ROS1014140909 BE 22°48.54'N 158°00.12'W GPS 471637031022 12 1 Dual T, C sensors
33KB266/1 PRS2 2 8 ROS1014141157 BE 22°45.02'N 158°02.22'W GPS 474937361022 18 1 Dual T, C sensors
33KB266/1 PRS2 2 9 ROS1014141456 BE 22°45.11'N 158°01.76'W GPS 474637331022 24 1 Dual T, C sensors
33KB266/1 PRS2 2 10 ROS1014141754 BE 22°45.07'N 158°01.75'W GPS 474737361020 20 1 Dual T, C sensors
33KB266/1 PRS2 2 11 ROS1014142111 BE 22°44.91'N 158°01.15'W GPS 474337321020 23 1 Dual T, C sensors
33KB266/1 PRS2 2 12 ROS1014142349 BE 22°43.72'N 157°59.64'W GPS 473837271020 24 1 Dual T, C sensors
33KB266/1 PRS2 2 13 ROS1015140256 BE 22°44.35'N 158°02.82'W GPS 475837451022 24 1 Dual T, C sensors
33KB266/1 PRS2 2 14 ROS1015140557 BE 22°44.39'N 158°02.81'W GPS 475637431022 23 1 Dual T, C sensors
33KB266/1 PRS2 2 15 ROS1015140922 BE 22°45.02'N 157°59.97'W GPS 4742 174808 20 1,2 Dual T, C sensors
33KB266/1 PRS2 6 1 ROS1016140554 BE 21°50.79'N 158°21.81'W GPS 2432 92452 13 1 Dual T, C sensors
33KB266/1 PRS2 50 1 ROS1015142210 BE 22°47.11'N 157°52.73'W GPS 46834482 202 24
Dual T, C sensors