Ship
Cruise
Section
WHP ID
Sta #Cast # Cast
Type
DateTime Position CodeDepth Pres.
Max
Number
Bottles
Parameters Comments
UTC Code Latitude Longitude Max Hgt
33KI263/1 PRS2 1 1 ROS0531140028 BE 21°20.14'N 158°16.51'W GPS 1500 4871022 24 1,2 Dual T, C sensors
33KI263/1 PRS2 2 1 ROS0531141618 BE 22°45.04'N 158°00.12'W GPS 4722 -54810 24 1,2,3,4,5,6 Dual T, C sensors
33KI263/1 PRS2 2 2 ROS0531142124 BE 22°44.93'N 158°00.14'W GPS 472437131020 24 1,2,3,4,5,6 Dual T, C sensors
33KI263/1 PRS2 2 3 ROS0601140005 BE 22°45.34'N 158°00.17'W GPS 472037071022 24 1 Dual T, C sensors
33KI263/1 PRS2 2 4 ROS0601140258 BE 22°45.01'N 157°59.82'W GPS 472037011028 17 1 Dual T, C sensors
33KI263/1 PRS2 2 5 ROS0601140601 BE 22°46.13'N 158°05.33'W GPS 472337121020 24 1,2,3,4,5,6 Dual T, C sensors
33KI263/1 PRS2 2 6 ROS0601140914 BE 22°45.44'N 158°01.12'W GPS 472637131022 24 1 Dual T, C sensors
33KI263/1 PRS2 2 7 ROS0601141158 BE 22°44.99'N 158°01.02'W GPS 472337081024 23 1 Dual T, C sensors
33KI263/1 PRS2 2 8 ROS0601141456 BE 22°45.29'N 158°00.46'W GPS 472337101022 24 1 Dual T, C sensors
33KI263/1 PRS2 2 9 ROS0601141756 BE 22°46.04'N 158°04.21'W GPS 473537221022 22 1 Dual T, C sensors
33KI263/1 PRS2 2 10 ROS0601142057 BE 22°45.69'N 158°01.35'W GPS 472437111022 19 1 Dual T, C sensors
33KI263/1 PRS2 2 11 ROS0602140015 BE 22°44.91'N 158°00.16'W GPS 473137181022 17 1 Dual T, C sensors
33KI263/1 PRS2 2 12 ROS0602140258 BE 22°43.00'N 158°01.72'W GPS 473037171022 24 1 Dual T, C sensors
33KI263/1 PRS2 2 13 ROS0602140559 BE 22°41.65'N 158°01.08'W GPS 473337201022 22 1 Dual T, C sensors
33KI263/1 PRS2 2 14 ROS0602140858 BE 22°44.99'N 158°00.03'W GPS 4766 414808 24 1,2 Dual T, C sensors
33KI263/1 PRS2 6 1 ROS0603140732 BE 21°50.87'N 158°21.98'W GPS 2471 92492 13 1 Dual T, C sensors
33KI263/1 PRS2 52 1 ROS0602142227 BE 22°39.04'N 157°57.64'W GPS 47364238 502 24
Dual T, C sensors