Ship
Cruise
Section
WHP ID
Sta #Cast # Cast
Type
DateTime Position CodeDepth Pres.
Max
Number
Bottles
Parameters Comments
UTC Code Latitude Longitude Max Hgt
33KB259/1 PRS2 1 1 ROS0115140042 BE 21°20.68'N 158°16.53'W GPS 1741 7301020 24 1,2 Dual T, C sensors
33KB259/1 PRS2 2 1 ROS0115141155 BE 22°44.98'N 158°02.17'W GPS 47504551 200 22 1 Dual T, C sensors
33KB259/1 PRS2 2 2 ROS0115141523 BE 22°45.00'N 158°00.01'W GPS 4741 134812 24 1,2,3,4,5,6 Dual T, C sensors
33KB259/1 PRS2 2 3 ROS0115142108 BE 22°44.92'N 157°59.97'W GPS 474137301020 24 1,2,3,4,5,6 Dual T, C sensors
33KB259/1 PRS2 2 4 ROS0116140038 BE 22°45.13'N 158°00.47'W GPS 474437331020 24 1 Dual T, C sensors
33KB259/1 PRS2 2 5 ROS0116140242 BE 22°44.20'N 158°02.34'W GPS 475437431020 22 1 Dual T, C sensors
33KB259/1 PRS2 2 6 ROS0116140559 BE 22°43.50'N 158°01.02'W GPS 474337321020 24 1,2,3,4,5,6 Dual T, C sensors
33KB259/1 PRS2 2 7 ROS0116140902 BE 22°43.68'N 158°01.81'W GPS 475737441022 11 1 Dual T, C sensors
33KB259/1 PRS2 2 8 ROS0116141151 BE 22°43.70'N 158°01.78'W GPS 475437431020 15 1 Dual T, C sensors
33KB259/1 PRS2 2 9 ROS0116141645 BE 22°42.27'N 158°02.35'W GPS 476337501022 9 1 Dual T, C sensors
33KB259/1 PRS2 2 10 ROS0116141813 BE 22°42.25'N 158°02.34'W GPS 476037491020 19 1 Dual T, C sensors
33KB259/1 PRS2 2 11 ROS0116142108 BE 22°42.16'N 158°02.90'W GPS 477037571022 19 1 Dual T, C sensors
33KB259/1 PRS2 2 12 ROS0116142354 BE 22°42.00'N 158°03.51'W GPS 476937561022 24 1 Dual T, C sensors
33KB259/1 PRS2 2 13 ROS0117140255 BE 22°43.06'N 158°02.69'W GPS 475937481020 11 1 Dual T, C sensors
33KB259/1 PRS2 2 14 ROS0117140554 BE 22°44.99'N 157°59.98'W GPS 474237311020 23 1 Dual T, C sensors
33KB259/1 PRS2 2 15 ROS0117140856 BE 22°45.00'N 157°59.99'W GPS 4741 184806 12 1,2 Dual T, C sensors
33KB259/1 PRS2 6 1 ROS0118140726 BE 21°50.78'N 158°21.78'W GPS 2427 122444 15 1 Dual T, C sensors
33KB259/1 PRS2 52 1 ROS0118140047 BE 22°38.60'N 157°57.28'W GPS 47594558 202 24
Dual T, C sensors