HOT-257 Cast Summary

Hawaii Ocean Time-Series

Cruise HOT-257

Ship
Cruise
Section
WHP ID
Sta #Cast # Cast
Type
DateTime Position CodeDepth Pres.
Max
Number
Bottles
Parameters Comments
UTC Code Latitude Longitude Max Hgt
33KB257/1 PRS2 1 1 ROS1125132248 BE 21°20.61'N 158°16.33'W GPS 1555 5381026 24 1,2 Dual T, C sensors
33KB257/1 PRS2 2 1 ROS1126131148 BE 22°44.97'N 158°00.99'W GPS 474337321020 24 1 Dual T, C sensors
33KB257/1 PRS2 2 2 ROS1126131446 BE 22°44.99'N 158°00.03'W GPS 4744 164812 24 1,2,3,4,5,6 Dual T, C sensors
33KB257/1 PRS2 2 3 ROS1126132050 BE 22°45.08'N 158°00.38'W GPS 474237291022 24 1,2,3,4,5,6 Dual T, C sensors
33KB257/1 PRS2 2 4 ROS1127130015 BE 22°44.81'N 157°59.61'W GPS 474137281022 19 1 Dual T, C sensors
33KB257/1 PRS2 2 5 ROS1127130221 BE 22°42.64'N 157°59.97'W GPS 474137261024 17 1 Dual T, C sensors
33KB257/1 PRS2 2 6 ROS1127130552 BE 22°44.97'N 157°59.96'W GPS 474037271022 24 1,2,3,4,5,6 Dual T, C sensors
33KB257/1 PRS2 2 7 ROS1127130907 BE 22°42.61'N 157°59.15'W GPS 473937261022 13 1 Dual T, C sensors
33KB257/1 PRS2 2 8 ROS1127131152 BE 22°40.02'N 158°01.58'W GPS 476037471022 14 1 Dual T, C sensors
33KB257/1 PRS2 2 9 ROS1127131440 BE 22°43.02'N 158°01.97'W GPS 475237391022 20 1 Dual T, C sensors
33KB257/1 PRS2 2 10 ROS1127131749 BE 22°42.92'N 158°01.97'W GPS 475437431020 21 1 Dual T, C sensors
33KB257/1 PRS2 2 11 ROS1127132111 BE 22°42.79'N 158°02.89'W GPS 476537521022 21 1 Dual T, C sensors
33KB257/1 PRS2 2 12 ROS1127132348 BE 22°42.62'N 158°02.08'W GPS 475737441022 22 1 Dual T, C sensors
33KB257/1 PRS2 2 13 ROS1128130250 BE 22°42.63'N 158°02.08'W GPS 473837191028 24 1 Dual T, C sensors
33KB257/1 PRS2 2 14 ROS1128130547 BE 22°44.93'N 157°59.97'W GPS 473937261022 24 1 Dual T, C sensors
33KB257/1 PRS2 2 15 ROS1128130853 BE 22°44.98'N 157°59.96'W GPS 4738 104812 21 1,2 Dual T, C sensors
33KB257/1 PRS2 6 1 ROS1129130527 BE 21°50.82'N 158°21.77'W GPS 2439 162452 13 1 Dual T, C sensors
33KB257/1 PRS2 52 1 ROS1128132222 BE 22°38.95'N 157°58.04'W GPS 47554554 202 1
Dual T, C sensors