HOT-254 Cast Summary

Hawaii Ocean Time-Series

Cruise HOT-254

Ship
Cruise
Section
WHP ID
Sta #Cast # Cast
Type
DateTime Position CodeDepth Pres.
Max
Number
Bottles
Parameters Comments
UTC Code Latitude Longitude Max Hgt
33KB254/1 PRS2 1 1 ROS0910132244 BE 21°20.61'N 158°16.34'W GPS 1555 5421022 24 1,2 Dual T, C sensors
33KB254/1 PRS2 2 1 ROS0911131149 BE 22°44.97'N 158°01.11'W GPS 474437311022 22 1 Dual T, C sensors
33KB254/1 PRS2 2 2 ROS0911131512 BE 22°44.99'N 158°00.03'W GPS 4743 154812 24 1,2,3,4,5,6 Dual T, C sensors
33KB254/1 PRS2 2 3 ROS0911132115 BE 22°44.99'N 158°00.00'W GPS 474337301022 24 1,2,3,4,5,6 Dual T, C sensors
33KB254/1 PRS2 2 4 ROS0912130027 BE 22°44.98'N 157°59.91'W GPS 474337301022 14 1 Dual T, C sensors
33KB254/1 PRS2 2 5 ROS0912130253 BE 22°43.92'N 158°02.07'W GPS 475137381022 14 1 Dual T, C sensors
33KB254/1 PRS2 2 6 ROS0912130548 BE 22°44.96'N 158°00.00'W GPS 474337301022 23 1,2,3,4,5,6 Dual T, C sensors
33KB254/1 PRS2 2 7 ROS0912130857 BE 22°45.12'N 157°58.96'W GPS 473537221022 10 1 Dual T, C sensors
33KB254/1 PRS2 2 8 ROS0912131155 BE 22°44.95'N 158°01.07'W GPS 474537321022 14 1 Dual T, C sensors
33KB254/1 PRS2 2 9 ROS0912131447 BE 22°45.00'N 158°00.02'W GPS 474337301022 8 1 Dual T, C sensors
33KB254/1 PRS2 2 10 ROS0912131758 BE 22°44.98'N 158°00.04'W GPS 474237291022 18 1 Dual T, C sensors
33KB254/1 PRS2 2 11 ROS0912132110 BE 22°45.43'N 157°59.55'W GPS 473737261020 18 1 Dual T, C sensors
33KB254/1 PRS2 2 12 ROS0912132353 BE 22°45.52'N 157°59.06'W GPS 473137181022 23 1 Dual T, C sensors
33KB254/1 PRS2 2 13 ROS0913130253 BE 22°44.98'N 157°59.94'W GPS 474137281022 10 1 Dual T, C sensors
33KB254/1 PRS2 2 14 ROS0913130553 BE 22°44.98'N 157°59.97'W GPS 474037271022 22 1 Dual T, C sensors
33KB254/1 PRS2 2 15 ROS0913130857 BE 22°44.99'N 158°00.01'W GPS 4742 144812 12 1,2 Dual T, C sensors
33KB254/1 PRS2 6 1 ROS0914130550 BE 21°50.70'N 158°21.78'W GPS 2426 32452 13 1 Dual T, C sensors
33KB254/1 PRS2 52 1 ROS0913132213 BE 22°38.95'N 157°58.61'W GPS 47564555 202 6
Dual T, C sensors