HOT-253 Cast Summary

Hawaii Ocean Time-Series

Cruise HOT-253

Ship
Cruise
Section
WHP ID
Sta #Cast # Cast
Type
DateTime Position CodeDepth Pres.
Max
Number
Bottles
Parameters Comments
UTC Code Latitude Longitude Max Hgt
33KB253/1 PRS2 1 1 ROS0624132330 BE 21°20.57'N 158°16.40'W GPS 1554 5411022 24 1,2 Dual T, C sensors
33KB253/1 PRS2 2 1 ROS0625130954 BE 22°45.01'N 158°02.20'W GPS 47504551 200 24
Dual T, C sensors
33KB253/1 PRS2 2 2 ROS0625131212 BE 22°44.98'N 158°02.19'W GPS 475237391022 24 1 Dual T, C sensors
33KB253/1 PRS2 2 3 ROS0625131504 BE 22°44.99'N 157°59.98'W GPS 4741 134812 24 1,2,3,4,5,6 Dual T, C sensors
33KB253/1 PRS2 2 4 ROS0625132104 BE 22°45.06'N 157°59.87'W GPS 474337301022 24 1,2,3,4,5,6 Dual T, C sensors
33KB253/1 PRS2 2 5 ROS0626130008 BE 22°45.11'N 157°59.75'W GPS 474037271022 16 1 Dual T, C sensors
33KB253/1 PRS2 2 6 ROS0626130248 BE 22°45.00'N 158°00.00'W GPS 474037271022 22 1 Dual T, C sensors
33KB253/1 PRS2 2 7 ROS0626130558 BE 22°43.16'N 158°02.18'W GPS 475537421022 23 1,2,3,4,5,6 Dual T, C sensors
33KB253/1 PRS2 2 8 ROS0626130909 BE 22°43.80'N 158°00.61'W GPS 474237291022 18 1 Dual T, C sensors
33KB253/1 PRS2 2 9 ROS0626131151 BE 22°43.77'N 158°00.61'W GPS 474237291022 17 1 Dual T, C sensors
33KB253/1 PRS2 2 10 ROS0626131449 BE 22°45.10'N 158°04.31'W GPS 475937461022 14 1 Dual T, C sensors
33KB253/1 PRS2 2 11 ROS0626131752 BE 22°45.01'N 157°59.97'W GPS 474037271022 23 1 Dual T, C sensors
33KB253/1 PRS2 2 12 ROS0626132049 BE 22°44.36'N 157°59.46'W GPS 474137281022 24 1 Dual T, C sensors
33KB253/1 PRS2 2 13 ROS0626132342 BE 22°43.89'N 157°58.91'W GPS 474137301020 23 1 Dual T, C sensors
33KB253/1 PRS2 2 14 ROS0627130250 BE 22°43.93'N 157°58.93'W GPS 474137301020 21 1 Dual T, C sensors
33KB253/1 PRS2 2 15 ROS0627130554 BE 22°45.05'N 157°59.97'W GPS 474337301022 22 1 Dual T, C sensors
33KB253/1 PRS2 2 16 ROS0627130856 BE 22°44.99'N 158°00.00'W GPS 4738 114810 12 1,2 Dual T, C sensors
33KB253/1 PRS2 6 1 ROS0628130648 BE 21°50.80'N 158°21.80'W GPS 2432 -42466 13 1 Dual T, C sensors
33KB253/1 PRS2 50 1 ROS0627132259 BE 22°47.13'N 157°55.82'W GPS 47004501 200 24
Dual T, C sensors