HOT-251 Cast Summary

Hawaii Ocean Time-Series

Cruise HOT-251

Ship
Cruise
Section
WHP ID
Sta #Cast # Cast
Type
DateTime Position CodeDepth Pres.
Max
Number
Bottles
Parameters Comments
UTC Code Latitude Longitude Max Hgt
3250251/1 PRS2 1 1 ROS0404132312 BE 21°20.59'N 158°16.40'W GPS 1533 5201022 24 1,2 Dual T, C sensors
3250251/1 PRS2 2 1 ROS0405131146 BE 22°45.01'N 158°01.07'W GPS 472637131022 23 1 Dual T, C sensors
3250251/1 PRS2 2 2 ROS0405131601 BE 22°45.02'N 157°59.95'W GPS 4725 -24810 24 1,2,3,4,5,6 Dual T, C sensors
3250251/1 PRS2 2 3 ROS0405132155 BE 22°44.99'N 157°59.99'W GPS 472537141020 24 1,2,3,4,5,6 Dual T, C sensors
3250251/1 PRS2 2 4 ROS0406130030 BE 22°44.61'N 157°59.38'W GPS 47243875 856 0
Dual T, C sensors
3250251/1 PRS2 2 5 ROS0406130255 BE 22°40.67'N 157°57.92'W GPS 472837131024 22 1 Dual T, C sensors
3250251/1 PRS2 2 6 ROS0406130602 BE 22°40.85'N 157°57.17'W GPS 474037271022 23 1,2,3,4,5,6 Dual T, C sensors
3250251/1 PRS2 2 7 ROS0406130913 BE 22°41.30'N 157°55.35'W GPS 472437111022 12 1 Dual T, C sensors
3250251/1 PRS2 2 8 ROS0406131158 BE 22°41.58'N 157°56.34'W GPS 473137181022 24 1 Dual T, C sensors
3250251/1 PRS2 2 9 ROS0406131459 BE 22°43.99'N 157°58.90'W GPS 472237071024 14 1 Dual T, C sensors
3250251/1 PRS2 2 10 ROS0406131755 BE 22°43.98'N 157°58.96'W GPS 472237091022 18 1 Dual T, C sensors
3250251/1 PRS2 2 11 ROS0406132055 BE 22°44.44'N 157°59.37'W GPS 472437111022 24 1 Dual T, C sensors
3250251/1 PRS2 2 12 ROS0406132355 BE 22°45.04'N 157°59.92'W GPS 472537121022 23 1 Dual T, C sensors
3250251/1 PRS2 2 13 ROS0407130259 BE 22°45.10'N 158°00.01'W GPS 472437111022 24 1 Dual T, C sensors
3250251/1 PRS2 2 14 ROS0407130557 BE 22°45.02'N 157°55.12'W GPS 470336901022 22 1 Dual T, C sensors
3250251/1 PRS2 2 15 ROS0407130900 BE 22°44.98'N 158°00.01'W GPS 4725 24806 15 1,2 Dual T, C sensors
3250251/1 PRS2 6 1 ROS0408130611 BE 21°50.79'N 158°21.85'W GPS 2471 412460 17 1 Dual T, C sensors
3250251/1 PRS2 50 1 ROS0407132325 BE 22°43.92'N 157°53.59'W GPS 46994486 214 24
Dual T, C sensors