HOT-247 Cast Summary

Hawaii Ocean Time-Series

Cruise HOT-247

Ship
Cruise
Section
WHP ID
Sta #Cast # Cast
Type
DateTime Position CodeDepth Pres.
Max
Number
Bottles
Parameters Comments
UTC Code Latitude Longitude Max Hgt
33KB247/1 PRS2 1 1 ROS1006122333 BE 21°20.60'N 158°16.40'W GPS 1561 5501020 24 1,2 Dual T, C sensors
33KB247/1 PRS2 2 1 ROS1007121149 BE 22°47.02'N 157°59.96'W GPS 47304531 200 21 1 Dual T, C sensors
33KB247/1 PRS2 2 2 ROS1007121429 BE 22°44.98'N 158°00.07'W GPS 4742 144812 24 1,2,3,4,5,6 Dual T, C sensors
33KB247/1 PRS2 2 3 ROS1007122118 BE 22°45.06'N 158°00.04'W GPS 474137301020 24 1,2,3,4,5,6 Dual T, C sensors
33KB247/1 PRS2 2 4 ROS1008120003 BE 22°44.78'N 158°00.19'W GPS 474037271022 19 1 Dual T, C sensors
33KB247/1 PRS2 2 5 ROS1008120258 BE 22°47.58'N 158°05.18'W GPS 475637451020 23 1 Dual T, C sensors
33KB247/1 PRS2 2 6 ROS1008120634 BE 22°44.76'N 158°04.85'W GPS 476037471022 23 1,2 Dual T, C sensors
33KB247/1 PRS2 2 7 ROS1008120917 BE 22°43.16'N 158°04.40'W GPS 476437531020 15 1 Dual T, C sensors
33KB247/1 PRS2 2 8 ROS1008121205 BE 22°46.97'N 157°59.99'W GPS 472837151022 14 1 Dual T, C sensors
33KB247/1 PRS2 2 9 ROS1008121454 BE 22°46.27'N 158°00.67'W GPS 473437231020 15 1 Dual T, C sensors
33KB247/1 PRS2 2 10 ROS1008121747 BE 22°44.96'N 157°59.99'W GPS 474137301020 19 1 Dual T, C sensors
33KB247/1 PRS2 2 11 ROS1008122112 BE 22°44.18'N 158°00.53'W GPS 474237311020 14 1 Dual T, C sensors
33KB247/1 PRS2 2 12 ROS1008122351 BE 22°43.21'N 158°04.59'W GPS 476437531020 24 1 Dual T, C sensors
33KB247/1 PRS2 2 13 ROS1009120256 BE 22°44.97'N 157°59.98'W GPS 474137281022 23 1 Dual T, C sensors
33KB247/1 PRS2 2 14 ROS1009120555 BE 22°45.02'N 158°00.04'W GPS 474137301020 22 1 Dual T, C sensors
33KB247/1 PRS2 2 15 ROS1009120910 BE 22°45.01'N 158°00.05'W GPS 4741 144810 13 1,2 Dual T, C sensors
33KB247/1 PRS2 2 16 ROS1009121901 BE 22°47.67'N 157°54.47'W GPS 46884489 200 15
Dual T, C sensors
33KB247/1 PRS2 6 1 ROS1010120606 BE 21°50.83'N 158°21.90'W GPS 2457 292458 13 1 Dual T, C sensors
33KB247/1 PRS2 50 1 ROS1009122255 BE 22°47.81'N 157°54.57'W GPS 46884487 202 22
Dual T, C sensors