HOT-246 Cast Summary

Hawaii Ocean Time-Series

Cruise HOT-246

Ship
Cruise
Section
WHP ID
Sta #Cast # Cast
Type
DateTime Position CodeDepth Pres.
Max
Number
Bottles
Parameters Comments
UTC Code Latitude Longitude Max Hgt
33KB246/1 PRS2 1 1 ROS0913122310 BE 21°20.60'N 158°16.41'W GPS 1580 5691020 24 1,2 Dual T, C sensors
33KB246/1 PRS2 2 1 ROS0914121146 BE 22°47.11'N 157°57.79'W GPS 471137001020 24 1 Dual T, C sensors
33KB246/1 PRS2 2 2 ROS0914121540 BE 22°44.97'N 157°59.95'W GPS 4740 154808 24 1,2,3,4,5,6 Dual T, C sensors
33KB246/1 PRS2 2 3 ROS0914122207 BE 22°45.03'N 158°00.01'W GPS 474537341020 24 1,2,3,4,5,6 Dual T, C sensors
33KB246/1 PRS2 2 4 ROS0915120112 BE 22°45.04'N 157°59.79'W GPS 474037291020 22 1 Dual T, C sensors
33KB246/1 PRS2 2 5 ROS0915120257 BE 22°47.73'N 157°59.31'W GPS 471837071020 23 1 Dual T, C sensors
33KB246/1 PRS2 2 6 ROS0915120559 BE 22°48.60'N 157°58.41'W GPS 470336921020 23 1,2 Dual T, C sensors
33KB246/1 PRS2 2 7 ROS0915120902 BE 22°48.55'N 157°57.28'W GPS 469736861020 10 1 Dual T, C sensors
33KB246/1 PRS2 2 8 ROS0915121148 BE 22°48.59'N 157°57.38'W GPS 469736861020 24 1 Dual T, C sensors
33KB246/1 PRS2 2 9 ROS0915121457 BE 22°48.12'N 157°57.07'W GPS 469936881020 18 1 Dual T, C sensors
33KB246/1 PRS2 2 10 ROS0915121752 BE 22°45.01'N 157°59.97'W GPS 474137301020 19 1 Dual T, C sensors
33KB246/1 PRS2 2 11 ROS0915122114 BE 22°42.04'N 157°59.48'W GPS 474337321020 24 1 Dual T, C sensors
33KB246/1 PRS2 2 12 ROS0915122354 BE 22°43.99'N 158°00.01'W GPS 474137301020 23 1 Dual T, C sensors
33KB246/1 PRS2 2 13 ROS0916120252 BE 22°44.99'N 158°00.04'W GPS 474137301020 21 1 Dual T, C sensors
33KB246/1 PRS2 2 14 ROS0916120551 BE 22°44.99'N 158°00.01'W GPS 474237311020 22 1 Dual T, C sensors
33KB246/1 PRS2 2 15 ROS0916120851 BE 22°45.00'N 158°00.01'W GPS 4742 154810 15 1,2 Dual T, C sensors
33KB246/1 PRS2 6 1 ROS0917120543 BE 21°50.79'N 158°21.79'W GPS 2434 42460 13 1 Dual T, C sensors
33KB246/1 PRS2 50 1 ROS0916122307 BE 22°45.76'N 157°55.88'W GPS 47094510 200 22
Dual T, C sensors