HOT-239 Cast Summary

Hawaii Ocean Time-Series

Cruise HOT-239

Ship
Cruise
Section
WHP ID
Sta #Cast # Cast
Type
DateTime Position CodeDepth Pres.
Max
Number
Bottles
Parameters Comments
UTC Code Latitude Longitude Max Hgt
33KI239/1 PRS2 1 1 ROS0117122251 BE 21°20.63'N 158°16.37'W GPS 1460 4471022 24 1,2 Dual T, C sensors
33KI239/1 PRS2 2 1 ROS0118121051 BE 22°45.06'N 158°01.09'W GPS 47424492 252 9
Dual T, C sensors
33KI239/1 PRS2 2 2 ROS0118121223 BE 22°45.19'N 158°01.26'W GPS 474237251026 24 1 Dual T, C sensors
33KI239/1 PRS2 2 3 ROS0118121546 BE 22°44.99'N 158°00.03'W GPS 4742 154810 24 1,2,3,4,5,6 Dual T, C sensors
33KI239/1 PRS2 2 4 ROS0118122129 BE 22°45.14'N 157°59.96'W GPS 474237291022 24 1,2,3,4,5,6 Dual T, C sensors
33KI239/1 PRS2 2 5 ROS0119120020 BE 22°45.21'N 157°59.84'W GPS 474237271024 24 1 Dual T, C sensors
33KI239/1 PRS2 2 6 ROS0119120227 BE 22°44.96'N 157°59.99'W GPS 474237311020 14 1 Dual T, C sensors
33KI239/1 PRS2 2 7 ROS0119120557 BE 22°44.95'N 158°00.02'W GPS 474237291022 23 1,2 Dual T, C sensors
33KI239/1 PRS2 2 8 ROS0119120858 BE 22°45.04'N 157°59.99'W GPS 474237271024 18 1 Dual T, C sensors
33KI239/1 PRS2 2 9 ROS0119121156 BE 22°45.33'N 158°00.02'W GPS 474237311020 15 1 Dual T, C sensors
33KI239/1 PRS2 2 10 ROS0119121455 BE 22°44.91'N 157°59.96'W GPS 474237271024 9 1 Dual T, C sensors
33KI239/1 PRS2 2 11 ROS0119121758 BE 22°44.71'N 157°54.72'W GPS 474937361022 19 1 Dual T, C sensors
33KI239/1 PRS2 2 12 ROS0119122047 BE 22°44.83'N 157°59.78'W GPS 474237311020 3 1 Dual T, C sensors
33KI239/1 PRS2 2 13 ROS0119122353 BE 22°44.79'N 158°00.07'W GPS 474237291022 19 1 Dual T, C sensors
33KI239/1 PRS2 2 14 ROS0120120259 BE 22°45.39'N 157°59.66'W GPS 474237291022 24 1 Dual T, C sensors
33KI239/1 PRS2 2 15 ROS0120120556 BE 22°45.08'N 158°00.03'W GPS 474237291022 24 1 Dual T, C sensors
33KI239/1 PRS2 2 16 ROS0120120854 BE 22°44.79'N 158°00.02'W GPS 4742 174808 12 1,2 Dual T, C sensors
33KI239/1 PRS2 6 1 ROS0121120656 BE 21°50.92'N 158°21.72'W GPS 2442 02472 13 1 Dual T, C sensors
33KI239/1 PRS2 52 1 ROS0120122025 BE 22°39.37'N 157°57.33'W GPS 47494540 210 12
Dual T, C sensors