HOT-238 Cast Summary

Hawaii Ocean Time-Series

Cruise HOT-238

Ship
Cruise
Section
WHP ID
Sta #Cast # Cast
Type
DateTime Position CodeDepth Pres.
Max
Number
Bottles
Parameters Comments
UTC Code Latitude Longitude Max Hgt
33KB238/1 PRS2 1 1 ROS1218112102 BE 21°15.40'N 158°09.76'W GPS 15001500 0 0
Applied Micro CTD
33KB238/1 PRS2 2 1 ROS1219111045 BE 22°44.99'N 158°00.01'W GPS 47424543 200 24
Dual T, C sensors
33KB238/1 PRS2 2 2 ROS1219111336 BE 22°44.99'N 158°00.00'W GPS 4744 194808 24 1,2,3,4,5,6 Dual T, C sensors
33KB238/1 PRS2 2 3 ROS1219111936 BE 22°44.97'N 158°00.15'W GPS 474837371020 24 1,2,3,4,5,6 Dual T, C sensors
33KB238/1 PRS2 2 4 ROS1219112251 BE 22°44.92'N 157°58.17'W GPS 472937181020 23 1 Dual T, C sensors
33KB238/1 PRS2 2 5 ROS1220110208 BE 22°41.16'N 158°01.35'W GPS 476037471022 23 1 Dual T, C sensors
33KB238/1 PRS2 2 6 ROS1220110451 BE 22°44.99'N 158°00.01'W GPS 474537321022 23 1,2,3,4,5,6 Dual T, C sensors
33KB238/1 PRS2 2 7 ROS1220110756 BE 22°44.99'N 157°59.99'W GPS 474137301020 24 1 Dual T, C sensors
33KB238/1 PRS2 2 8 ROS1220111058 BE 22°45.01'N 157°58.19'W GPS 473237191022 24 1 Dual T, C sensors
33KB238/1 PRS2 2 9 ROS1220111344 BE 22°45.00'N 158°00.00'W GPS 474237291022 18 1 Dual T, C sensors
33KB238/1 PRS2 2 10 ROS1220111643 BE 22°45.01'N 157°59.99'W GPS 474437311022 21 1 Dual T, C sensors
33KB238/1 PRS2 2 11 ROS1220111945 BE 22°44.99'N 158°00.05'W GPS 474837371020 21 1 Dual T, C sensors
33KB238/1 PRS2 2 12 ROS1220112255 BE 22°45.17'N 157°58.91'W GPS 473637191026 24 1 Dual T, C sensors
33KB238/1 PRS2 2 13 ROS1221110151 BE 22°45.24'N 157°58.53'W GPS 474137301020 22 1 Dual T, C sensors
33KB238/1 PRS2 2 14 ROS1221110448 BE 22°44.99'N 158°00.01'W GPS 474137301020 22 1 Dual T, C sensors
33KB238/1 PRS2 2 15 ROS1221110755 BE 22°45.00'N 157°59.99'W GPS 4742 174808 19 1,2 Dual T, C sensors
33KB238/1 PRS2 6 1 ROS1222110413 BE 21°50.79'N 158°21.84'W GPS 2442 122460 13 1 Dual T, C sensors
33KB238/1 PRS2 52 1 ROS1221111654 BE 22°40.56'N 157°59.06'W GPS 47494548 202 9
Dual T, C sensors