HOT-237 Cast Summary

Hawaii Ocean Time-Series

Cruise HOT-237

Ship
Cruise
Section
WHP ID
Sta #Cast # Cast
Type
DateTime Position CodeDepth Pres.
Max
Number
Bottles
Parameters Comments
UTC Code Latitude Longitude Max Hgt
33KI237/1 PRS2 1 1 ROS1127112209 BE 21°20.75'N 158°16.54'W GPS 1448 4331024 24 1,2 Dual T, C sensors
33KI237/1 PRS2 2 1 ROS1128112236 BE 22°45.50'N 158°01.64'W GPS 473537221022 15
Dual T, C sensors
33KI237/1 PRS2 2 2 ROS1129110137 BE 22°45.40'N 158°00.31'W GPS 473037091030 15 1 Dual T, C sensors
33KI237/1 PRS2 2 3 ROS1129110431 BE 22°44.93'N 158°00.13'W GPS 472737121024 22 1 Dual T, C sensors
33KI237/1 PRS2 2 4 ROS1129110736 BE 22°47.20'N 158°05.05'W GPS 474037251024 24 1,2,3,4,5,6 Dual T, C sensors
33KI237/1 PRS2 2 5 ROS1129111034 BE 22°48.53'N 158°03.16'W GPS 472137081022 22 1 Dual T, C sensors
33KI237/1 PRS2 2 6 ROS1129111343 BE 22°47.50'N 158°00.91'W GPS 471537021022 22 1 Dual T, C sensors
33KI237/1 PRS2 2 7 ROS1129111714 BE 22°45.03'N 158°01.83'W GPS 473037151024 24 1 Dual T, C sensors
33KI237/1 PRS2 2 8 ROS1129111926 BE 22°45.62'N 158°02.14'W GPS 473537221022 18 1 Dual T, C sensors
33KI237/1 PRS2 2 9 ROS1129112223 BE 22°45.67'N 158°00.53'W GPS 472537121022 14 1 Dual T, C sensors
33KI237/1 PRS2 2 10 ROS1130110141 BE 22°46.70'N 158°06.04'W GPS 474537321022 23 1 Dual T, C sensors
33KI237/1 PRS2 2 11 ROS1130110459 BE 22°45.55'N 158°05.46'W GPS 475037371022 22 1 Dual T, C sensors
33KI237/1 PRS2 2 12 ROS1130110725 BE 22°45.16'N 158°01.46'W GPS 472837151022 10 1 Dual T, C sensors
33KI237/1 PRS2 2 13 ROS1130111017 BE 22°44.86'N 158°00.37'W GPS 472837151022 24 1,2,3,4,5,6 Dual T, C sensors
33KI237/1 PRS2 2 14 ROS1130111451 BE 22°45.02'N 157°59.95'W GPS 4725 -24810 24 1,2,3,4,5,6 Dual T, C sensors
33KI237/1 PRS2 2 15 ROS1201110013 BE 22°40.95'N 158°00.73'W GPS 473837251022 14
Dual T, C sensors
33KI237/1 PRS2 6 1 ROS1201110726 BE 21°50.94'N 158°21.68'W GPS 2448 62472 13 1 Dual T, C sensors
33KI237/1 PRS2 52 1 ROS1130112028 BE 22°40.45'N 157°58.96'W GPS 47304430 302 16
Dual T, C sensors