HOT-236 Cast Summary

Hawaii Ocean Time-Series

Cruise HOT-236

Ship
Cruise
Section
WHP ID
Sta #Cast # Cast
Type
DateTime Position CodeDepth Pres.
Max
Number
Bottles
Parameters Comments
UTC Code Latitude Longitude Max Hgt
33KI236/1 PRS2 1 1 ROS1103112254 BE 21°21.14'N 158°16.31'W GPS 1426 4151020 24 1,2 Dual T, C sensors
33KI236/1 PRS2 2 1 ROS1104111032 BE 22°44.10'N 158°00.15'W GPS 47264525 202 15
Dual T, C sensors
33KI236/1 PRS2 2 2 ROS1104111223 BE 22°43.96'N 157°59.92'W GPS 472637111024 24 1 Dual T, C sensors
33KI236/1 PRS2 2 3 ROS1104111633 BE 22°44.00'N 157°59.48'W GPS 4726 14808 24 1,2,3,4,5,6 Dual T, C sensors
33KI236/1 PRS2 2 4 ROS1104112304 BE 22°45.12'N 157°59.94'W GPS 471937061022 24 1,2,3,4,5,6 Dual T, C sensors
33KI236/1 PRS2 2 5 ROS1105110158 BE 22°47.26'N 158°00.47'W GPS 471637051020 24 1 Dual T, C sensors
33KI236/1 PRS2 2 6 ROS1105110556 BE 22°49.21'N 158°00.66'W GPS 470436911022 22 1 Dual T, C sensors
33KI236/1 PRS2 2 7 ROS1105110853 BE 22°45.05'N 158°00.21'W GPS 472537101024 23 1,2,3,4,5,6 Dual T, C sensors
33KI236/1 PRS2 2 8 ROS1105111151 BE 22°45.13'N 157°59.75'W GPS 472637131022 14 1 Dual T, C sensors
33KI236/1 PRS2 2 9 ROS1105111500 BE 22°45.00'N 157°59.97'W GPS 472737141022 24 1 Dual T, C sensors
33KI236/1 PRS2 2 10 ROS1105111756 BE 22°47.31'N 157°59.42'W GPS 471937061022 23 1 Dual T, C sensors
33KI236/1 PRS2 2 11 ROS1105112054 BE 22°45.39'N 157°59.71'W GPS 471937061022 24 1 Dual T, C sensors
33KI236/1 PRS2 2 12 ROS1105112351 BE 22°45.82'N 158°00.06'W GPS 471737041022 24 1 Dual T, C sensors
33KI236/1 PRS2 2 13 ROS1106110251 BE 22°45.04'N 158°00.26'W GPS 471636931032 24 1 Dual T, C sensors
33KI236/1 PRS2 2 14 ROS1106110549 BE 22°44.97'N 158°00.35'W GPS 472437111022 23 1 Dual T, C sensors
33KI236/1 PRS2 2 15 ROS1106110859 BE 22°44.96'N 158°00.19'W GPS 4726 54804 12 1,2 Dual T, C sensors
33KI236/1 PRS2 2 16 ROS1106112256 BE 22°42.28'N 157°59.25'W GPS 472337101022 24 1 Dual T, C sensors
33KI236/1 PRS2 6 1 ROS1107110652 BE 21°50.80'N 158°21.95'W GPS 2474 102494 13 1 Dual T, C sensors
33KI236/1 PRS2 52 1 ROS1106112039 BE 22°41.25'N 157°58.71'W GPS 47204517 204 20
Dual T, C sensors