HOT-230 Cast Summary

Hawaiian Ocean Time-Series

Cruise HOT-230

Ship
Cruise
Section
WHP ID
Sta #Cast # Cast
Type
DateTime Position CodeDepth Pres.
Max
Number
Bottles
Parameters Comments
UTC Code Latitude Longitude Max Hgt
33KB230/1 PRS2 1 1 ROS0227112307 BE 21°20.60'N 158°16.39'W GPS 1565 5541020 24 1,2 Dual T, C sensors
33KB230/1 PRS2 2 1 ROS0228111005 BE 22°43.01'N 158°02.13'W GPS 47604559 202 15
Dual T, C sensors
33KB230/1 PRS2 2 2 ROS0228111123 BE 22°43.00'N 158°02.16'W GPS 475737421024 22 1 Dual T, C sensors
33KB230/1 PRS2 2 3 ROS0228111437 BE 22°45.01'N 158°00.00'W GPS 4748 204812 24 1,2 Dual T, C sensors
33KB230/1 PRS2 2 4 ROS0228112059 BE 22°45.00'N 158°00.05'W GPS 474837371020 24 1,2 Dual T, C sensors
33KB230/1 PRS2 2 5 ROS0301110016 BE 22°45.89'N 157°59.58'W GPS 473737261020 22 1 Dual T, C sensors
33KB230/1 PRS2 2 6 ROS0301110247 BE 22°40.56'N 158°02.30'W GPS 477437591024 19 1 Dual T, C sensors
33KB230/1 PRS2 2 7 ROS0301110549 BE 22°45.00'N 158°00.00'W GPS 474637331022 23 1,2 Dual T, C sensors
33KB230/1 PRS2 2 8 ROS0301110905 BE 22°45.01'N 157°59.99'W GPS 474737361020 24 1 Dual T, C sensors
33KB230/1 PRS2 2 9 ROS0301111146 BE 22°45.12'N 157°59.61'W GPS 474837351022 14 1 Dual T, C sensors
33KB230/1 PRS2 2 10 ROS0301111455 BE 22°43.72'N 158°01.08'W GPS 474537321022 18 1 Dual T, C sensors
33KB230/1 PRS2 2 11 ROS0301111750 BE 22°43.69'N 158°01.07'W GPS 474837351022 18 1 Dual T, C sensors
33KB230/1 PRS2 2 12 ROS0301112051 BE 22°44.23'N 158°00.69'W GPS 474437331020 9 1 Dual T, C sensors
33KB230/1 PRS2 2 13 ROS0302110009 BE 22°44.13'N 158°00.75'W GPS 474837371020 23 1 Dual T, C sensors
33KB230/1 PRS2 2 14 ROS0302110256 BE 22°45.00'N 158°00.00'W GPS 474637331022 22 1 Dual T, C sensors
33KB230/1 PRS2 2 15 ROS0302110547 BE 22°45.00'N 157°59.99'W GPS 474637311024 22 1 Dual T, C sensors
33KB230/1 PRS2 2 16 ROS0302110851 BE 22°44.98'N 158°00.03'W GPS 4747 224808 17 1,2 Dual T, C sensors
33KB230/1 PRS2 2 17 ROS0302112147 BE 22°45.05'N 157°55.34'W GPS 47224521 202 24
Dual T, C sensors
33KB230/1 PRS2 2 18 ROS0302112327 BE 22°45.01'N 157°55.36'W GPS 47194518 202 8
Dual T, C sensors
33KB230/1 PRS2 6 1 ROS0303110603 BE 21°50.80'N 158°21.80'W GPS 2455 172468 13 1 Dual T, C sensors
33KB230/1 PRS2 50 1 ROS0302111805 BE 22°45.11'N 157°55.24'W GPS 47204261 462 5
Dual T, C sensors