HOT-224 Cast Summary

Hawaii Ocean Time-Series

Cruise HOT-224

Ship
Cruise
Section
WHP ID
Sta #Cast # Cast
Type
DateTime Position CodeDepth Pres.
Max
Number
Bottles
Parameters Comments
UTC Code Latitude Longitude Max Hgt
33KB224/1 PRS2 1 1 ROS0806102339 BE 21°20.59'N 158°16.41'W GPS 1480 4671022 24 1,2 Dual T, C sensors
33KB224/1 PRS2 2 1 ROS0807101009 BE 22°45.55'N 157°59.44'W GPS 47354534 202 24
Dual T, C sensors
33KB224/1 PRS2 2 2 ROS0807101116 BE 22°45.57'N 157°58.99'W GPS 473337201022 22 1 Dual T, C sensors
33KB224/1 PRS2 2 3 ROS0807101340 BE 22°45.33'N 157°59.27'W GPS 47354536 200 19
Dual T, C sensors
33KB224/1 PRS2 2 4 ROS0807101525 BE 22°44.91'N 157°59.89'W GPS 4743 184808 24 1,2,3,4,5,6 Dual T, C sensors
33KB224/1 PRS2 2 5 ROS0807102125 BE 22°44.97'N 158°00.02'W GPS 474537321022 24 1,2,3,4,5,6 Dual T, C sensors
33KB224/1 PRS2 2 6 ROS0808100003 BE 22°46.91'N 157°59.81'W GPS 473137181022 21 1 Dual T, C sensors
33KB224/1 PRS2 2 7 ROS0808100254 BE 22°49.07'N 158°01.81'W GPS 472637131022 14 1 Dual T, C sensors
33KB224/1 PRS2 2 8 ROS0808100601 BE 22°45.05'N 158°00.04'W GPS 474437331020 23 1,2,3,4,5,6 Dual T, C sensors
33KB224/1 PRS2 2 9 ROS0808100857 BE 22°44.70'N 157°58.76'W GPS 473937261022 24 1 Dual T, C sensors
33KB224/1 PRS2 2 10 ROS0808101157 BE 22°44.86'N 157°57.00'W GPS 472737141022 14 1 Dual T, C sensors
33KB224/1 PRS2 2 11 ROS0808101516 BE 22°50.02'N 157°56.94'W GPS 468236671024 24 1 Dual T, C sensors
33KB224/1 PRS2 2 12 ROS0808101750 BE 22°45.01'N 158°00.03'W GPS 474437311022 20 1 Dual T, C sensors
33KB224/1 PRS2 2 13 ROS0808102049 BE 22°45.02'N 158°00.04'W GPS 474537341020 12 1 Dual T, C sensors
33KB224/1 PRS2 2 14 ROS0809100011 BE 22°49.79'N 157°58.29'W GPS 469136781022 24 1 Dual T, C sensors
33KB224/1 PRS2 2 15 ROS0809100259 BE 22°45.00'N 157°59.96'W GPS 474337301022 22 1 Dual T, C sensors
33KB224/1 PRS2 2 16 ROS0809100552 BE 22°50.60'N 158°01.30'W GPS 471036991020 22 1 Dual T, C sensors
33KB224/1 PRS2 2 17 ROS0809100902 BE 22°45.03'N 158°00.06'W GPS 4746 184812 14 1,2 Dual T, C sensors
33KB224/1 PRS2 6 1 ROS0810100557 BE 21°50.73'N 158°21.78'W GPS 2432 -282490 13 1 Dual T, C sensors
33KB224/1 PRS2 50 1 ROS0809101905 BE 22°47.74'N 157°55.16'W GPS 46984497 202 6
Dual T, C sensors