HOT-223 Cast Summary

Hawaiian Ocean Time-Series

Cruise HOT-223

Ship
Cruise
Section
WHP ID
Sta #Cast # Cast
Type
DateTime Position CodeDepth Pres.
Max
Number
Bottles
Parameters Comments
UTC Code Latitude Longitude Max Hgt
33KB223/1 PRS2 1 1 ROS0707102245 BE 21°20.59'N 158°16.39'W GPS 1562 5511020 24 1,2 Dual T, C sensors
33KB223/1 PRS2 2 1 ROS0708101017 BE 22°44.70'N 157°56.55'W GPS 47254524 202 18
Dual T, C sensors
33KB223/1 PRS2 2 2 ROS0708101124 BE 22°44.70'N 157°56.55'W GPS 472937181020 22 1 Dual T, C sensors
33KB223/1 PRS2 2 3 ROS0708101409 BE 22°44.84'N 157°57.72'W GPS 47314530 202 20
Dual T, C sensors
33KB223/1 PRS2 2 4 ROS0708101609 BE 22°45.07'N 158°00.05'W GPS 4747 194812 24 1,2 Dual T, C sensors
33KB223/1 PRS2 2 5 ROS0708102202 BE 22°44.97'N 157°59.97'W GPS 474637331022 24 1,2 Dual T, C sensors
33KB223/1 PRS2 2 6 ROS0709100134 BE 22°45.21'N 158°00.93'W GPS 475037391020 20 1 Dual T, C sensors
33KB223/1 PRS2 2 7 ROS0709100354 BE 22°47.49'N 157°54.44'W GPS 469436711032 20 1 Dual T, C sensors
33KB223/1 PRS2 2 8 ROS0709100738 BE 22°49.24'N 157°55.98'W GPS 463636231022 23 1,2 Dual T, C sensors
33KB223/1 PRS2 2 9 ROS0709101030 BE 22°48.28'N 157°56.22'W GPS 469636851020 24 1 Dual T, C sensors
33KB223/1 PRS2 2 10 ROS0709101233 BE 22°48.25'N 157°56.24'W GPS 469836871020 14 1 Dual T, C sensors
33KB223/1 PRS2 2 11 ROS0709101459 BE 22°44.96'N 157°57.74'W GPS 473037171022 24 1 Dual T, C sensors
33KB223/1 PRS2 2 12 ROS0709101746 BE 22°45.00'N 157°54.59'W GPS 471236991022 22 1 Dual T, C sensors
33KB223/1 PRS2 2 13 ROS0709102104 BE 22°44.09'N 158°01.56'W GPS 474937361022 24 1 Dual T, C sensors
33KB223/1 PRS2 2 14 ROS0710100020 BE 22°43.60'N 158°01.00'W GPS 474937361022 24 1 Dual T, C sensors
33KB223/1 PRS2 2 15 ROS0710100254 BE 22°44.98'N 158°00.00'W GPS 475037371022 22 1 Dual T, C sensors
33KB223/1 PRS2 2 16 ROS0710100556 BE 22°45.00'N 157°59.95'W GPS 474637331022 22 1 Dual T, C sensors
33KB223/1 PRS2 2 17 ROS0710100910 BE 22°45.05'N 157°59.99'W GPS 4747 194812 14 1,2 Dual T, C sensors
33KB223/1 PRS2 2 18 ROS0711100037 BE 22°41.85'N 157°55.18'W GPS 47434542 202 22
Dual T, C sensors
33KB223/1 PRS2 6 1 ROS0711100759 BE 21°50.76'N 158°21.79'W GPS 2425 102444 13 1 Dual T, C sensors
33KB223/1 PRS2 52 1 ROS0710102127 BE 22°41.85'N 157°55.73'W GPS 47454544 202 9
Dual T, C sensors