HOT-222 Cast Summary

Hawaiian Ocean Time-Series

Cruise HOT-222

Ship
Cruise
Section
WHP ID
Sta #Cast # Cast
Type
DateTime Position CodeDepth Pres.
Max
Number
Bottles
Parameters Comments
UTC Code Latitude Longitude Max Hgt
33KB222/1 PRS2 2 1 ROS0608101014 BE 22°45.00'N 158°01.70'W GPS 47274522 206 19
Dual T, C sensors
33KB222/1 PRS2 2 2 ROS0608101115 BE 22°45.39'N 158°00.58'W GPS 472337121020 22 1 Dual T, C sensors
33KB222/1 PRS2 2 3 ROS0608101332 BE 22°45.17'N 158°02.21'W GPS 47504547 204 15
Dual T, C sensors
33KB222/1 PRS2 2 4 ROS0608101512 BE 22°44.97'N 158°00.00'W GPS 4723 -44810 24 1,2 Dual T, C sensors
33KB222/1 PRS2 2 5 ROS0608102058 BE 22°45.02'N 158°00.07'W GPS 472437111022 24 1,2 Dual T, C sensors
33KB222/1 PRS2 2 6 ROS0608102358 BE 22°44.93'N 158°00.01'W GPS 472337101022 18 1 Dual T, C sensors
33KB222/1 PRS2 2 7 ROS0609100256 BE 22°44.84'N 157°55.36'W GPS 469836851022 14 1 Dual T, C sensors
33KB222/1 PRS2 2 8 ROS0609100602 BE 22°44.76'N 157°55.28'W GPS 470036851024 23 1,2 Dual T, C sensors
33KB222/1 PRS2 2 9 ROS0609100902 BE 22°44.91'N 157°59.87'W GPS 472237091022 24 1 Dual T, C sensors
33KB222/1 PRS2 2 10 ROS0609101159 BE 22°44.93'N 158°00.11'W GPS 472237071024 20 1 Dual T, C sensors
33KB222/1 PRS2 2 11 ROS0609101453 BE 22°44.96'N 158°00.13'W GPS 472237011030 24 1 Dual T, C sensors
33KB222/1 PRS2 2 12 ROS0609101758 BE 22°44.89'N 158°00.27'W GPS 472337121020 19 1 Dual T, C sensors
33KB222/1 PRS2 2 13 ROS0609102056 BE 22°44.91'N 157°59.77'W GPS 472237071024 24 1 Dual T, C sensors
33KB222/1 PRS2 2 14 ROS0610100000 BE 22°44.90'N 158°00.04'W GPS 472937181020 24 1 Dual T, C sensors
33KB222/1 PRS2 2 15 ROS0610100257 BE 22°45.11'N 158°00.09'W GPS 472237051026 22 1 Dual T, C sensors
33KB222/1 PRS2 2 16 ROS0610100601 BE 22°44.92'N 157°59.84'W GPS 472337101022 22 1 Dual T, C sensors
33KB222/1 PRS2 2 17 ROS0610100900 BE 22°45.19'N 158°00.11'W GPS 4730 74806 24 1,2 Dual T, C sensors
33KB222/1 PRS2 2 18 ROS0611100035 BE 22°41.42'N 157°56.92'W GPS 45234025 502 24 1 Dual T, C sensors
33KB222/1 PRS2 6 1 ROS0611100835 BE 21°51.05'N 158°22.31'W GPS 2471 272474 13 1 Dual T, C sensors
33KB222/1 PRS2 52 1 ROS0610102120 BE 22°39.82'N 157°55.27'W GPS 47384535 204 24
Dual T, C sensors