HOT-221 Cast Summary

Hawaiian Ocean Time-Series

Cruise HOT-221

Ship
Cruise
Section
WHP ID
Sta #Cast # Cast
Type
DateTime Position CodeDepth Pres.
Max
Number
Bottles
Parameters Comments
UTC Code Latitude Longitude Max Hgt
33KI221/1 PRS2 1 1 ROS0517102226 BE 21°20.45'N 158°15.87'W GPS 1451 4361024 24 1,2 Dual T, C sensors
33KI221/1 PRS2 2 1 ROS0518101043 BE 22°44.98'N 158°00.57'W GPS 47234522 202 15
Dual T, C sensors
33KI221/1 PRS2 2 2 ROS0518101144 BE 22°44.94'N 158°00.50'W GPS 472337101022 22 1 Dual T, C sensors
33KI221/1 PRS2 2 3 ROS0518101338 BE 22°45.13'N 158°00.46'W GPS 47234526 198 20
Dual T, C sensors
33KI221/1 PRS2 2 4 ROS0518101515 BE 22°44.97'N 158°00.02'W GPS 4729 14812 24 1,2 Dual T, C sensors
33KI221/1 PRS2 2 5 ROS0518102057 BE 22°44.91'N 158°00.08'W GPS 472137001030 24 1,2 Dual T, C sensors
33KI221/1 PRS2 2 6 ROS0519100019 BE 22°44.99'N 157°59.81'W GPS 472237091022 19 1 Dual T, C sensors
33KI221/1 PRS2 2 7 ROS0519100259 BE 22°42.49'N 158°01.82'W GPS 473437191024 14 1 Dual T, C sensors
33KI221/1 PRS2 2 8 ROS0519100602 BE 22°44.93'N 157°59.90'W GPS 472837151022 23 1,2 Dual T, C sensors
33KI221/1 PRS2 2 9 ROS0519100914 BE 22°45.00'N 158°00.05'W GPS 472137081022 24 1 Dual T, C sensors
33KI221/1 PRS2 2 10 ROS0519101159 BE 22°44.90'N 157°59.93'W GPS 472237051026 15 1 Dual T, C sensors
33KI221/1 PRS2 2 11 ROS0519101456 BE 22°44.95'N 158°00.04'W GPS 472237091022 19 1 Dual T, C sensors
33KI221/1 PRS2 2 12 ROS0519101759 BE 22°44.94'N 158°00.01'W GPS 472237071024 21 1 Dual T, C sensors
33KI221/1 PRS2 2 13 ROS0519102100 BE 22°45.01'N 158°00.08'W GPS 472237111020 15 1 Dual T, C sensors
33KI221/1 PRS2 2 14 ROS0519102357 BE 22°45.02'N 158°00.06'W GPS 472237051026 24 1 Dual T, C sensors
33KI221/1 PRS2 2 15 ROS0520100258 BE 22°44.95'N 158°00.17'W GPS 472337101022 24 1 Dual T, C sensors
33KI221/1 PRS2 2 16 ROS0520100603 BE 22°44.96'N 158°00.01'W GPS 472237111020 22 1 Dual T, C sensors
33KI221/1 PRS2 2 17 ROS0520100857 BE 22°45.00'N 158°00.04'W GPS 4721 -64810 15 1,2 Dual T, C sensors
33KI221/1 PRS2 6 1 ROS0521100829 BE 21°51.08'N 158°22.30'W GPS 2492 422480 13 1 Dual T, C sensors
33KI221/1 PRS2 52 1 ROS0520101920 BE 22°38.89'N 157°58.88'W GPS 47304529 202 24
Dual T, C sensors