HOT-220 Cast Summary

Hawaiian Ocean Time-Series

Cruise HOT-220

Ship
Cruise
Section
WHP ID
Sta #Cast # Cast
Type
DateTime Position CodeDepth Pres.
Max
Number
Bottles
Parameters Comments
UTC Code Latitude Longitude Max Hgt
33KI220/1 PRS2 1 1 ROS0405102222 BE 21°20.65'N 158°16.43'W GPS 1480 4691020 24 1,2 Dual T, C sensors
33KI220/1 PRS2 2 1 ROS0406101214 BE 22°44.52'N 158°00.12'W GPS 47224523 200 15
Dual T, C sensors
33KI220/1 PRS2 2 2 ROS0406101315 BE 22°44.40'N 157°59.95'W GPS 47204519 202 20 1 Dual T, C sensors
33KI220/1 PRS2 2 3 ROS0406101530 BE 22°44.89'N 158°00.01'W GPS 4722 -54810 24 1,2 Dual T, C sensors
33KI220/1 PRS2 2 4 ROS0406102059 BE 22°44.99'N 158°00.06'W GPS 472037071022 24 1,2 Dual T, C sensors
33KI220/1 PRS2 2 5 ROS0407100004 BE 22°44.93'N 157°59.98'W GPS 472737141022 16 1 Dual T, C sensors
33KI220/1 PRS2 2 6 ROS0407100258 BE 22°47.31'N 158°04.00'W GPS 473737261020 14 1 Dual T, C sensors
33KI220/1 PRS2 2 7 ROS0407100602 BE 22°45.04'N 157°59.94'W GPS 472237091022 23 1,2 Dual T, C sensors
33KI220/1 PRS2 2 8 ROS0407100900 BE 22°44.98'N 158°00.08'W GPS 473037151024 24 1 Dual T, C sensors
33KI220/1 PRS2 2 9 ROS0407101200 BE 22°45.03'N 158°00.03'W GPS 472237071024 14 1 Dual T, C sensors
33KI220/1 PRS2 2 10 ROS0407101458 BE 22°44.99'N 158°00.03'W GPS 472237091022 18 1 Dual T, C sensors
33KI220/1 PRS2 2 11 ROS0407101758 BE 22°44.99'N 158°00.04'W GPS 472237071024 18 1 Dual T, C sensors
33KI220/1 PRS2 2 12 ROS0407102101 BE 22°44.96'N 158°00.04'W GPS 472937181020 24 1 Dual T, C sensors
33KI220/1 PRS2 2 13 ROS0408100014 BE 22°45.18'N 157°59.69'W GPS 472737141022 24 1 Dual T, C sensors
33KI220/1 PRS2 2 14 ROS0408100255 BE 22°45.01'N 158°00.09'W GPS 472237091022 22 1 Dual T, C sensors
33KI220/1 PRS2 2 15 ROS0408100600 BE 22°45.01'N 158°00.00'W GPS 472237051026 22 1 Dual T, C sensors
33KI220/1 PRS2 2 16 ROS0408100907 BE 22°44.93'N 158°00.17'W GPS 4722 -14806 16 1,2 Dual T, C sensors
33KI220/1 PRS2 2 17 ROS0408102335 BE 22°42.35'N 157°57.93'W GPS 47224523 200 24
Dual T, C sensors
33KI220/1 PRS2 6 1 ROS0409100720 BE 21°51.10'N 158°22.50'W GPS 2510 582482 13 1 Dual T, C sensors
33KI220/1 PRS2 52 1 ROS0408102041 BE 22°41.29'N 157°58.54'W GPS 47214520 202 0
Dual T, C sensors