HOT-219 Cast Summary

Hawaii Ocean Time-Series

Cruise HOT-219

Ship
Cruise
Section
WHP ID
Sta #Cast # Cast
Type
DateTime Position CodeDepth Pres.
Max
Number
Bottles
Parameters Comments
UTC Code Latitude Longitude Max Hgt
33KI219/1 PRS2 1 1 ROS0308102319 BE 21°20.61'N 158°16.37'W GPS 1506 4951020 24 1,2 Dual T, C sensors
33KI219/1 PRS2 2 1 ROS0309101522 BE 22°44.79'N 158°00.14'W GPS 472237051026 24 1,2,3,4,5,6 Dual T, C sensors
33KI219/1 PRS2 2 2 ROS0309101822 BE 22°44.92'N 158°00.00'W GPS 4722 -54810 24 1,2,3,4,5,6 Dual T, C sensors
33KI219/1 PRS2 2 3 ROS0310100007 BE 22°44.43'N 158°00.42'W GPS 472236991032 23 1 Dual T, C sensors
33KI219/1 PRS2 2 4 ROS0310100259 BE 22°45.43'N 158°00.47'W GPS 472337061026 24 1 Dual T, C sensors
33KI219/1 PRS2 2 5 ROS0310101708 BE 22°44.68'N 158°00.43'W GPS 472237051026 23 1,2,3,4,5,6 Dual T, C sensors
33KI219/1 PRS2 2 6 ROS0310101957 BE 22°44.91'N 158°00.13'W GPS 472337121020 23 1 Dual T, C sensors
33KI219/1 PRS2 2 7 ROS0310102302 BE 22°44.94'N 158°00.03'W GPS 472237111020 22 1 Dual T, C sensors
33KI219/1 PRS2 2 8 ROS0311100155 BE 22°44.85'N 158°00.29'W GPS 472237111020 22 1 Dual T, C sensors
33KI219/1 PRS2 2 9 ROS0311100502 BE 22°45.10'N 158°00.38'W GPS 472437111022 24 1 Dual T, C sensors
33KI219/1 PRS2 2 10 ROS0311100757 BE 22°45.04'N 158°00.06'W GPS 472337101022 24 1 Dual T, C sensors
33KI219/1 PRS2 2 11 ROS0311101103 BE 22°44.88'N 158°00.02'W GPS 472337081024 24 1 Dual T, C sensors
33KI219/1 PRS2 2 12 ROS0311101430 BE 22°44.98'N 158°00.00'W GPS 4722 -34808 19 1,2 Dual T, C sensors
33KI219/1 PRS2 2 13 ROS0311102130 BE 22°41.59'N 157°58.35'W GPS 47244625 100 24
Dual T, C sensors
33KI219/1 PRS2 2 14 ROS0311102231 BE 22°42.24'N 157°58.01'W GPS 47234624 100 18
Dual T, C sensors
33KI219/1 PRS2 2 15 ROS0311102356 BE 22°43.80'N 157°56.51'W GPS 471036931026 23 1 Dual T, C sensors
33KI219/1 PRS2 6 1 ROS0312100810 BE 21°51.01'N 158°22.38'W GPS 2481 272484 13 1 Dual T, C sensors
33KI219/1 PRS2 52 1 ROS0311101928 BE 22°41.36'N 157°58.28'W GPS 47244523 202 9
Dual T, C sensors