HOT-213 Cast Summary

Hawaii Ocean Time-Series

Cruise HOT-213

Ship
Cruise
Section
WHP ID
Sta #Cast # Cast
Type
DateTime Position CodeDepth Pres.
Max
Number
Bottles
Parameters Comments
UTC Code Latitude Longitude Max Hgt
33KB213/1 PRS2 2 1 ROS0724091136 BE 22°44.93'N 158°00.46'W GPS 47514552 200 24 2 Dual T, C sensors
33KB213/1 PRS2 2 2 ROS0724091255 BE 22°44.92'N 158°00.46'W GPS 47504551 200 22 1 Dual T, C sensors
33KB213/1 PRS2 2 3 ROS0725090224 BE 22°45.05'N 157°59.97'W GPS 4745 174812 24 1,2,3,4,5,6 Dual T, C sensors
33KB213/1 PRS2 2 4 ROS0725090857 BE 22°45.02'N 158°00.00'W GPS 474937361022 24 1,2,3,4,5,6 Dual T, C sensors
33KB213/1 PRS2 2 5 ROS0725091209 BE 22°42.73'N 158°00.53'W GPS 474737361020 24 1 Dual T, C sensors
33KB213/1 PRS2 2 6 ROS0725091510 BE 22°39.44'N 158°00.42'W GPS 476037471022 24 1 Dual T, C sensors
33KB213/1 PRS2 2 7 ROS0725091757 BE 22°40.93'N 158°00.86'W GPS 476337501022 24 1 Dual T, C sensors
33KB213/1 PRS2 2 8 ROS0725092055 BE 22°40.61'N 158°00.53'W GPS 475737441022 24 1 Dual T, C sensors
33KB213/1 PRS2 2 9 ROS0726090016 BE 22°41.02'N 158°01.04'W GPS 476837571020 24 1 Dual T, C sensors
33KB213/1 PRS2 2 10 ROS0726090300 BE 22°42.90'N 158°02.18'W GPS 475837451022 23 1 Dual T, C sensors
33KB213/1 PRS2 2 11 ROS0726090558 BE 22°42.89'N 158°02.19'W GPS 475637431022 24 1 Dual T, C sensors
33KB213/1 PRS2 2 12 ROS0726090857 BE 22°42.56'N 158°02.07'W GPS 476137501020 24 1,2 Dual T, C sensors
33KB213/1 PRS2 2 13 ROS0726091157 BE 22°43.34'N 158°05.85'W GPS 476837551022 23 1 Dual T, C sensors
33KB213/1 PRS2 2 14 ROS0726091457 BE 22°45.61'N 158°05.17'W GPS 476237491022 24 1 Dual T, C sensors
33KB213/1 PRS2 2 15 ROS0726091754 BE 22°49.31'N 158°03.14'W GPS 472737141022 24 1 Dual T, C sensors
33KB213/1 PRS2 2 16 ROS0726092056 BE 22°48.94'N 158°02.74'W GPS 473737241022 24 1 Dual T, C sensors
33KB213/1 PRS2 52 1 ROS0727090531 BE 22°41.56'N 157°58.35'W GPS 47494548 202 24
Dual T, C sensors