HOT-212 Cast Summary

Hawaiian Ocean Time-Series

Cruise HOT-212

Ship
Cruise
Section
WHP ID
Sta #Cast # Cast
Type
DateTime Position CodeDepth Pres.
Max
Number
Bottles
Parameters Comments
UTC Code Latitude Longitude Max Hgt
33KB212/1 PRS2 1 1 ROS0703090017 BE 21°20.56'N 158°16.42'W GPS 1575 5621022 24 1,2 Dual T, C sensors
33KB212/1 PRS2 2 1 ROS0703091105 BE 22°45.45'N 158°00.90'W GPS 47484547 202 24
Dual T, C sensors
33KB212/1 PRS2 2 2 ROS0703091218 BE 22°45.45'N 158°00.90'W GPS 47464547 200 24
Dual T, C sensors
33KB212/1 PRS2 2 3 ROS0703091416 BE 22°45.45'N 158°00.90'W GPS 47414540 202 24
Dual T, C sensors
33KB212/1 PRS2 2 4 ROS0703091648 BE 22°45.00'N 158°00.01'W GPS 4746 214808 24 1,2,3,4,5,6 Dual T, C sensors
33KB212/1 PRS2 2 5 ROS0703092239 BE 22°45.00'N 158°00.02'W GPS 474537321022 24 1,2,3,4,5,6 Dual T, C sensors
33KB212/1 PRS2 2 6 ROS0704090159 BE 22°44.99'N 158°00.00'W GPS 474537321022 23 1 Dual T, C sensors
33KB212/1 PRS2 2 7 ROS0704090556 BE 22°47.68'N 158°01.81'W GPS 473837251022 23 1,2 Dual T, C sensors
33KB212/1 PRS2 2 8 ROS0704090906 BE 22°47.76'N 158°01.00'W GPS 473237171024 24 1 Dual T, C sensors
33KB212/1 PRS2 2 9 ROS0704091159 BE 22°47.73'N 158°00.18'W GPS 472837151022 22 1 Dual T, C sensors
33KB212/1 PRS2 2 10 ROS0704091510 BE 22°45.89'N 158°00.84'W GPS 474137281022 22 1 Dual T, C sensors
33KB212/1 PRS2 2 11 ROS0704091758 BE 22°45.89'N 158°00.84'W GPS 47414654 88 0
Dual T, C sensors
33KB212/1 PRS2 2 12 ROS0704091844 BE 22°45.88'N 158°00.87'W GPS 474237291022 24 1 Dual T, C sensors
33KB212/1 PRS2 2 13 ROS0704092120 BE 22°45.72'N 158°05.09'W GPS 476337521020 24 1 Dual T, C sensors
33KB212/1 PRS2 2 14 ROS0705090027 BE 22°45.72'N 158°05.09'W GPS 476837571020 24 1 Dual T, C sensors
33KB212/1 PRS2 2 15 ROS0705090309 BE 22°45.70'N 158°05.02'W GPS 476637531022 23 1 Dual T, C sensors
33KB212/1 PRS2 2 16 ROS0705090553 BE 22°45.76'N 158°02.47'W GPS 474937361022 24 1 Dual T, C sensors
33KB212/1 PRS2 2 17 ROS0705090918 BE 22°45.00'N 157°59.99'W GPS 4749 224810 22 1,2 Dual T, C sensors
33KB212/1 PRS2 2 18 ROS0705091758 BE 22°46.70'N 157°55.98'W GPS 47064505 202 24
Dual T, C sensors
33KB212/1 PRS2 6 1 ROS0706090844 BE 21°50.74'N 158°21.71'W GPS 2436 252440 13 1 Dual T, C sensors
33KB212/1 PRS2 50 1 ROS0705091916 BE 22°46.70'N 157°56.01'W GPS 47074508 200 24
Dual T, C sensors