HOT-211 Cast Summary

Hawaiian Ocean Time-Series

Cruise HOT-211

Ship
Cruise
Section
WHP ID
Sta #Cast # Cast
Type
DateTime Position CodeDepth Pres.
Max
Number
Bottles
Parameters Comments
UTC Code Latitude Longitude Max Hgt
33KI211/1 PRS2 1 1 ROS0526092344 BE 21°20.48'N 158°16.31'W GPS 1356 3451020 24 1,2 Dual T, C sensors
33KI211/1 PRS2 2 1 ROS0527091309 BE 22°43.50'N 158°00.25'W GPS 13561155 202 22 1 Dual T, C sensors
33KI211/1 PRS2 2 2 ROS0527091529 BE 22°44.94'N 158°00.03'W GPS 13561257 100 15
Dual T, C sensors
33KI211/1 PRS2 2 3 ROS0527091619 BE 22°44.89'N 158°00.10'W GPS 4723 -44810 24 1,2,3,4,5,6 Dual T, C sensors
33KI211/1 PRS2 2 4 ROS0527092140 BE 22°45.05'N 158°00.03'W GPS 471036931026 24 1,2,3,4,5,6 Dual T, C sensors
33KI211/1 PRS2 2 5 ROS0528090031 BE 22°44.87'N 157°59.90'W GPS 472037091020 24 1 Dual T, C sensors
33KI211/1 PRS2 2 6 ROS0528090254 BE 22°43.02'N 158°01.65'W GPS 473037171022 20 1 Dual T, C sensors
33KI211/1 PRS2 2 7 ROS0528090605 BE 22°45.08'N 157°59.97'W GPS 472036991030 24 1,2 Dual T, C sensors
33KI211/1 PRS2 2 8 ROS0528090859 BE 22°45.37'N 157°58.20'W GPS 470036871022 24 1 Dual T, C sensors
33KI211/1 PRS2 2 9 ROS0528091204 BE 22°45.01'N 158°00.19'W GPS 472037071022 24 1 Dual T, C sensors
33KI211/1 PRS2 2 10 ROS0528091456 BE 22°44.91'N 158°00.06'W GPS 472337061026 13 1 Dual T, C sensors
33KI211/1 PRS2 2 11 ROS0528091756 BE 22°45.01'N 157°59.96'W GPS 472237091022 18 1 Dual T, C sensors
33KI211/1 PRS2 2 12 ROS0528092057 BE 22°44.92'N 158°00.22'W GPS 472237111020 22 1 Dual T, C sensors
33KI211/1 PRS2 2 13 ROS0529090035 BE 22°44.18'N 158°02.65'W GPS 473837251022 22 1 Dual T, C sensors
33KI211/1 PRS2 2 14 ROS0529090300 BE 22°44.97'N 158°00.29'W GPS 472337121020 23 1 Dual T, C sensors
33KI211/1 PRS2 2 15 ROS0529090604 BE 22°44.99'N 157°59.98'W GPS 473037191020 22 1 Dual T, C sensors
33KI211/1 PRS2 2 16 ROS0529090903 BE 22°45.03'N 157°59.89'W GPS 4722 -54810 21 1,2 Dual T, C sensors
33KI211/1 PRS2 50 1 ROS0529091832 BE 22°44.65'N 157°55.48'W GPS 47014500 202 24
Dual T, C sensors