HOT-204 Cast Summary

Hawaiian Ocean Time-Series

Cruise HOT-204

Ship
Cruise
Section
WHP ID
Sta #Cast # Cast
Type
DateTime Position CodeDepth Pres.
Max
Number
Bottles
Parameters Comments
UTC Code Latitude Longitude Max Hgt
33KB204/1 PRS2 1 1 ROS0815082325 BE 21°20.67'N 158°16.35'W GPS 1557 5441022 24 1,2 Dual T, C sensors
33KB204/1 PRS2 2 1 ROS0816080955 BE 22°45.00'N 158°00.02'W GPS 47474548 200 22
Dual T, C sensors
33KB204/1 PRS2 2 2 ROS0816081122 BE 22°45.00'N 158°00.00'W GPS 474537321022 24 1 Dual T, C sensors
33KB204/1 PRS2 2 3 ROS0816081452 BE 22°44.98'N 158°00.05'W GPS 4744 194808 24 1,2,3,4,5,6 Dual T, C sensors
33KB204/1 PRS2 2 4 ROS0816082103 BE 22°45.02'N 158°00.08'W GPS 474637331022 24 1,2,3,4,5,6 Dual T, C sensors
33KB204/1 PRS2 2 5 ROS0816082355 BE 22°44.95'N 157°59.77'W GPS 474537321022 22 1 Dual T, C sensors
33KB204/1 PRS2 2 6 ROS0817080256 BE 22°48.07'N 158°04.31'W GPS 474437331020 24 1 Dual T, C sensors
33KB204/1 PRS2 2 7 ROS0817080559 BE 22°49.11'N 158°03.16'W GPS 472637131022 23 1,2 Dual T, C sensors
33KB204/1 PRS2 2 8 ROS0817080904 BE 22°46.57'N 158°00.23'W GPS 473337201022 24 1 Dual T, C sensors
33KB204/1 PRS2 2 9 ROS0817081153 BE 22°46.55'N 157°59.80'W GPS 473237211020 24
Dual T, C sensors
33KB204/1 PRS2 2 10 ROS0817081556 BE 22°45.16'N 158°01.07'W GPS 474537321022 13 1 Dual T, C sensors
33KB204/1 PRS2 2 11 ROS0817081800 BE 22°45.18'N 158°05.42'W GPS 476837551022 24 1 Dual T, C sensors
33KB204/1 PRS2 2 12 ROS0817082056 BE 22°44.73'N 158°04.71'W GPS 476537541020 18 1 Dual T, C sensors
33KB204/1 PRS2 2 13 ROS0817082357 BE 22°44.73'N 158°04.71'W GPS 476337521020 24 1 Dual T, C sensors
33KB204/1 PRS2 2 14 ROS0818080258 BE 22°45.03'N 158°00.02'W GPS 474437311022 23 1 Dual T, C sensors
33KB204/1 PRS2 2 15 ROS0818080604 BE 22°43.99'N 157°54.99'W GPS 472737141022 22 1 Dual T, C sensors
33KB204/1 PRS2 2 16 ROS0818080914 BE 22°45.00'N 158°00.02'W GPS 4745 224806 12 1,2 Dual T, C sensors
33KB204/1 PRS2 6 1 ROS0819080853 BE 21°50.72'N 158°21.82'W GPS 2424 112442 13 1 Dual T, C sensors
33KB204/1 PRS2 50 1 ROS0818081908 BE 22°47.06'N 157°55.89'W GPS 47034205 502 11
Dual T, C sensors