HOT-202 Cast Summary

Hawaiian Ocean Time-Series

Cruise HOT-202

Ship
Cruise
Section
WHP ID
Sta #Cast # Cast
Type
DateTime Position CodeDepth Pres.
Max
Number
Bottles
Parameters Comments
UTC Code Latitude Longitude Max Hgt
33KB202/1 PRS2 1 1 ROS0624082308 BE 21°20.63'N 158°16.35'W GPS 1555 5241040 24 1,2 Dual T, C sensors
33KB202/1 PRS2 2 1 ROS0625081011 BE 22°46.17'N 157°59.92'W GPS 47314382 352 24
Dual T, C sensors
33KB202/1 PRS2 2 2 ROS0625081136 BE 22°46.18'N 157°59.92'W GPS 473137181022 24 1 Dual T, C sensors
33KB202/1 PRS2 2 3 ROS0625081523 BE 22°45.02'N 158°00.01'W GPS 4744 214806 24 1,2,3,4,5,6 Dual T, C sensors
33KB202/1 PRS2 2 4 ROS0625082121 BE 22°45.04'N 157°59.90'W GPS 474437311022 24 1,2,3,4,5,6 Dual T, C sensors
33KB202/1 PRS2 2 5 ROS0625082351 BE 22°44.99'N 157°58.90'W GPS 474437311022 24 1 Dual T, C sensors
33KB202/1 PRS2 2 6 ROS0626080256 BE 22°50.15'N 158°01.51'W GPS 471437031020 24 1 Dual T, C sensors
33KB202/1 PRS2 2 7 ROS0626080559 BE 22°50.38'N 158°01.49'W GPS 471437011022 23 1,2 Dual T, C sensors
33KB202/1 PRS2 2 8 ROS0626080901 BE 22°47.27'N 157°59.72'W GPS 472837151022 24 1 Dual T, C sensors
33KB202/1 PRS2 2 9 ROS0626081159 BE 22°47.28'N 157°58.98'W GPS 471937081020 24
Dual T, C sensors
33KB202/1 PRS2 2 10 ROS0626081456 BE 22°45.02'N 158°00.01'W GPS 474537341020 24 1 Dual T, C sensors
33KB202/1 PRS2 2 11 ROS0626081756 BE 22°46.62'N 158°00.58'W GPS 473337221020 24 1 Dual T, C sensors
33KB202/1 PRS2 2 12 ROS0626082056 BE 22°46.23'N 158°00.31'W GPS 473437231020 17 1 Dual T, C sensors
33KB202/1 PRS2 2 13 ROS0626082356 BE 22°46.20'N 158°00.26'W GPS 473437211022 24 1 Dual T, C sensors
33KB202/1 PRS2 2 14 ROS0627080251 BE 22°45.00'N 157°59.99'W GPS 474337301022 24 1 Dual T, C sensors
33KB202/1 PRS2 2 15 ROS0627080554 BE 22°44.99'N 157°59.99'W GPS 474637351020 24 1 Dual T, C sensors
33KB202/1 PRS2 2 16 ROS0627080926 BE 22°44.92'N 158°00.02'W GPS 4741 134812 24 1,2 Dual T, C sensors
33KB202/1 PRS2 6 1 ROS0628080716 BE 21°50.84'N 158°21.83'W GPS 2464 432450 13 1 Dual T, C sensors
33KB202/1 PRS2 50 1 ROS0627082004 BE 22°47.43'N 157°55.60'W GPS 46994498 202 3
Dual T, C sensors
33KB202/1 PRS2 50 2 ROS0627082349 BE 22°47.52'N 157°55.41'W GPS 46974484 214 11
Dual T, C sensors