HOT-200 Cast Summary

Hawaiian Ocean Time-Series

Cruise HOT-200

Ship
Cruise
Section
WHP ID
Sta #Cast # Cast
Type
DateTime Position CodeDepth Pres.
Max
Number
Bottles
Parameters Comments
UTC Code Latitude Longitude Max Hgt
33KB200/1 PRS2 1 1 ROS0222082257 BE 21°20.60'N 158°16.40'W GPS 1560 5471022 24 1,2 Dual T, C sensors
33KB200/1 PRS2 2 1 ROS0223081029 BE 22°46.03'N 158°02.32'W GPS 47504399 354 24
Dual T, C sensors
33KB200/1 PRS2 2 2 ROS0223081210 BE 22°45.97'N 158°02.26'W GPS 474937341024 24 1 Dual T, C sensors
33KB200/1 PRS2 2 3 ROS0223081608 BE 22°45.03'N 157°59.91'W GPS 4738 154806 24 1,2 Dual T, C sensors
33KB200/1 PRS2 2 4 ROS0223082111 BE 22°45.33'N 157°59.64'W GPS 473737221024 24 1,2 Dual T, C sensors
33KB200/1 PRS2 2 5 ROS0224080000 BE 22°44.52'N 157°59.50'W GPS 474037271022 24 1 Dual T, C sensors
33KB200/1 PRS2 2 6 ROS0224080311 BE 22°44.20'N 157°59.54'W GPS 474137261024 24 1 Dual T, C sensors
33KB200/1 PRS2 2 7 ROS0224080605 BE 22°49.66'N 157°58.70'W GPS 469336801022 23 1,2 Dual T, C sensors
33KB200/1 PRS2 2 8 ROS0224080858 BE 22°48.70'N 157°58.31'W GPS 470036871022 24 1 Dual T, C sensors
33KB200/1 PRS2 2 9 ROS0224081155 BE 22°48.27'N 157°58.77'W GPS 471036971022 24
Dual T, C sensors
33KB200/1 PRS2 2 10 ROS0224081500 BE 22°45.04'N 158°00.10'W GPS 474237291022 23 1 Dual T, C sensors
33KB200/1 PRS2 2 11 ROS0224081755 BE 22°44.94'N 157°59.93'W GPS 473637231022 24 1 Dual T, C sensors
33KB200/1 PRS2 2 12 ROS0224082052 BE 22°44.44'N 158°00.85'W GPS 474337281024 24 1 Dual T, C sensors
33KB200/1 PRS2 2 13 ROS0224082356 BE 22°44.44'N 158°00.87'W GPS 474237291022 20 1 Dual T, C sensors
33KB200/1 PRS2 2 14 ROS0225080259 BE 22°43.82'N 157°58.85'W GPS 474037271022 24 1 Dual T, C sensors
33KB200/1 PRS2 2 15 ROS0225080558 BE 22°43.83'N 157°58.86'W GPS 474037271022 22 1 Dual T, C sensors
33KB200/1 PRS2 2 16 ROS0225080953 BE 22°44.94'N 157°59.89'W GPS 4741 224802 24 1,2 Dual T, C sensors
33KB200/1 PRS2 2 17 ROS0225081959 BE 22°41.23'N 157°56.03'W GPS 47464545 202 24
Dual T, C sensors
33KB200/1 PRS2 6 1 ROS0226080654 BE 21°51.06'N 158°21.97'W GPS 2433 -292492 13 1 Dual T, C sensors
33KB200/1 PRS2 52 1 ROS0226080007 BE 22°40.33'N 157°55.40'W GPS 47524549 204 0
Dual T, C sensors